人形机器人日报 2026-08-12
产经热度与强度(2026-08-12)
| 维度 | 信号 | 依据 |
|---|---|---|
| 消息热度 | 🔥 加强 | 中信建投/高盛双唱多 + 天津方案细则印发 + 舍弗勒3.5亿欧元订单 + 珠海车规级触觉量产线,24h多源高密度催化 |
| 资金强度 | 🔥 加强 | 8/11板块15涨2跌、北特/巨轮双涨停、绿的+9.32%/中大力德+7.96%,量比1.0-1.75温和放量,由8/10″降低”翻转 |
| 技术强度 | ❄️ 降低 | 8/11多数(13/17)仍低于20日线(Zaf20为负),但中大力德+16.3/巨轮+12.3/汇川+6.18/贝斯特+3.88转正,边际改善未确认反转 |
| 综合信号 | ➡️ 维持 | 消息强+资金强+技术弱;三证(有效工时/复购/任务交付硬数据)仍缺,未达爆发期 |
关键证据仪表盘(机器人看:有效工时 / 复购 / 任务交付)
| 证据维度 | 成功标准 | 当前读数(2026-08-11) | 状态 | 下一观察节点 |
|---|---|---|---|---|
| 有效工时 | 班次执行任务时长/人工接管次数 | 舍弗勒提样品订单50+但未披露班次工时;A股链仍缺工厂试点验收班次数据 | 未达 | 工厂试点验收报告 |
| 客户复购 | 首批试点后扩大采购 | 舍弗勒3.5亿欧元订单储备(小鹏IRON SOP Q4)、灵猴C轮、Figure/优必选复购延续 | 萌芽 | 首批客户二轮采购 |
| 任务交付 | 带验收标准的任务合同 | 珠海车规级触觉量产线投产(供应链量产交付实证)+天津20实景实训空间+星动邮政分拣维持 | 萌芽↑ | 带验收标准合同落地 |
| 出货结构 | 科研占比降/生产场景升 | SAG 2026H1工业+商业占70%+(高于去年50%);智元8400台登顶、宇树个体科研教育仍73.6% | 偏科研(边际改善) | 下一年出货结构披露 |
| 维修/停机 | 故障谁修/停机损失谁担 | 灵足时代海外返修率<万分之一(质量端积极),但规模化运维责任/停机成本仍未公开 | 未达 | 规模化运维条款 |
【持续观察·监管降温】证监会点名概念炒作、69家风险提示延续;宇树招股书科研教育占比73.6%、工业仅9%。
【边际亮点·资金翻转】8/11 15涨2跌、双涨停,资金由”降低”升”加强”。
【边际亮点·量产供应链】舍弗勒3.5亿欧元订单+珠海车规级触觉线投产,供应链成熟度提升。
重点信息(过去24h)
核心标的行情快照(通达信 2026-08-11 收盘)
| 标的 | 收盘 | 涨跌幅 | 量比 | Zaf20 | PE(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北特科技 603009 | 44.00 | +10.00%涨停 | 1.75 | -2.65 | 147.5 |
| 巨轮智能 002031 | 5.84 | +9.98%涨停 | 1.46 | +12.31 | 亏损 |
| 绿的谐波 688017 | 365.00 | +9.32% | 1.33 | -5.65 | 735.3 |
| 中大力德 002896 | 83.00 | +7.96% | 1.17 | +16.30 | 289.4 |
| 贝斯特 300580 | 21.96 | +4.92% | 1.47 | +3.88 | 36.8 |
| 恒立液压 601100 | 107.22 | +3.22% | 1.64 | -0.45 | 51.3 |
| 三花智控 002050 | 39.70 | +3.04% | 1.52 | -4.70 | 41.1 |
| 拓普集团 601689 | 50.93 | +2.93% | 1.22 | -6.31 | 31.8 |
| 鸣志电器 603728 | 52.89 | +2.26% | 1.20 | -5.05 | 275.3 |
| 江苏雷利 300660 | 27.56 | +2.00% | 1.06 | +1.62 | 50.3 |
| 双环传动 002472 | 39.10 | +1.53% | 1.32 | -7.76 | 28.1 |
| 兆威机电 003021 | 81.04 | +1.87% | 1.26 | -1.05 | 87.7 |
| 柯力传感 603662 | 53.80 | +1.36% | 1.02 | -7.70 | 49.4 |
| 汉威科技 300007 | 35.14 | +1.15% | 1.12 | -0.79 | 69.1 |
| 汇川技术 300124 | 63.97 | -0.58% | 0.76 | +6.18 | 33.4 |
| 金力永磁 300748 | 27.66 | -2.61% | 0.78 | +1.47 | 62.7 |
| 中科三环 000970 | 13.36 | -2.77% | 0.60 | -17.43 | 112.5 |
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/592