午盘资金面深度扫描 · 2026-08-14(周五)
数据口径:11:30 午间收盘(tdx-connector / westock-mcp 实时)。红线为涨/净流入,绿线为跌/净流出,与 A 股惯例一致。
一、资金动向总表
| 维度 | 午间状态 | 核心信号 |
|---|---|---|
| 北向资金 | 数据缺失 | 互联互通 2024-08-19 起暂停披露,盘后官方亦无实时净额 |
| 主力资金 | 流入TOP10 合计 +103.37亿 / 流出TOP10 合计 -73.85亿 | 主攻通信设备/光通信/算力液冷,净抛半导体/电力 |
| 大单/小单 | 超大单攻 / 小单接跌 | 小单净买TOP5 全部为下跌股,典型”主力抛、散户接”背离 |
| 宽基ETF | 主力 -0.41亿 / 散户 +1.45亿 | 科创50ETF 被主力减仓,散户逆势净申购 |
二、指数午间快照(11:30)
| 指数 | 点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3918.65 | -0.21% |
| 深证成指 | 14300.46 | +0.08% |
| 创业板指 | 3609.50 | +0.65% |
| 科创50 | 1707.94 | -0.57% |
| 沪深300 | 4658.48 | -0.12% |
三、北向资金(聪明钱方向)
⚠️ 数据缺失:互联互通(沪深股通)实时净额自 2024-08-19 起暂停披露,tdx zlcc 接口持续返回 -1005。本栏无法提供半日净流入及 TOP5 活跃股,待盘后官方披露亦无实时口径。
四、主力资金(行业 + 个股)
4.1 申万行业资金流(午间)
| 流入行业TOP3 | 净额 | 流出行业TOP3 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 通信设备 | +54.67亿 | 半导体 | -53.47亿 |
| 调味发酵品 | +11.69亿 | 电力 | -40.84亿 |
| 小金属 | +5.45亿 | 证券Ⅱ | -22.03亿 |
4.2 个股主力净流入 TOP10
| 排名 | 个股 | 代码 | 主力净流入 | 主线 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长鑫科技 | 688825 | +18.10亿 | DRAM龙头 |
| 2 | 亨通光电 | 600487 | +14.65亿 | 光通信 |
| 3 | 莲花控股 | 600186 | +12.78亿 | 算力租赁 |
| 4 | 新易盛 | 300502 | +10.90亿 | CPO光模块 |
| 5 | 中国巨石 | 600176 | +9.96亿 | 玻纤/风电 |
| 6 | 剑桥科技 | 603083 | +9.88亿 | CPO/ICT |
| 7 | 中天科技 | 600522 | +9.11亿 | 海缆/光通信 |
| 8 | 杭电股份 | 603618 | +7.33亿 | 光通信 |
| 9 | 中国稀土 | 000831 | +5.44亿 | 稀土永磁 |
| 10 | 网宿科技 | 300017 | +5.22亿 | 算力/CDN |
4.3 个股主力净流出 TOP10(westock 逐票核验)
| 排名 | 个股 | 代码 | 主力净流出 | 半日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大唐发电 | 601991 | -13.18亿 | -5.06% |
| 2 | 胜宏科技 | 300476 | -8.49亿 | -1.05% |
| 3 | 东方财富 | 300059 | -7.52亿 | -1.21% |
| 4 | 华虹宏力 | 688347 | -7.29亿 | — |
| 5 | 紫光股份 | 000938 | -6.74亿 | — |
| 6 | 长电科技 | 600584 | -6.57亿 | — |
| 7 | 恒瑞医药 | 600276 | -6.49亿 | -2.31% |
| 8 | 京东方A | 000725 | -6.12亿 | — |
| 9 | 太极实业 | 600667 | -5.94亿 | -3.07% |
| 10 | 华电辽能 | 600396 | -5.51亿 | — |
五、大单 / 小单结构(主力 vs 散户背离)
5.1 超大单净流入 TOP5
| 个股 | 超大单净流入 | 主线 |
|---|---|---|
| 长鑫科技 | +15.43亿 | DRAM |
| 莲花控股 | +12.91亿 | 算力租赁 |
| 亨通光电 | +12.85亿 | 光通信 |
| 新易盛 | +11.95亿 | CPO |
| 中国巨石 | +11.49亿 | 玻纤 |
5.2 小单净流入 TOP5(散户逆势接盘)
| 个股 | 小单净流入 | 半日涨跌 |
|---|---|---|
| 大唐发电 | +9.00亿 | -5.06% |
| 胜宏科技 | +6.73亿 | -1.05% |
| 太极实业 | +6.53亿 | -3.07% |
| 恒瑞医药 | +6.52亿 | -2.31% |
| 东方财富 | +6.50亿 | -1.21% |
六、龙虎榜预演(非官方,正式榜 T+1)
⚠️ 盘中预演,非交易所正式榜(盘后 15:30 发布,午间为涨停 + 主力净买代理研判)。
| 涨停股 | 代码 | 涨幅 | 封单金额 | 题材 |
|---|---|---|---|---|
| 中石科技 | 300684 | +20.01% | 17.77亿 | CPO/液冷 |
| 莲花控股 | 600186 | +9.97% | 11.97亿 | 算力租赁 |
| 杭电股份 | 603618 | +10.02% | 10.71亿 | 光通信 |
| 华正新材 | 603186 | 涨停 | 5.38亿 | 覆铜板 |
| 艾华集团 | 603989 | 涨停 | 3.52亿 | AI算力电容 |
午间涨停 40 只,主线高度集中于 CPO光模块 / 光通信 / 算力液冷 / 覆铜板,机构(超大单)主攻长鑫、亨通、新易盛、莲花等;游资偏好连板题材(莲花、杭电、华正新材)。
七、宽基 ETF 半日资金流
| ETF | 代码 | 主力净额 | 超大单 | 散户 |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF华泰柏瑞 | sh510300 | +3.14亿 | +2.75亿 | -0.17亿 |
| 中证1000ETF南方 | sh512100 | +0.68亿 | +1.37亿 | +0.15亿 |
| 科创50ETF华夏 | sh588000 | -4.23亿 | -4.79亿 | +1.23亿 |
| 中证500ETF南方 | sh510500 | +0.005亿 | -0.34亿 | +0.24亿 |
| 合计 | — | -0.41亿 | -1.01亿 | +1.45亿 |
八、聪明钱在做什么(核心研判)
主力半日做“低位硬科技 + 资源”再平衡:① 猛攻光通信/CPO/算力液冷链条(通信设备行业 +54.67亿居首,长鑫/亨通/新易盛/莲花/剑桥/中天集体获超大单加仓),延续”东升西落”算力主线;② 同步净抛半导体(-53.47亿)/电力(-40.84亿)/证券(-22.03亿),显示芯片高位抱团松动;③ 小金属 +5.45亿、中国稀土 +5.44亿,稀土永磁获资金潜伏。指数层面沪弱深强(创业板 +0.65%、科创50 -0.57%),资金从科创切向主板低位科技。
九、主力 vs 散户背离警示
⚠️ 中等强度背离:小单净流入 TOP5 全部为下跌股(大唐发电 -5.06%、太极实业 -3.07%、恒瑞医药 -2.31%、胜宏科技 -1.05%、东方财富 -1.21%),散户逆势净接盘合计约 +35.3 亿,与主力净流出 TOP10 高度镜像——”机构在卖、散户在接”的结构重现。宽基 ETF 端同样分化:科创50ETF 主力净减仓 -4.23亿、超大单 -4.79亿,但散户逆势净申购 +1.23亿。当前背离强度弱于 8/6 的极端镜像(10/10 同名),但高位科技抱团松动 + 散户接飞刀的组合,午后需警惕获利盘踩踏扩散。
数据来源:tdx-connector(通达信)、westock-mcp(腾讯自选股)。北向资金、龙虎榜正式榜、ETF 权威净申赎份额为 T+1 披露项,午间不可替代。本报告仅供资金面跟踪,不构成投资建议。
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/643