🔥 午盘短线情绪温度计 | 2026-07-22 周三
三大指数:上证 3883.58 +0.50% | 深证 14351.91 +0.61% | 创业板 3681.20 -0.13%
半日成交约 1.78万亿(上证8437亿+深证9353亿+创业板4309亿)
📊 情绪温度计评分
| 维度 | 得分 | 满分 | 进度条 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 涨停梯队 | 1.4 | 2 |
|
51家涨停+梯队5→3→2完整,但炸板率拖累 |
| 炸板率 | 1.0 | 2 |
|
33.77%偏高,高于近5日均值26.72% |
| 高标承接 | 1.5 | 2 |
|
2只晋级+2只溢价+1只微亏,最高标一字封死 |
| 亏钱效应 | 1.4 | 2 |
|
跌停仅5家收敛,但局部亏钱严重(晶华5连跌) |
| 情绪周期 | 1.5 | 2 |
|
发酵期,涨停上升+主题多点开花 |
| 综合评分 | 6.8 | 10 |
|
🔥 发酵期 |
① 涨停51家+连板5→3→12只2板梯次完整,AI算力/芯片/黄金/创新药/电力多点开花,情绪升温明显
② 炸板率33.77%偏高说明资金分歧大,核心龙头中兴通讯/紫光股份多次开板回封,封板质量一般
③ 跌停仅5家亏钱效应收敛,但晶华新材5连跌停+甘咨询3连跌停局部杀伤力强,高位退潮股仍需回避
🚀 一、涨停梯队
涨停总数:51家 | 首板:33家 | 连板:18只
| 连板高度 | 股票 | 题材 | 封单金额 | 板型 |
|---|---|---|---|---|
| 5板 | 立新能源 001258 | 储能/特高压 | 3.08亿 | 一字板 |
| 3板 | 美利云 000815 | 算力租赁/数据中心 | 3.21亿 | T字板(3次开板) |
| 3板(4天) | 共进股份 603118 | CPO/交换机 | 2.53亿 | 换手板(4次开板) |
| 3板(5天) | 长裕集团 603407 | 氧化锆/存储芯片封装 | 1.79亿 | 一字板 |
| 3板(6天) | 海南海药 000566 | 创新药/基药目录 | 1.76亿 | 换手板 |
| 3板(7天) | 中曼石油 603619 | 油气/一带一路 | 0.39亿 | 换手板(39次开板!) |
| 2板 | 通富微电 002156 | 芯片封测/华为 | 12.24亿 | 换手板(8次开板) |
| 2板 | 紫光股份 000938 | 超节点/算力租赁 | 9.86亿 | 换手板(20次开板) |
| 2板 | 利通电子 603629 | 算力租赁/芯片 | 5.14亿 | 换手板 |
| 2板 | 雅克科技 002409 | 存储芯片/半导体 | 4.12亿 | 换手板 |
| 2板 | 爱丽家居 603221 | 家居/股权转让(收购存储测试设备) | 4.01亿 | 一字板 |
| 2板 | 兴业银锡 000426 | 工业金属/黄金 | 2.78亿 | 换手板(4次开板) |
| 2板 | 星网锐捷 002396 | CPO/数据中心交换机 | 2.50亿 | 换手板(11次开板) |
| 2板 | 赤峰黄金 600988 | 贵金属/黄金 | 2.32亿 | 换手板(12次开板) |
| 2板 | 托伦斯 301583 | 半导体精密零部件 | 2.21亿 | 换手板 |
| 2板 | 证通电子 002197 | 算力租赁/数字货币 | 2.20亿 | 未开板 |
| 2板 | 大为股份 002213 | 存储芯片 | 1.72亿 | 未开板 |
| 2板 | 盛达资源 000603 | 贵金属/黄金(中报预增400%+) | 1.60亿 | 换手板 |
💥 二、炸板率
| 指标 | 今日 | 近5日均值 | 定性 |
|---|---|---|---|
| 炸板数 | 26家 | — | — |
| 涨停+炸板总数 | 77家 | — | — |
| 炸板率 | 33.77% | 26.72% | 偏高 高于均值7个百分点,资金分歧大 |
| 封板率 | 66.23% | 73.28% | 偏低 |
⚡ 三、昨日连板高标今日承接
| 昨日连板股 | 昨日高度 | 今日涨幅 | 承接标注 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 立新能源 001258 | 4板 | +9.99% | ✅ 晋级5板 | 一字封死,最高标继续打开高度 |
| 美利云 000815 | 2板 | +10.03% | ✅ 晋级3板 | T字板3次开板回封,算力主线确认 |
| 中嘉博创 000889 | 5天3板 | +4.74% | 溢价断板 | 有溢价但未涨停,算力线跟风 |
| 华银电力 600744 | 2板 | +1.80% | 微溢价断板 | 电力线退潮,仅微溢价 |
| 联创电子 002036 | 2板 | -0.83% | 断头 | 微亏出局,光学镜头题材弱 |
晋级率:2/5 = 40% | 最高标立新能源一字封死打开5板高度,梯队向上拓展信号明显
🩸 四、亏钱效应 — 跌幅榜TOP10
| 股票 | 跌幅 | 特征分类 | 分析 |
|---|---|---|---|
| C泰诺-U 688806 | -17.96% | 新股破发 | 新股上市首日即破发,换手42.72% |
| 智明达 688636 | -13.64% | 高位补跌 | 军工电子前期高位回调 |
| 依依股份 001206 | -10.02% | 2连跌停 | 造纸板块个股调整,一字封死 |
| 甘咨询 000779 | -9.99% | 3连跌停 | 前期AI算力概念高位补跌,一字封死 |
| 信通电子 001388 | -9.98% | 2连跌停 | 电网设备/AI昨日连板→今日2连跌停 |
| 晶华新材 603683 | -9.98% | 5连跌停!! | 人形机器人退潮最惨标的,33次开板跌停 |
| 立霸股份 603519 | -9.97% | 2连跌停 | 第三代半导体高位补跌 |
| 鹏辉能源 300438 | -9.81% | 高位补跌 | 储能/锂电龙头高位放量下跌 |
| 亚联机械 001395 | -9.66% | 次新股 | 次新股回调,换手12% |
| 开润股份 300577 | -9.65% | 个股调整 | 纺织服装个股调整 |
特征总结:跌停仅5家(较昨日24家大幅收敛),跌幅榜以高位补跌为主(晶华新材5连跌停/甘咨询3连跌停/鹏辉能源),叠加少量新股破发和个股调整。非系统性恐慌,局部亏钱效应集中在前期AI算力/人形机器人退潮标的。
🌡️ 五、情绪周期定位
🔥 发酵期 (从启动→发酵过渡)
| 定位维度 | 信号 | 判断 |
|---|---|---|
| 涨停数量 | 51家(较昨日46家上升) | ✅ 上升,但未到高潮80+水平 |
| 连板梯队 | 5→3→2→首板完整梯次 | ✅ 健康,最高标打开5板高度 |
| 炸板率 | 33.77%(偏高) | ⚠️ 分歧大,封板质量一般 |
| 跌停数量 | 仅5家 | ✅ 收敛,亏钱效应非系统性 |
| 主线扩散 | AI算力/超节点+芯片+黄金+创新药+电力/高温+人形机器人 | ✅ 多点开花,5条主线同时发酵 |
| 晋级率 | 40%(2/5) | ⚠️ 中等,断板多为溢价出局 |
🧭 下午盘情绪走向预判
| 方向 | 概率 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 🔥 升温 | 60% | ①立新能源维持5板封板 ②中兴通讯封板不炸 ③AI算力主线继续扩散(紫光/通富不炸) ④跌停维持5家以内 |
| ❄️ 降温 | 25% | ①主线龙头大面积炸板(紫光/通富/中兴) ②炸板率上升至40%+ ③跌停数翻倍至10+家 |
| ➡️ 维持 | 15% | 主线龙头稳住但扩散不足,涨停维持45-55区间 |
🟠 AI算力/超节点(最强主线):中兴通讯(41亿封单)→紫光→利通→美利云→共进→星网锐捷→神州数码→群兴玩具→创业黑马→证通电子
🔴 芯片/半导体(次强主线):通富微电→雅克科技→大为股份→红板科技→瑞芯微→华勤→托伦斯→长裕集团→肯特催化→慧博云通
🟡 黄金/贵金属(避险线):赤峰黄金→山金国际→招金黄金→兴业银锡→盛达资源→金诚信
🟢 创新药/基药:海南海药→哈三联→罗欣药业→汉森制药→益佰制药
🔵 电力/高温:立新能源(5板)→新中港→新能股份→东方铁塔→日丰股份→华通线缆→世茂能源

原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/255