2026年7月22日 A股午盘综合复盘
数据来源:通达信 / 腾讯自选股 | 统计时间:11:30收盘 | 星期三
一、大盘总览
| 指数 | 最新点位 | 涨跌幅 | 半日成交额 | 昨日全天成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3883.58 | +0.50% | 8437亿 | 13965亿 |
| 深证成指 | 14351.91 | +0.61% | 9353亿 | 15606亿 |
| 创业板指 | 3681.20 | -0.13% | 4309亿 | — |
| 科创50 | 1932.50 | +1.54% | 1303亿 | — |
半日总成交约 23402亿。沪指、深成指延续反弹,科创50领涨;创业板小幅翻绿,大小指数分化明显。
二、市场情绪
| 指标 | 数值 | 解读 |
|---|---|---|
| 涨跌家数 | 1923 / 3456 | 约1:1.8,空方占优 |
| 涨停 / 跌停 | 51只 / 5只 | 涨停情绪尚可,跌停压力不大 |
| 炸板数 | 数据缺失 | 数据源暂无法直接获取 |
| 最高连板 | 5连板 | 立新能源(碳达峰概念) |
指数红盘但个股跌多涨少,呈现权重护盘、题材分化特征。短线生态优于昨日,跌停仅5只,高标立于新能源。
三、板块轮动
基于涨停个股归类与催化事件整理:
| 主线方向 | 催化事件 | 代表标的 |
|---|---|---|
| 算力租赁 | Kimi算力紧缺 | 紫光股份(2板)、利通电子(2板) |
| 超节点/交换机 | 华为昇腾950首秀 | 星网锐捷(2板)、共进股份(2板) |
| 半导体 | 华为新麒麟芯片、长鑫上市预期 | 通富微电(2板)、雅克科技(2板) |
| 人形机器人 | WAIC大会热度延续 | 中兴通讯(首板) |
| 黄金 | 现货黄金站上4120美元 | 赤峰黄金(2板)、兴业银锡(2板)、盛达资源(2板) |
| 电力/碳达峰 | 高温+碳达峰政策 | 立新能源(5板)、美利云(3板) |
四、资金面
| 资金维度 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 两市半日成交额 | 约23402亿 | 较昨日半日约20009亿放量约17% |
| 北向资金半日净流入 | 数据缺失 | 接口返回异常,未获取到实时半日数据 |
| 主力流向观察 | 科技+黄金活跃 | 算力、半导体、黄金板块涨停个股集中 |
五、龙头股表现
| 连板高度 | 个股 | 题材 |
|---|---|---|
| 5天5板 | 立新能源 | 碳达峰/电力 |
| 3天3板 | 美利云 | 算力/东数西算 |
| 2连板(14只) | 通富微电、紫光股份、利通电子、雅克科技、星网锐捷、共进股份、爱丽家居、证通电子、大为股份、兴业银锡、赤峰黄金、盛达资源、长裕集团、托伦斯 | |
高标集中于电力与算力,2板梯队覆盖半导体、交换机、黄金、家居多个方向,科技线宽度仍在。
六、下午盘展望
- 量能:半日成交已接近昨日全天6成,下午若维持放量,全天有望挑战2.3万亿以上,支撑题材继续轮动。
- 指数:上证逼近3900点关口,关注蓝筹能否接力;创业板翻绿需谨慎,若科技线回落可能拖累中小创。
- 主线:算力/交换机/半导体早盘强势,午后重点观察是否出现冲高回落;黄金受外盘推动具备持续性。
- 情绪:跌多涨少格局下,追涨风险较高,宜关注分歧低吸或低位补涨机会。

原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/253