每日A股收盘复盘 · 2026-08-03(周一)
1. 大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 盘中区间 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3809.66 | -0.59% | 9522.57亿 | 3812→3827(高)/3797(低) |
| 深证成指 | 13448.29 | -0.96% | 10451.29亿 | 13497→13570/13408 |
| 创业板指 | 3302.55 | -1.24% | 4865.04亿 | 3320→3342/3280 |
| 科创50 | 1552.89 | -5.08% | 1245.11亿 | 1619→1622(高)/1550(低) |
两市成交额:约 19974亿(沪9522.57亿 + 深10451.29亿)。较上一交易日(07-31,25419亿)缩量约21%,量能回到2万亿附近。
涨跌分布:上涨 4005 家 / 下跌 1466 家 / 涨停 83 家 / 跌停 9 家(来源:tdx_screener)。指数弱、题材强——权重与高位科技拖累指数,低位题材赚钱效应活跃。
分时关键节点:早盘全线低开(科创50低开近1.5%),10:30前指数弱震荡,午后无明确跳水亦无强力拉升,尾盘科创50继续走低收-5.08%。主因:半导体/存储/玻纤等高位科技延续补跌(兆易创新跌停、中国巨石/宏和科技跌停),资金切向核电、机器人、AI题材。
大盘定性:弱势。趋势:上证/深成/创业板沿5日线下方运行(科创50五日-14%、二十日-22%),空头排列;但题材连板高度维持6板,结构性机会仍在,属「指数弱+题材抱团」格局。
2. 板块全景
领涨 TOP5(行业+概念,来源:westock data_sector 08-03):
| 排名 | 板块 | 涨幅 | 龙头股 | 持续性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电机Ⅱ(行业) | +4.63% | 江特电机 +9.99% | 首日发酵 |
| 2 | 核电概念(概念) | +2.80% | 久盛电气 +20% / 中国核建 +10% | 首日发酵(政策催化) |
| 3 | 风电设备(行业) | +3.73% | 中环海陆 +11.31% | 首日发酵 |
| 4 | 商业航天(概念) | +2.18% | 通宇通讯 +10.02% | 2-3日延续 |
| 5 | 电网设备(行业) | +2.68% | 久盛电气 +20% / 华电辽能 +10% | 首日发酵 |
领跌 TOP3:
| 板块 | 涨幅 | 说明 |
|---|---|---|
| 玻璃玻纤 | -7.17% | 高位补跌,中国巨石/宏和科技跌停 |
| 半导体 | -5.84% | 兆易创新跌停,板块主力净流出197亿 |
| 电子化学品 | -5.34% | 随半导体链同步杀跌 |
主线判断:聚焦主线,非电风扇无序轮动。今日资金高度共识于三条主线并相互交叉——① 核电核能(国常会核准辽宁庄河等4个核电项目、总投资超1700亿,批量首板)、② 人形机器人(宇树科技申购日确定、智元创新赴港上市)、③ AI应用/营销(OpenAI对GPT-5.6全系降价80%)。卫星互联网/商业航天作为暗线同步走强。
轮动节奏:典型「高位科技→低位题材」的高低切换。半导体/CPO/玻纤等前期抱团高位遭机构集中出货,资金转战政策+事件催化的低位核电/机器人/AI,抱团特征明显、容错率下降。隔日需警惕高位科技补跌向题材传导。
3. 龙头股与连板梯队
连板梯队(来源:tdx_screener「涨停」,按「几天几板」):
| 高度 | 个股 | 题材 | 封单金额 | 明日晋级预期 |
|---|---|---|---|---|
| 6板 | 传智教育(003032) | 人形机器人/华为鸿蒙/具身智能教育 | 2.44亿(一字) | 高位,断板风险↑ |
| 5板 | 一鸣食品(605179) | 乳品/新零售/婴童 | 0.75亿 | 中高(消费+扩内需政策) |
| 4板 | 高争民爆(002827) | 民爆/西藏国资/雅江水电 | 1.27亿(T字) | 中 |
| 3板 | 欧克科技(001223) | PCB设备/机器人(6天3板) | 1.59亿 | 中 |
| 2板×9 | 天娱数科/中大力德/利欧股份/德龙汇能/盈峰环境/美利云/新能股份/豪尔赛/恒银科技 | 机器人·AI·核电·数据中心·风电·AI金融 | 天娱2.49亿/中大力德2.12亿最强 | 机器人双标晋级概率高;利欧炸板34次换手剧 |
| 17天8板 | 中岩大地(003001) | 核电/聚变装备(累计高标) | 0.76亿 | 趋势抱团,分歧加大 |
今日首板代表(3-5只,来源:tdx_screener):
| 个股 | 涨停价 | 题材 | 封单 |
|---|---|---|---|
| 华电辽能(600396) | 15.51 | 电力/风电/特高压 | 3.13亿 |
| 中国核建(601611) | 11.61 | 核电工程国家队 | 2.75亿 |
| 欣天科技(300615) | 10.43 | 20cm·控股权变更(华为系) | 2.45亿(一字) |
| 富瀚微(300613) | 67.48 | 20cm·中报预增1073%-1420% | 1.45亿 |
| 通威股份(600438) | 12.85 | 光伏硅料龙头 | 1.14亿 |
高位股今日承接(逐只标注):
• 爱丽家居(前9板高度):断板(未涨停、未跌停,高位回落)。
• 兆易创新:跌停 -10%(存储芯片高位派发,龙虎榜机构净卖8.08亿)→ 断头。
• 明新旭腾:跌停 -10%(人形机器人昨日断板后继续杀)。
• 宏和科技 / 中国巨石:跌停(玻纤/电子布高位补跌,机构净卖宏和5.64亿)。
• 昨日连板指数 +4.05%:多数晋级,情绪仍在;但高低分化显著。
4. 龙虎榜解读(来源:westock data_lhb 08-03,已出)
机构席位净买入 TOP3(按 instBuyAmt 正向排序):
| 个股 | 机构净买 | 所属板块 |
|---|---|---|
| 德明利(001309) | +5.13亿 | 存储芯片/PCB |
| 雅克科技(002409) | +2.73亿 | 半导体材料 |
| 利欧股份(002131) | +1.46亿 | AI营销/核电 |
机构净卖出重点:兆易创新 -8.08亿、宏和科技 -5.64亿(高位科技/玻纤遭机构集中派发)。
知名游资 / 北向通道动向(yyb):
| 席位 | 买入重点 | 金额 |
|---|---|---|
| 国泰海通证券总部 | 兆易创新/宏和科技/百合花 | 5.99亿 |
| 深股通专用(北向通道) | 雅克科技/通富微电/利欧股份 | 4.96亿 |
| 瑞银上海花园石桥路 | 兆易创新/宏和科技/先导基电 | 3.90亿 |
| 摩根大通上海银城中路 | 兆易创新 | 3.44亿 |
| 国泰海通南京太平南路 | 富瀚微(20cm业绩) | 3.06亿 |
龙虎榜资金偏好:① 半导体内部高低切换——机构大举出逃高位存储(兆易创新-8亿),但北向通道+游资介入兆易创新博弈反弹,同时加仓业绩预增的富瀚微、材料端的雅克科技;② 题材主线获认可——利欧股份(AI营销+核电)获机构+北向通道合力净买;③ 高位玻纤遭弃。整体显示资金从「高位趋势抱团」向「低位政策/事件题材+业绩确定」迁移,核电/机器人/AI主线认可度高。
5. 资金面全景
主力净流入 TOP5 行业 / 概念(来源:westock data_sector fundflow):
| 行业/概念 | 主力净流入 |
|---|---|
| 核电概念 | +24.73亿 |
| 商业航天 | +22.70亿 |
| 光纤概念 | +22.42亿 |
| 电网设备 | +16.14亿 |
| 电力 | +14.21亿 |
主力净流出 TOP5 行业 / 概念:
| 行业/概念 | 主力净流出 |
|---|---|
| 半导体 | -197.33亿 |
| 玻璃玻纤 | -30.75亿 |
| 消费电子 | -27.82亿 |
| 芯片概念(概念) | -31.51亿 |
| 转融券标的(概念) | -41.08亿 |
主力净流入 TOP5 个股(来源:tdx_screener「主力净流入」):
| 个股 | 主力净额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 天孚通信(300394) | +12.23亿 | +5.55% |
| 华电辽能(600396) | +10.30亿 | +10.00% |
| 绿的谐波(688017) | +4.64亿 | +2.73% |
| 通威股份(600438) | +3.79亿 | +10.02% |
| 风华高科(000636) | +3.57亿 | +5.29% |
6. 隔日预判
| 维度 | 判断与理由 |
|---|---|
| 大盘方向 | 平开/低开后震荡修复概率约55%,高开概率低。理由:科创50连续急跌(5日-14%、20日-22%)有技术性反抽需求;两市缩量至2万亿、抛压边际减弱;题材赚钱效应(涨停83、连板6板)仍在。但指数处空头排列,反弹高度受限。 |
| 延续主线 | ① 核电核能——国常会核准4项目、投资超1700亿,政策催化强,隔日前排(中国核建/融发核电/江苏神通)或继续;② 人形机器人——宇树申购日确定+智元赴港,减速器/丝杠(中大力德/绿的谐波)受益;③ AI应用/营销——OpenAI降价+利欧/天娱连板,资金聚焦。 |
| 异动方向 | 光伏(通威/福莱特涨停,硅料出清逻辑)、商业航天(SpaceX概念+4.8%、卫星互联网)、光通信CPO(天孚通信主力+12亿回流,观察持续性)。 |
| 风险点 | ① 半导体/高位科技继续补跌——兆易创新跌停+机构出逃8亿,科创50弱势未止;② 连板高标断板——传智教育6板、一鸣食品5板处高位,一旦断板易引发题材退潮、炸板率抬升。 |
7. 隔日关注标的池(策略选股,非推荐)
| 标的 | 板块 | 入选理由 | 关注价位 | 风险点 |
|---|---|---|---|---|
| 中国核建(601611) | 核电/建筑 | 突破平台+涨停,封单2.75亿,政策催化 | 近11.6 | 板块分化炸板 |
| 中核科技(000777) | 核电阀门 | 突破平台+7.04%,核电设备弹性 | 近18.4 | 非涨停换手承接 |
| 天孚通信(300394) | CPO光模块 | 主力净流入+12.23亿居首,资金回流 | 近180 | 创业板高位波动大 |
| 华电辽能(600396) | 电力/风电 | 涨停封单3.13亿(全市场最大),特高压预期 | 近15.5 | 一字板难接力 |
| 富瀚微(300613) | 半导体(业绩) | 20cm涨停+主力+2.98亿,中报预增1073%-1420% | 近67.5 | 板块整体弱势拖累 |
| 三环集团(300408) | 电子陶瓷 | 主力连续3日净流入+3.32亿,趋势稳健 | 近114 | 慢趋势非短线爆发 |
| 药明康德(603259) | CXO | 主力连续3日净流入+2.12亿,低位权重 | 近128.5 | 海外政策扰动 |
| 利欧股份(002131) | AI营销/核电 | 2板+主力连续净流入+1.13亿,双主线 | 近5.13 | 炸板34次、换手过剧 |
| 久盛电气(301082) | 核电 | 20cm首板+突破平台,核电弹性标的 | 近10.6 | 创业板追高风险 |
| 盈峰环境(000967) | 核电+机器人 | 2板+主力+1.12亿,双题材叠加 | 近8.64 | 连板断板风险 |
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/445