A股午盘复盘 | 2026-07-29 周三
一、大盘总览
| 指数 | 现价 | 涨跌幅 | 半日成交额 | 昨全日成交额 | 半日/昨全日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3793.18 | -0.53% | 6889亿 | 9497亿 | 72.5% |
| 深证成指 | 13452.05 | -0.43% | 7905亿 | 10761亿 | 73.5% |
| 创业板指 | 3311.32 | -0.47% | 3711亿 | 5231亿 | 71.0% |
三大指数均高开低走。上证开盘3823.29→最高3823.60→最低3782.48→收3793.18,开盘即为最高点,上午单边下行无有效反弹。深成指开盘13498.75冲高至13598.39后急速回落至13267.64,振幅达2.45%。创业板振幅更大,最高3363.09→最低3249.65,振幅3.41%。
白线黄线关系:指数微跌但涨跌家数为3431涨/1999跌(1.72:1),黄线远在白线之上,小盘股显著强于权重,市场呈现”指数弱、个股强”的分化格局。
成交预估:半日合计约14794亿(上证6889+深成7905),按73%进度推算全天约20000亿,与昨日20258亿基本持平,量能不缩不增。
二、市场情绪
| 指标 | 数值 | 定性 |
|---|---|---|
| 涨跌家数比 | 3431涨 / 1999跌(约1.72:1) | 偏强 |
| 涨停家数 | 58只 | 较多 |
| 跌停家数 | 19只 | 偏高 |
| 炸板率 | 数据缺失 | — |
| 最高连板高度 | 7连板(爱丽家居) | 高位 |
| 昨日连板晋级率 | 16只中4只晋级(25%) | 偏弱 |
涨多跌少+涨停58只表明市场赚钱效应尚可,但跌停19只且以半导体/CPO高位股为主,反映科技板块恐慌仍在释放。昨日16只连板股中仅4只成功晋级(爱丽家居、华天酒店、传智教育、明新旭腾),创新医疗-9.71%、海南海药-8.58%、南京熊猫-7.73%大幅杀跌,接力情绪较差,高位股补跌风险大。
三、板块轮动
领涨TOP5板块(申万一级)
| 排名 | 板块 | 涨幅 | 龙头股 | 龙头涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 教育 | +4.80% | 全通教育 | +20.05% |
| 2 | 休闲食品 | +4.42% | 良品铺子 | +10.01% |
| 3 | 游戏Ⅱ | +4.08% | 巨人网络 | +9.99% |
| 4 | 非白酒 | +3.71% | 百润股份 | +9.99% |
| 5 | 饮料乳品 | +3.37% | 欢乐家 | +20.00% |
领跌TOP3板块
| 排名 | 板块 | 跌幅 | 主要跌停股 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电子化学品Ⅱ | -6.06% | 雅克科技跌停、格林达跌停 |
| 2 | 半导体 | -5.80% | 兆易创新2连跌停、通富微电跌停、至纯科技跌停 |
| 3 | 元件 | -5.16% | 福晶科技跌停、华正新材跌停 |
领涨TOP5清一色大消费(教育/食品/游戏/饮料/白酒),受《扩大消费”十五五”规划》批复+上海推进国际消费中心城市建设政策催化,消费线连续2日走强,已形成聚焦主线。
科技板块连续第2日暴跌:半导体昨日-5.09%后今日再跌-5.80%,光刻机概念昨日爆发今日全面退潮(百合花3连跌停、格林达跌停),CPO概念紫光股份跌停。资金正从高位科技向低位消费迁移,非电风扇轮动而是明确的风格切换。
四、资金面
主力资金净流入TOP5行业
| 排名 | 行业 | 主力净流入 | 板块涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 游戏Ⅱ | +10.69亿 | +4.08% |
| 2 | 乘用车 | +10.07亿 | +2.89% |
| 3 | 白酒Ⅱ | +9.29亿 | +1.40% |
主力资金净流出TOP5行业
| 排名 | 行业 | 主力净流出 | 板块跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | -124.45亿 | -5.80% |
| 2 | IT服务Ⅱ | -33.51亿 | -2.39% |
| 3 | 通信设备 | -32.64亿 | -1.72% |
五、龙头股表现
连板梯队(2板及以上)
| 连板高度 | 股票 | 涨停原因 | 板型 |
|---|---|---|---|
| 7天7板 | 爱丽家居(603221) | 并购重组(收购欧康诺77%股权) | 一字板 |
| 3天3板 | 传智教育(003032) | 人形机器人/AI具身智能新学科 | 一字板 |
| 3天3板 | 华天酒店(000428) | 酒店/全运会催化 | T字板 |
| 2天2板 | 天融信(002212) | AI智能体/OpenClaw安全 | 换手板 |
| 2天2板 | 一鸣食品(605179) | 消费/扩大消费规划 | — |
| 2天2板 | 东百集团(600693) | 新零售/希音概念 | 换手板 |
| 14天6板 | 中岩大地(003001) | PCB钻针收购/核电工程 | — |
| 9天5板 | 金牛化工(600722) | 甲醇/风电设备采购 | 换手板 |
强势首板代表
| 股票 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|
| 巨人网络(002558) | +9.99% | AI智能体/《超自然行动组》海外上线/上半年净利预增157%-183% |
| 北汽蓝谷(600733) | +9.96% | 享界G9获批L3自动驾驶/华为合作深化/控股股东增持 |
| 桂冠电力(600236) | +9.97% | 国家电网第三批特高压招标 |
| 高争民爆(002827) | +10.00% | 实控人变更/雅江水电/产能扩张 |
| 中红医疗(300981) | +19.98% | 医疗器械/上半年净利预增35倍/新版基药目录 |
高位股(昨日连板今日表现)
创新医疗 -9.71%、海南海药 -8.58%、南京熊猫 -7.73%、新亚制程 -6.63%、塞力医疗 -5.42%、亚振家居 -3.18%、华达科技 -2.96%、东方新能 -1.89%
六、下午盘展望
上午高开低走单边下行,虽有3431家上涨但指数收阴,说明权重科技股拖累明显。半日成交14794亿,按73%进度推算全天约20000亿,量能持平。若下午量能不能放大,指数难以有效反弹,大概率维持弱势震荡格局。
上证 3782 为上午低点,跌破则看向 3750 缺口支撑;上方 3823 为今日开盘价,构成短期阻力。
半导体今日-5.80%接昨日-5.09%,主力半日流出124亿创板块之最。跌停股中兆易创新2连跌停、通富微电2连跌停、至纯科技跌停(打开28次),多数为开板换手型,说明仍有资金试图抄底但被砸。若下午半导体继续杀跌,可能拖累创业板指创新低。
昨日16只连板仅25%晋级率,创新医疗-9.71%接近跌停。爱丽家居7连板虽封死一字,但独木难支。若下午爱丽家居开板或华天酒店/传智教育炸板,可能引发高位股集体踩踏。
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/372