午盘资金面深度扫描(2026-08-25)
⚠️ 北向资金实时净买入额自 2024-08-19 起由沪深交易所/港交所停止盘中披露,本扫描无法获取半日北向净流数据,相关字段标注”数据缺失”,不编造任何数字。
资金动向总表
|
北向资金
上午净流入
数据缺失
互联互通实时净买入额已停止披露,无法获取半日数据。
|
主力资金
全市场主力净流(午盘)
-37.36 亿
净流出。但光通信/半导体/液冷龙头获主力集中买入。
|
大单 / 小单
大单(主力+超大单)净流
-38.67 亿
散户小单净流 +55.46 亿,明显背离。
|
ETF 资金
三大宽基半日成交
53.84 亿
沪深300/中证500/中证1000,三只净流向均为负。
|
一、北向资金
二、主力资金
2.1 净流入 TOP5 行业(午盘,按个股明细归类汇总)
| 行业 | 主力净流入 | 代表个股(午盘主力净额) |
|---|---|---|
| 专用设备(液冷/新股) | +35.58 亿 | N高凯(+19.71亿,新股首日)·英维克(+15.87亿) |
| 通信设备(光通信) | +22.17 亿 | 亨通光电(+9.14)·长飞光纤(+5.80)·中天科技(+4.23)·特发信息(+3.00) |
| 半导体 | +14.21 亿 | 寒武纪(+10.37)·兆易创新(+3.84) |
| 汽车零部件 | +5.84 亿 | 飞龙股份(+3.03)·浙江世宝(+2.81) |
| 化学制药 | +4.19 亿 | 誉衡药业(+4.19),汉森/华森/海南海药等多股涨停 |
2.2 净流入 TOP10 个股(午盘,通达信)
| 排名 | 个股 | 主力净额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | N高凯(688835) | +19.71 亿 | +305.80% |
| 2 | 英维克(002837) | +15.87 亿 | +10.01% |
| 3 | 寒武纪(688256) | +10.37 亿 | +3.05% |
| 4 | 亨通光电(600487) | +9.14 亿 | +3.79% |
| 5 | 长飞光纤(601869) | +5.80 亿 | +3.20% |
| 6 | 中天科技(600522) | +4.23 亿 | +2.09% |
| 7 | 誉衡药业(002437) | +4.19 亿 | +7.87% |
| 8 | 天通股份(600330) | +4.05 亿 | +5.68% |
| 9 | 金健米业(600127) | +3.93 亿 | +10.05% |
| 10 | 兆易创新(603986) | +3.84 亿 | +1.61% |
2.3 净流出 TOP10 个股
| 排名 | 个股 | 主力净流出(08-24全天) |
|---|---|---|
| 1 | 中际旭创(300308) | -40.03 亿 |
| 2 | 兆易创新(603986) | -33.42 亿 |
| 3 | 天孚通信(300394) | -31.99 亿 |
| 4 | 京东方A(000725) | -17.91 亿 |
| 5 | 新易盛(300502) | -17.79 亿 |
| 6 | 东山精密(002384) | -14.36 亿 |
| 7 | 长鑫科技(688825) | -12.96 亿 |
| 8 | 药明康德(603259) | -11.54 亿 |
| 9 | 长电科技(600584) | -10.54 亿 |
| 10 | 光迅科技(002281) | -10.37 亿 |
三、大单 / 小单结构(全市场,午盘)
| 资金类型 | 午盘净流 | 行为判断 |
|---|---|---|
| 超大单 | -1.31 亿 | 小幅净卖出 |
| 大单(主力) | -37.36 亿 | 净卖出 |
| 中单 | -18.10 亿 | 净卖出 |
| 散户小单 | +55.46 亿 | 净买入(接盘) |
四、龙虎榜预演(上午异动,可能上榜线索)
| 个股 | 上午表现 | 上榜逻辑 / 席位线索 |
|---|---|---|
| N高凯(688835) | +305.80%(新股) | 新股上市首日,必上龙虎榜 |
| 英维克(002837) | 涨停,封单14.78亿 | 液冷龙头,主力+15.87亿,换手板,机构/游资共振 |
| 石头科技(688169) | +20.00%(20cm) | 机器人概念,封单3.29亿,换手板 |
| 特发信息(000070) | 涨停,封单3.87亿 | CPO概念,深圳国资,0开板一字强封 |
| 寒武纪(688256) | +3.05% | 半导体权重,主力+10.37亿,大单驱动 |
| 浙江世宝(002703) | 涨停,封单1.68亿 | “摩根中国A股基金持股·高盛持股”线索,换手板10次开板 |
| 楚天龙(003040) | 3连板 | 数字货币,封单2.72亿,连续异动 |
五、ETF 资金(午盘)
| ETF | 半日成交额 | 现价 | 主动净买卖(净流向) |
|---|---|---|---|
| 沪深300ETF(510300) | 16.20 亿 | -0.48% | -1.14 亿 |
| 中证500ETF(510500) | 15.16 亿 | -0.78% | -0.18 亿 |
| 中证1000ETF(512100) | 22.48 亿 | -0.53% | -0.14 亿 |
聪明钱在做什么
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/792