广告位招租 优质流量位 · 虚位以待
商务合作 添加微信:xintouyancn

题材寻龙-每日涨停股三龙扫描-2026-08-17

题材寻龙 · 每日涨停股三龙扫描

📅 2026-08-17(周一·交易日) | 数据源:通达信 TDX(已恢复连接) | 非ST涨停 106 只 | 红线:涨幅≥9.8%、剔除ST/*ST/退市

说明:先锋龙=最早封板(优先非一字·可参与);趋势龙=最高连板/几天几板;资金龙=最大涨停成交额。黄金区间=流通市值50–500亿。✅=区间内,⚠️=偏离(微盘<50亿 / 大盘>500亿)。

一、市场概况

指标 数值 备注
非ST涨停总数 106 只 主板10cm约92只;创业板/科创板20cm约14只
一字板(无参与价值) 3 只 中石科技、天洋新材、桂发祥
T字板 2 只 华正新材、圣达生物
≥3连板 2 只 神奇制药(3)、共进股份(3)
高位标杆 风范股份11天7板 ⚠️ 誉衡药业7天5板、一鸣食品6天5板、天洋新材/金螳螂/澳洋健康4天4板
最强主线 芯片半导体(19) / AI算力CPO(18) / 人形机器人(16) 资金集中 AI硬件链+半导体

二、题材分布总览(按涨停家数)

题材 家数 核心驱动
芯片/半导体 19 美股存储大涨+SK海力士384亿美元建厂+南亚涨价函;封测/设备/材料全面爆发
AI算力/CPO/光通信 18 英伟达CPO交换机量产+阿里灵骏超节点+腾讯capex超预期+Nebius暴涨
人形机器人 16 宇树科技上市在即+人形机器人量产预期;减速器/电子皮肤/丝杠题材扩散
化工新材料 14 半导体材料自主可控+PEEK/光刻胶/阻燃剂涨价;化工涨价预期
新零售/消费/粮食 14 7月CPI同比+0.5%+全球粮食危机担忧;新零售/乳品/粮食轮动
创新药/医疗 9 1-7月创新药BD交易1063亿美元;中药/器械补涨
储能 4 AI算力耗电+燃气轮机发电机组订单;储能配套
电网/电力设备 3 用电负荷入夏四次创新高+特高压中标;电网设备景气
高端装备/军工 3 专用设备/高端制造国产替代;农机/军工结构化
有色金属 2 工业金属铜/铝跟随大宗;北方铜业活跃
房地产 1 北京优化房地产政策;局部反弹
其他 3 影视/工程咨询/航运等零散涨停

三、核心题材三龙对比

芯片/半导体(19家)

龙种 名称 代码 首次涨停 连板 板型 涨停成交额 流通市值 区间
先锋龙 华正新材 603186 09:25:01 2天2板 T字板 5.90亿 289.0亿
趋势龙 天洋新材 603330 09:25:03 4天4板 一字板 1.39亿 47.8亿 ⚠️
资金龙 通富微电 002156 11:00:06 1天1板 换手板 20.57亿 1051.0亿 ⚠️

AI算力/CPO/光通信(18家)

龙种 名称 代码 首次涨停 连板 板型 涨停成交额 流通市值 区间
先锋龙 共进股份 603118 09:30:07 3天3板 换手板 13.78亿 152.1亿
趋势龙 鸿博股份 002229 09:41:00 5天3板 缩量 3.20亿 68.2亿
资金龙 共进股份 603118 09:30:07 3天3板 换手板 13.78亿 152.1亿

人形机器人(16家)

龙种 名称 代码 首次涨停 连板 板型 涨停成交额 流通市值 区间
先锋龙 今飞凯达 002863 09:30:03 1天1板 换手板 1.25亿 29.9亿 ⚠️
趋势龙 共进股份 603118 09:30:07 3天3板 换手板 13.78亿 152.1亿
资金龙 共进股份 603118 09:30:07 3天3板 换手板 13.78亿 152.1亿

化工新材料(14家)

龙种 名称 代码 首次涨停 连板 板型 涨停成交额 流通市值 区间
先锋龙 黄河旋风 600172 09:34:54 1天1板 换手板 5.21亿 175.0亿
趋势龙 百合花 603823 09:37:40 11天5板 换手板 5.97亿 325.1亿
资金龙 百合花 603823 09:37:40 11天5板 换手板 5.97亿 325.1亿

新零售/消费/粮食(14家)

龙种 名称 代码 首次涨停 连板 板型 涨停成交额 流通市值 区间
先锋龙 金健米业 600127 09:30:01 1天1板 缩量 2.30亿 41.5亿 ⚠️
趋势龙 一鸣食品 605179 10:28:46 6天5板 缩量 1.07亿 140.8亿
资金龙 供销大集 000564 10:28:30 1天1板 换手板 5.16亿 232.5亿

创新药/医疗(9家)

龙种 名称 代码 首次涨停 连板 板型 涨停成交额 流通市值 区间
先锋龙 神奇制药 600613 09:30:20 3天3板 缩量 1.21亿 33.8亿 ⚠️
趋势龙 誉衡药业 002437 09:57:06 7天5板 换手板 7.22亿 104.6亿
资金龙 誉衡药业 002437 09:57:06 7天5板 换手板 7.22亿 104.6亿

储能(4家)

龙种 名称 代码 首次涨停 连板 板型 涨停成交额 流通市值 区间
先锋龙 振华股份 603067 13:38:21 1天1板 缩量 1.56亿 275.9亿
趋势龙 华正新材 603186 09:25:01 2天2板 T字板 5.90亿 289.0亿
资金龙 金禄电子 301282 13:38:54 1天1板 缩量 1.74亿 62.1亿

四、全量106只涨停股清单(按题材分组)

芯片/半导体(19家)

代码 名称 涨幅 首次涨停 连板 板型 涨停成交 题材标签
600206 有研新材 10.00% 09:45:47 1天1板 缩量 10.40亿 芯片.半导体.国企改革
002156 通富微电 10.01% 11:00:06 1天1板 换手板 20.57亿 芯片.半导体.封测
603186 华正新材 10.00% 09:25:01 2天2板 T字板 5.90亿 芯片.储能.先进封装
300570 太辰光 20.00% 10:35:54 1天1板 缩量 4.16亿 芯片.通信设备.CPO
603929 亚翔集成 10.00% 09:31:45 1天1板 换手板 4.17亿 芯片.华为.洁净室
002436 兴森科技 9.99% 13:33:09 1天1板 换手板 8.31亿 芯片.机器人.FCBGA基板
603773 沃格光电 10.00% 09:34:31 1天1板 缩量 2.94亿 芯片.存储.CPO玻璃基
603330 天洋新材 10.02% 09:25:03 4天4板 一字板 1.39亿 芯片.华为.胶
603002 宏昌电子 10.01% 09:46:37 1天1板 缩量 2.56亿 芯片.电子化学品.先进封装
600330 天通股份 10.01% 10:41:06 1天1板 缩量 4.22亿 芯片.电子化学品.铌酸锂
603936 博敏电子 10.00% 09:45:17 1天1板 换手板 2.74亿 芯片.存储.PCB
600459 贵研铂业 10.01% 13:04:45 1天1板 换手板 2.35亿 芯片.稀贵金属
000551 创元科技 10.00% 13:02:18 1天1板 缩量 0.66亿 芯片.洁净.机器人
000670 盈方微 10.07% 10:44:00 1天1板 缩量 2.57亿 芯片.存储.长江存储
002165 红宝丽 10.03% 09:53:09 1天1板 缩量 2.46亿 新材料.光刻胶清洗剂
688503 聚和材料 20.01% 11:26:39 1天1板 换手板 4.37亿 芯片.光刻胶.掩膜版
603010 万盛股份 10.04% 14:53:38 1天1板 缩量 0.07亿 芯片.PCB阻燃剂
603286 日盈电子 10.01% 13:03:32 1天1板 缩量 0.23亿 芯片.机器人.电子皮肤
001229 魅视科技 10.00% 10:10:18 1天1板 缩量 0.32亿 人工智能.芯片.光通信

AI算力/CPO/光通信(18家)

代码 名称 涨幅 首次涨停 连板 板型 涨停成交 题材标签
300684 中石科技 20.00% 09:25:00 2天2板 一字板 2.94亿 储能.无人机.华为.电子化学品.混合现实
603118 共进股份 10.02% 09:30:07 3天3板 换手板 13.78亿 CPO.芯片.通信设备.机器人
002229 鸿博股份 10.03% 09:41:00 5天3板 缩量 3.20亿 算力租赁.人工智能
000811 冰轮环境 10.00% 13:30:15 1天1板 缩量 1.20亿 人工智能.液冷.国企改革
003031 中瓷电子 10.00% 13:21:27 2天2板 换手板 2.19亿 CPO.光通信外壳
002081 金螳螂 10.02% 09:30:51 4天4板 换手板 12.38亿 人工智能.芯片.洁净室
002787 华源控股 10.02% 14:21:54 1天1板 缩量 0.32亿 CPO.半导体温控
002289 宇顺电子 9.99% 13:57:51 1天1板 缩量 0.35亿 算力租赁.消费电子
603110 东方材料 9.99% 13:52:07 1天1板 缩量 0.49亿 算力租赁.PCB油墨
002353 杰瑞股份 10.00% 10:56:27 1天1板 换手板 5.99亿 储能.燃气轮机
301626 苏州天脉 20.00% 10:42:33 1天1板 换手板 2.74亿 液冷服务器.消费电子
000779 甘咨询 10.04% 10:07:12 5天2板 换手板 3.01亿 算力租赁.国企改革
002682 龙洲股份 9.91% 09:45:03 4天2板 换手板 2.38亿 人工智能.机器人
301127 武汉天源 19.97% 09:37:51 1天1板 换手板 3.09亿 储能.算力中心
002668 TCL智家 9.96% 10:23:06 1天1板 换手板 2.62亿 人工智能.白色家电
603285 键邦股份 10.00% 10:08:32 1天1板 缩量 0.76亿 AI算力配套.电磁线漆
603703 盛洋科技 10.05% 11:18:05 1天1板 缩量 0.94亿 光通信.卫星
301516 中远通 20.00% 13:01:57 1天1板 缩量 0.47亿 储能.光通信.服务器电源

人形机器人(16家)

代码 名称 涨幅 首次涨停 连板 板型 涨停成交 题材标签
600353 旭光电子 9.99% 09:30:50 2天2板 换手板 6.53亿 人形机器人.芯片.氮化铝
002448 中原内配 10.01% 09:58:39 1天1板 换手板 1.94亿 人形机器人.关节模组
300679 电连技术 20.00% 14:08:18 1天1板 换手板 2.44亿 人形机器人.消费电子
603657 春光科技 10.02% 09:36:59 1天1板 缩量 0.27亿 机器人.吸尘器
000026 飞亚达 9.99% 11:03:51 1天1板 缩量 0.76亿 人形机器人.精密齿轮
002651 利君股份 10.01% 09:33:30 2天2板 缩量 1.28亿 机器人.商业航天
300345 华民股份 19.95% 11:09:27 1天1板 换手板 2.69亿 人形机器人.储能
603958 哈森股份 10.03% 09:32:12 1天1板 缩量 0.21亿 机器人.电商
002838 道恩股份 9.99% 09:46:57 1天1板 换手板 1.68亿 新材料.机器人.PEEK
600545 卓郎智能 9.95% 09:36:02 1天1板 缩量 1.57亿 机器人.纺织机
603095 越剑智能 9.97% 09:34:45 4天3板 缩量 0.34亿 机器人.验布机
688003 天准科技 20.00% 13:00:16 1天1板 换手板 1.37亿 人形机器人.大脑控制器
002863 今飞凯达 9.91% 09:30:03 1天1板 换手板 1.25亿 人形机器人.压铸件
603082 北自科技 10.01% 10:16:49 1天1板 缩量 0.53亿 人形机器人.自动化
603790 雅运股份 9.99% 09:33:40 1天1板 换手板 1.18亿 宇树机器人.染料
600860 京城股份 10.04% 13:45:10 1天1板 缩量 0.45亿 机器人.储氢瓶

化工新材料(14家)

代码 名称 涨幅 首次涨停 连板 板型 涨停成交 题材标签
600172 黄河旋风 10.00% 09:34:54 1天1板 换手板 5.21亿 新材料.第三代半导体
603079 圣达生物 9.99% 09:25:03 2天2板 T字板 0.76亿 维生素.微盘
001358 兴欣新材 10.01% 11:04:09 1天1板 缩量 0.35亿 新材料.光刻胶剥离液
603823 百合花 10.00% 09:37:40 11天5板 换手板 5.97亿 化学制品.PEEK.光刻机
001207 联科科技 9.99% 14:11:51 1天1板 缩量 0.49亿 新材料.炭黑
688378 奥来德 19.99% 14:42:23 1天1板 缩量 0.43亿 新材料.OLED蒸发源
603395 红四方 10.01% 09:52:26 1天1板 换手板 0.57亿 化肥.国企改革
605180 华生科技 10.01% 13:35:20 1天1板 缩量 0.52亿 电容薄膜.MLCC
603580 艾艾精工 10.00% 09:51:33 1天1板 换手板 1.92亿 塑料.控制权变更
002476 新叶股份 10.09% 10:04:45 1天1板 缩量 0.34亿 化学试剂.钻井液
002469 三维化学 9.93% 09:49:33 1天1板 缩量 0.51亿 储能.硫磺回收
002258 利尔化学 10.01% 13:01:30 1天1板 缩量 1.50亿 农用化工.华润收购
600281 华阳新材 9.98% 14:21:30 1天1板 缩量 0.25亿 新材料.稀土回收
603916 苏博特 10.05% 09:57:17 1天1板 换手板 2.10亿 新材料.液冷管.风电

新零售/消费/粮食(14家)

代码 名称 涨幅 首次涨停 连板 板型 涨停成交 题材标签
600127 金健米业 10.05% 09:30:01 1天1板 缩量 2.30亿 新零售.粮食.国企改革
002820 桂发祥 9.96% 09:25:00 2天2板 一字板 0.54亿 新零售.休闲食品
605179 一鸣食品 10.00% 10:28:46 6天5板 缩量 1.07亿 新零售.乳品
603102 百合股份 10.01% 09:32:07 7天3板 缩量 0.95亿 食品加工.微盘
000564 供销大集 10.00% 10:28:30 1天1板 换手板 5.16亿 新零售.乡村振兴
000735 罗牛山 9.98% 09:53:42 1天1板 换手板 1.39亿 养殖业.粮食
300313 天山生物 20.02% 09:48:00 1天1板 缩量 1.11亿 新零售.养殖业
603389 亚振家居 10.01% 09:51:44 1天1板 缩量 0.36亿 新零售.培育钻石
600824 益民集团 9.89% 10:06:08 1天1板 缩量 0.97亿 新零售.国企改革
001356 富岭股份 10.06% 10:21:57 1天1板 缩量 0.37亿 跨境电商.塑料
000505 京粮控股 9.98% 09:40:21 1天1板 缩量 0.77亿 新零售.粮食
601366 利群股份 10.00% 10:00:05 1天1板 缩量 0.45亿 新零售
001318 阳光乳业 9.97% 09:39:51 1天1板 缩量 0.43亿 新零售.乳品
600313 农发种业 10.00% 09:39:56 1天1板 换手板 1.86亿 种植业.粮食

创新药/医疗(9家)

代码 名称 涨幅 首次涨停 连板 板型 涨停成交 题材标签
600613 神奇制药 9.98% 09:30:20 3天3板 缩量 1.21亿 中药.创新药
002437 誉衡药业 9.93% 09:57:06 7天5板 换手板 7.22亿 创新药
002907 华森制药 10.03% 09:32:15 2天2板 缩量 1.25亿 创新药.中药
002172 澳洋健康 9.91% 09:49:12 4天4板 缩量 2.23亿 医疗服务.冷链
002742 冀衡医药 10.07% 09:50:15 1天1板 缩量 0.50亿 化学制药
300314 戴维医疗 20.03% 09:44:36 1天1板 缩量 1.32亿 医疗器械.婴儿保育
600222 太龙药业 9.95% 09:45:04 1天1板 换手板 0.86亿 创新药.中药
603880 南卫股份 9.95% 10:01:38 1天1板 换手板 0.49亿 医疗器械
688677 海泰新光 20.00% 13:06:27 1天1板 换手板 2.67亿 医疗器械.内窥镜

储能(4家)

代码 名称 涨幅 首次涨停 连板 板型 涨停成交 题材标签
603067 振华股份 10.00% 13:38:21 1天1板 缩量 1.56亿 储能.铬化学品
301282 金禄电子 19.99% 13:38:54 1天1板 缩量 1.74亿 储能.汽车PCB
605162 新中港 10.05% 14:47:40 1天1板 缩量 0.45亿 储能.热电
002478 常宝股份 9.94% 13:58:57 1天1板 缩量 0.24亿 储能.燃气轮机管

电网/电力设备(3家)

代码 名称 涨幅 首次涨停 连板 板型 涨停成交 题材标签
002028 思源电气 10.00% 10:04:54 1天1板 换手板 5.84亿 电网设备.芯片
603530 神马电力 10.00% 14:49:31 1天1板 缩量 0.21亿 电网设备.绝缘子
601700 风范股份 10.06% 09:58:04 11天7板 换手板 5.83亿 电网.中标.国企改革

高端装备/军工(3家)

代码 名称 涨幅 首次涨停 连板 板型 涨停成交 题材标签
603011 合锻智能 10.02% 09:42:05 1天1板 换手板 2.30亿 专用设备.PCB层压
603089 正裕工业 10.05% 09:30:33 2天2板 缩量 0.45亿 汽车零部件.丝杠
605060 联德股份 10.00% 10:48:51 1天1板 缩量 0.69亿 高端装备.燃气轮机件

有色金属(2家)

代码 名称 涨幅 首次涨停 连板 板型 涨停成交 题材标签
002578 闽发铝业 9.97% 14:35:54 1天1板 缩量 0.35亿 工业金属.铝型材
000737 北方铜业 10.01% 11:05:45 1天1板 换手板 5.31亿 工业金属.铜

房地产(1家)

代码 名称 涨幅 首次涨停 连板 板型 涨停成交 题材标签
000029 深深房A 10.00% 09:32:00 1天1板 缩量 0.44亿 房地产.国企改革

其他(3家)

代码 名称 涨幅 首次涨停 连板 板型 涨停成交 题材标签
603721 中广天择 10.02% 10:05:29 1天1板 换手板 0.49亿 影视院线
603458 勘设股份 9.99% 11:14:27 1天1板 缩量 0.50亿 工程咨询.无人驾驶
000520 凤凰航运 9.90% 10:12:18 1天1板 缩量 0.35亿 航运.一带一路

五、风险提示

⚠️ 一字板(无换手·无参与价值,3只):中石科技、天洋新材、桂发祥——封死无量,散户无法介入,仅作情绪标杆。
⚠️ 极高位连板(追高风险大):风范股份 11天7板、誉衡药业 7天5板、一鸣食品 6天5板、天洋新材/金螳螂/澳洋健康 4天4板、百合花 11天5板——获利盘巨大,注意分歧杀。
⚠️ 微盘股(流通市值<50亿·波动剧烈):圣达生物、今飞凯达、神奇制药、金健米业、桂发祥、甘咨询、天洋新材等——弹性大但流动性弱,忌追高。
⚠️ 大盘股(流通市值>500亿·弹性低):通富微电(1051亿)、杰瑞股份(1148亿)、兴森科技(581亿)、有研新材(473亿临界)、中瓷电子(487亿临界)——机构主导,连板持续性弱于中小盘。
⚠️ 资金背离/消息驱动:澳洋健康(4连板但此前主力净流出)、多只”股东减持”标签股(金禄电子、红宝丽、华森制药、百合花、深深房)需警惕减持兑现。
📌 黄金区间(50–500亿)内且换手参与的三龙样本:华正新材、共进股份、太辰光、聚和材料、中瓷电子、黄河旋风、百合花、振华股份、金禄电子、红宝丽、誉衡药业、一鸣食品、供销大集、武汉天源、鸿博股份、中石科技——相对更具参与性价比。

数据来源:通达信(TDX) tdx_screener / tdx_quotes 实时行情,2026-08-17 收盘。本报告仅为题材脉络梳理,不构成投资建议。

题材寻龙-每日涨停股三龙扫描-2026-08-17

原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/673

(0)
每日A股收盘复盘-2026-08-17
上一篇 2026年8月17日 下午8:00
美股市场板块与个股分析-2026-08-18
下一篇 2026年8月18日 上午8:53

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注