A股午盘资金面深度扫描(2026-08-28 11:30)
指数午盘快照
| 指数 | 点位 | 涨跌幅 | 半日成交 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3959.64 | +0.08% | 6534亿元 |
| 深证成指 | 14029.83 | -0.14% | 7699亿元 |
| 创业板指 | 3462.07 | -0.32% | 3794亿元 |
| 科创50 | 1681.25 | -0.72% | 591亿元 |
| 沪深300 | 4625.73 | -0.10% | 3680亿元 |
资金动向总表
|
北向资金
数据缺失
互联互通盘中净买入自 2024-08-19 起停披露,无法获取半日净额、活跃股 TOP5 及行业偏好。
|
主力资金
行业:软件开发 +24.20亿 / 化学制品 +10.25亿
净流出:半导体 -72.21亿 / 通信设备 -8.54亿
个股净流入首位 中际旭创 +14.63亿;净流出首位 澜起科技 -10.44亿。
|
大单(超大单)
超大单 TOP10 净买约 +63.1亿
集中猛攻 中际旭创 +13.14亿、星网锐捷 +8.98亿、三六零 +6.30亿、工业富联 +5.12亿、湖南黄金 +5.00亿。
|
ETF(半日)
沪深300 +2.35亿 / 中证1000 +0.57亿 / 中证500 +0.25亿
科创50ETF -0.85亿
|
一、主力资金净流入 TOP5 行业(申万一级,午盘)
| 排名 | 行业 | 主力净流入 | 板块涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 软件开发 | +24.20亿 | +1.45% |
| 2 | 化学制品 | +10.25亿 | +1.76% |
| 3 | 其他电子Ⅱ | +8.06亿 | +0.64% |
| 4 | IT服务Ⅱ | +5.85亿 | +0.72% |
| 5 | 化学原料 | +4.89亿 | +1.56% |
二、主力资金净流入 TOP10 个股(午盘)
| 排名 | 代码 | 名称 | 主力净流入 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | +14.63亿 | +1.78% |
| 2 | 002396 | 星网锐捷 | +7.44亿 | +10.01% |
| 3 | 688256 | 寒武纪 | +7.07亿 | +1.53% |
| 4 | 601360 | 三六零 | +6.55亿 | +9.98% |
| 5 | 688205 | 德科立 | +5.43亿 | +14.10% |
| 6 | 300475 | 香农芯创 | +5.32亿 | +4.85% |
| 7 | 601138 | 工业富联 | +4.95亿 | +1.96% |
| 8 | 002463 | 沪电股份 | +4.78亿 | +0.80% |
| 9 | 002155 | 湖南黄金 | +4.56亿 | +8.07% |
| 10 | 002165 | 红宝丽 | +4.46亿 | +9.99% |
三、主力资金净流出 TOP10 个股(午盘)
| 排名 | 代码 | 名称 | 主力净流出 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688008 | 澜起科技 | -10.44亿 | -2.31% |
| 2 | 603986 | 兆易创新 | -9.69亿 | -2.36% |
| 3 | 601869 | 长飞光纤 | -8.82亿 | -0.53% |
| 4 | 600487 | 亨通光电 | -8.09亿 | -1.92% |
| 5 | 002428 | 云南锗业 | -6.50亿 | -0.53% |
| 6 | 600522 | 中天科技 | -6.13亿 | -1.91% |
| 7 | 688825 | 长鑫科技 | -5.88亿 | -1.29% |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | -4.25亿 | -0.83% |
| 9 | 002491 | 通鼎互联 | -4.07亿 | -3.89% |
| 10 | 000725 | 京东方A | -3.83亿 | -0.51% |
四、大单 / 小单结构(主力 vs 散户)
| 类型 | 净买 TOP5 标的 | 金额合计 | 行为解读 |
|---|---|---|---|
| 超大单 (主力) |
中际旭创 +13.14亿 / 星网锐捷 +8.98亿 / 三六零 +6.30亿 / 德科立 +5.98亿 / 工业富联 +5.12亿 | TOP10 约 +63.1亿 | 大单主动进攻 AI/算力/CPO/黄金,机构与游资合力做多 |
| 小单 (散户) |
兆易创新 +8.02亿 / 长飞光纤 +7.33亿 / 亨通光电 +6.93亿 / 澜起科技 +6.55亿 / 中天科技 +6.05亿 | TOP10 约 +63.9亿 | 散户逆势净买入的几乎全是下跌的光通信/半导体权重 |
五、龙虎榜预演(上午异动且可能上榜个股)
| 名称 | 封单金额 | 连板 | 题材线索 |
|---|---|---|---|
| 三六零 | 11.66亿 | 1板 | AI软件/大模型(赛富时映射) |
| 天娱数科 | 10.46亿 | 1板(一字) | 机器人/3D视觉AI/大模型 |
| 海鸥住工 | 7.15亿 | 5板(一字) | 家居/实控人变更,高标连板 |
| 昊华科技 | 6.33亿 | 2板(T字) | 氟化工/芯片特气 |
| 深圳华强 | 4.37亿 | 1板 | 华为海思/存储芯片 |
| 星网锐捷 | 3.92亿 | 6天3板 | CPO/数据中心交换机 |
| 锦龙股份 | 3.79亿 | 3板(一字) | 证券/业绩大增 |
| 合锻智能 | 1.67亿 | 2板 | 商业航天/PCB层压设备 |
六、主要宽基 ETF 半日资金流向
| ETF | 主力净流入 | 超大单净流入 | 散户(小单)净流入 |
|---|---|---|---|
| 沪深300ETF(510300) | +2.35亿 | +2.96亿 | -0.87亿 |
| 中证500ETF(510500) | +0.25亿 | +0.58亿 | +0.17亿 |
| 中证1000ETF(512100) | +0.57亿 | +0.71亿 | -0.17亿 |
| 科创50ETF(588000) | -0.85亿 | -0.39亿 | +0.38亿 |
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/857