A股午盘短线情绪温度计 · 2026-09-04(周五)
情绪温度计评分总览
| 细分维度 | 权重 | 本评分 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 涨停梯队强度 | 2 分 | 2 / 2 | 涨停 45 家、连板 7 只、最高 5 板 |
| 封板质量(炸板率反向) | 2 分 | 1 / 2 | 触及涨停打开率 42.3%,分歧偏大 |
| 高标股承接 | 2 分 | 2 / 2 | 龙版传媒 5 板、信达 3 板均晋级 |
| 亏钱效应(反向) | 2 分 | 2 / 2 | 跌幅榜最大仅 -0.03%,近乎无 |
| 情绪周期位置 | 2 分 | 2 / 2 | 发酵向高潮过渡,偏强势 |
| 合计 | 10 分 | 9 / 10 | 封板质量单项拖累 |
一、涨停梯队
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 涨停家数(A股,午盘) | 45 家 |
| 连板家数(连续涨停≥2) | 7 家 |
| 首板家数 | 38 家(45−7) |
| 代码 | 名称 | 连板高度 | 所属题材 | 封单金额 | 涨停打开次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 605577 | 龙版传媒 | 5 板 | 国企改革·新零售·在线教育 | 1.39 亿 | 2 |
| 600657 | 信达地产 | 3 板 | 房地产·国企改革·化债AMC | 0.73 亿 | 2 |
| 600108 | 亚盛集团 | 2 板 | 粮食·乡村振兴·国企改革 | 2.40 亿 | 1 |
| 002403 | 爱仕达 | 2 板 | 人形机器人·电商 | 1.85 亿 | 0 |
| 605580 | 恒盛能源 | 2 板 | 培育钻石·芯片散热 | 1.16 亿 | 0(一字板) |
| 605398 | 新炬网络 | 2 板 | AI运维·华为云·短剧 | 1.14 亿 | 0(一字板) |
| 603162 | 海通发展 | 2 板 | 航运·一带一路 | 0.90 亿 | 14(换手烂板) |
二、炸板率
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 炸板数(盘中触及涨停并打开) | 33 家 |
| 涨停数 | 45 家 |
| 触及涨停打开率 = 33 /(45+33) | 42.3% |
| 近 5 日均值 | 数据缺失 |
三、高标股表现(昨日连板高标今日承接)
| 个股 | 连板高度 | 承接状态 |
|---|---|---|
| 龙版传媒(605577) | 5 板 | 晋级(封单 1.39 亿,打开 2 次) |
| 信达地产(600657) | 3 板 | 晋级(化债AMC主线) |
| 亚盛集团 / 爱仕达 / 恒盛能源 / 新炬网络 / 海通发展 | 2 板 | 晋级(连板梯队 7 只全部封板,无断头/跌停) |
四、亏钱效应(跌幅榜 TOP10)
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 所属题材 |
|---|---|---|---|
| 920181 | 赛英电子 | -0.01% | 转板A股 |
| 301219 | 腾远钴业 | -0.02% | 宁德时代·人民币贬值受益 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | -0.02% | PCB·华为·LCP |
| 688319 | 欧林生物 | -0.03% | 抗流感·转板A股 |
| 600111 | 北方稀土 | -0.03% | 稀土·国企改革 |
| 601628 | 中国人寿 | -0.03% | 保险·国企改革 |
| 301031 | 中熔电气 | -0.03% | 固态变压器·华为 |
| 688795 | 摩尔线程-U | -0.03% | GPU·AI芯片 |
| 002213 | 大为股份 | -0.03% | 集成电路·比亚迪 |
| 300007 | 汉威科技 | -0.03% | 传感器·电子皮肤 |
五、情绪周期定位
理由:① 涨停 45 家、连板 7 只且高度达 5 板,梯队完整;② 高标龙版传媒 5 板、信达地产 3 板全部晋级,无断头/跌停;③ 亏钱效应近乎为零(最大跌幅 -0.03%);④ 唯一短板为封板质量——触及涨停打开率 42.3% 偏高、海通发展等换手烂板频现,说明资金追板仍有分歧,故未达极致高潮,定位为发酵向高潮过渡。
三句话核心判断
2. 隐忧在封板质量:触及涨停打开率高达 42.3%(含回封),海通发展等换手烂板频现,说明追板资金分歧仍在。
3. 高标(龙版传媒 5 板、信达地产 3 板)全部晋级、连板梯队完整,情绪处于发酵向高潮过渡阶段。
下午盘情绪走向预判
触发条件(升温至高潮):午后炸板股多数回封、连板高度突破 5 板,且数字货币 / AI / 人形机器人 / 化债AMC 主线继续扩散。
反转条件(降温退潮):高标龙版传媒或信达地产开板跳水、盘面出现跌停个股,或炸板率进一步攀升至半数以上未能回封。
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/971