午盘资金面深度扫描 · 2026-09-04(周五)
资金动向总表
|
北向资金
数据缺失
港交所 2024-08-19 起停披实时净流向,无法获取净流入/活跃股。
|
主力资金
单票净流入居前
天娱数科 +14.96亿 领衔;行业主线为广告营销、通信设备(光模块)。净流出分散,单票最大仅 -1.72亿。
|
大单 / 小单
显著背离
大单净买蓝筹 +17.08亿(9涨);小单净买 +60.82亿 且 10 只全跌(半导体/PCB/硬件),散户接飞刀。
|
ETF 资金
沪深300 +2.23亿
证券ETF +2.85亿;货币ETF避险 +4.10亿。中证500/1000 未进前15(数据缺失)。
|
一、北向资金
二、主力资金
主力净流入 TOP5 行业(样本归并,非官方行业总额)
| 行业 | 代表个股 | 样本净流入合计 |
|---|---|---|
| 广告营销(AI营销) | 天娱数科/蓝色光标/易点天下 | +34.61亿 |
| 通信设备 / AI硬件(光模块+PCB) | 中际旭创/新易盛/天孚通信/德科立/楚天龙 | +30.66亿 |
| 汽车零部件 | 双环传动 | +8.10亿 |
| 软件服务(跨境支付/稳定币) | 四方精创 | +7.62亿 |
| 房产服务 | 我爱我家 | +7.61亿 |
主力净流入 TOP10 个股
| 排名 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002354 | 天娱数科 | +10.04% | +14.96亿 |
| 2 | 300058 | 蓝色光标 | +7.51% | +10.16亿 |
| 3 | 301171 | 易点天下 | +13.67% | +9.49亿 |
| 4 | 002472 | 双环传动 | +9.99% | +8.10亿 |
| 5 | 300468 | 四方精创 | +20.00% | +7.62亿 |
| 6 | 000560 | 我爱我家 | +10.14% | +7.61亿 |
| 7 | 600601 | 方正科技 | +4.83% | +7.09亿 |
| 8 | 300308 | 中际旭创 | +1.34% | +6.97亿 |
| 9 | 000592 | 平潭发展 | +9.99% | +6.74亿 |
| 10 | 600150 | 中国船舶 | +5.97% | +6.66亿 |
主力净流出 TOP10 个股
| 排名 | 代码 | 名称 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|
| 1 | 688062 | 迈威生物-U | -1.72亿 |
| 2 | 605180 | 华生科技 | -1.58亿 |
| 3 | 688533 | 上声电子 | -1.54亿 |
| 4 | 605158 | 华达新材 | -1.51亿 |
| 5 | 000698 | ST沈化 | -1.46亿 |
| 6 | 600626 | 申达股份 | -1.24亿 |
| 7 | 002232 | 启明信息 | -1.22亿 |
| 8 | 301539 | 宏鑫科技 | -0.98亿 |
| 9 | 301296 | 新巨丰 | -0.78亿 |
| 10 | 300143 | 盈康生命 | -0.31亿 |
三、大单 / 小单结构(主力 vs 散户背离)
| 类型 | TOP10 净买合计 | 代表个股(涨跌幅) | 行为特征 |
|---|---|---|---|
| 大单(机构) | +17.08亿 | 蓝色光标+7.51%、宁德时代+0.76%、贵州茅台+2.35%、五粮液+1.70%、牧原股份+3.97%(9涨1微跌) | 集中蓝筹/消费/新能源,当日多上涨 |
| 小单(散户) | +60.82亿 | 中国巨石-3.64%、浪潮信息-9.36%、兆易创新-1.69%、长电科技-3.68%、紫光股份-6.14%、立讯精密-2.28%、华虹宏力-6.93%、长川科技-3.47%、宏和科技-7.46%(10只全跌) | 集中半导体/PCB/硬件且全部下跌 |
四、龙虎榜预演(上午异动/涨停)
| 名称 | 涨停封单 | 连板 | 驱动题材 |
|---|---|---|---|
| 楚天龙 | 8.96亿 | 11天7板 | 数字人民币/AI智能体 |
| 翠微股份 | 8.12亿 | 4天2板 | 数字货币/新零售 |
| 平潭发展 | 5.06亿 | 1天1板 | 林业碳汇 |
| 罗牛山 | 3.53亿 | 1天1板 | 猪肉(小麦期货新高) |
| 亚盛集团 | 2.40亿 | 2天2板 | 种植业/粮食 |
| 爱仕达 | 1.85亿 | 2天2板 | 人形机器人 |
| 四方精创 | 1.70亿 | 1天1板(20cm) | 跨境支付/稳定币(26次开板) |
| 湘财股份 | 1.56亿 | 1天1板 | 证券(中报净利+273%) |
五、ETF 资金(上午半日)
| 排名 | ETF | 半日净流入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 证券ETF国泰(512880) | +2.85亿 | 行业(券商) |
| 2 | 香港证券ETF(513090) | +2.63亿 | 跨境(港股券商) |
| 3 | 中概互联网ETF(513050) | +2.38亿 | 跨境(中概) |
| 4 | 沪深300ETF(510300) | +2.23亿 | 宽基(沪深300) |
| 5 | 华宝添益ETF(511990) | +2.21亿 | 货币(避险) |
| 6 | 恒生科技ETF华夏(513180) | +2.08亿 | 跨境(恒生科技) |
| 7 | 煤炭ETF(515220) | +1.92亿 | 行业(煤炭) |
| 8 | 银华日利ETF(511880) | +1.89亿 | 货币(避险) |
| 9 | 黄金ETF华安(518880) | +1.53亿 | 商品(黄金) |
| 10 | 酒ETF(512690) | +1.38亿 | 行业(白酒) |
核心判断
本报告基于通达信实时公开数据生成,仅作盘面参考,不构成任何投资建议。北向资金实时净流向数据缺失(港交所已停披);龙虎榜席位明细盘后披露,未含于本午盘扫描。
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/973