🔥 午盘短线情绪温度计 — 2026年7月13日(周一)
📊 指数概览(截至11:31)
| 指数 | 最新价 | 涨跌幅 | 半日成交额 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3934.74 | -1.54% | 8695亿 |
| 深证成指 | 14654.49 | -2.61% | 9833亿 |
| 创业板指 | 3751.33 | -2.38% | 4526亿 |
| 两市合计 | 半日成交约 1.85万亿(量能维持高位) | ||
🌡️ 情绪温度计评分表
| 维度 | 得分 | 进度条 | 评价 |
|---|---|---|---|
| 涨停热度 | 1.0/2.0 |
|
26家偏低,4板为最高高度 |
| 封板质量 | 0.5/2.0 |
|
炸板率40.9%,远高于均值31% |
| 高标承接 | 1.0/2.0 |
|
恒尚节能反包是亮点,但淘汰率56% |
| 亏钱效应 | 0.5/2.0 |
|
45家跌停暴增,334只跌幅>8% |
| 市场宽度 | 1.0/2.0 |
|
三大指数齐跌,但成交尚可 |
| 综合评分 |
4.0/10.0
退潮期 · 加速出清阶段 | ||
🏆 涨停梯队与连板清单
| 连板高度 | 股票名(代码) | 涨幅 | 封单金额 | 所属题材 | 板型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4板 | ST龙元(600491) | +9.82% | 6819万 | ST板块·近期复牌 | 一字板 |
| 3板 | 贵绳股份(600992) | +10.05% | 1.38亿 | 商业航天 | 一字板 |
| 3板 | 立方制药(003020) | +9.98% | 1.25亿 | 创新药 | 换手板 |
| 2板 | 九丰能源(605090) | +10.01% | 2.27亿 | 商业航天·芯片·创投 | T字板 |
| 2板 | 中信重工(601608) | +9.92% | 1.48亿 | 人形机器人·人工智能 | T字板 |
| 2板 | 沃顿科技(000920) | +10.04% | 9507万 | 芯片·液冷服务器 | 换手板 |
| 2板 | 哈药股份(600664) | +10.09% | 8454万 | 创新药·业绩预升 | 换手板 |
| 反包 | 恒尚节能(603137) | +10.02% | 4570万 | 昨9板断板后反包·收购存储器 | 换手板 |
| 反包 | 宿迁联盛(603065) | +10.03% | 7758万 | 储能·磷化铟衬底 | 换手板 |
| 反包 | 睿能科技(603933) | +10.02% | 8457万 | 人形机器人·芯片·存储 | 换手板 |
💥 炸板率分析
| 指标 | 数值 | 对比 |
|---|---|---|
| 今日涨停数 | 26家 | 上周五85家,骤降69% |
| 今日炸板数 | 18家 | 上周五36家,减少50% |
| 今日炸板率 | 40.9% | 5日均值约31%,偏高 |
| 近5日炸板率 | 7/6: 45.5% → 7/8: 14.0% → 7/9: 42.6% → 7/10: 27.9% → 7/13: 40.9% | |
🎯 昨日连板高标承接情况
| 股票名(代码) | 昨日高度 | 今日涨跌幅 | 承接判定 |
|---|---|---|---|
| 恒尚节能(603137) | 9板 | +10.02% | 反包 |
| ST龙元(600491) | 3板 | +9.82% | 晋级4板 |
| 贵绳股份(600992) | 2板 | +10.05% | 晋级3板 |
| 立方制药(003020) | 2板 | +9.98% | 晋级3板 |
| 星网宇达(002829) | 2板 | +7.54% | 断头·强势 |
| 亚联机械(001395) | 连板 | +7.30% | 炸板 |
| 好莱客(603898) | 连板 | +0.13% | 断头 |
| 中鼎股份(000887) | 连板 | -4.06% | 断头 |
| 欢瑞世纪(000892) | 连板 | -4.29% | 炸板·断头 |
| 高德红外(002414) | 连板 | -4.37% | 断头 |
| 柘中股份(002346) | 连板 | -5.23% | 断头 |
📉 亏钱效应:跌停TOP10
| 股票名(代码) | 涨跌幅 | 封单金额 | 所属题材 | 特征 |
|---|---|---|---|---|
| 多氟多(002407) | -10.00% | 11.79亿 | 锂电池·化学制品 | 一字跌停 |
| 风华高科(000636) | -10.00% | 8.69亿 | 商业航天·元器件 | 高位补跌 |
| 亨通光电(600487) | -10.00% | 4.69亿 | 人形机器人·光通信 | 高位补跌 |
| 大族激光(002008) | -10.00% | 3.46亿 | 商业航天·激光 | 高位补跌 |
| 德明利(001309) | -10.00% | 2.63亿 | 芯片·半导体·AI | 高位补跌 |
| 众泰汽车(000980) | -10.11% | 2.14亿 | 汽车零部件 | 一字跌停 |
| 金安国纪(002636) | -10.00% | 1.76亿 | 元器件·覆铜板 | 高位补跌 |
| 南威软件(603636) | -9.94% | 1.61亿 | 算力租赁·AI | 一字跌停 |
| 烽火通信(600498) | -10.01% | 1.59亿 | 商业航天·通信 | 高位补跌 |
| *ST萃华(002731) | -10.14% | 1.21亿 | ST板块 | 14连跌停 |
① 商业航天:烽火通信、大族激光、风华高科、特发信息、博云新材、长江通信、上海港湾、钧达股份等集体跌停
② 人形机器人:亨通光电、露笑科技(2连跌停)、领益智造等跌停
③ 芯片/半导体:德明利、金安国纪、生益科技等跌停
结论:主线退潮型杀跌,高位股集中补跌,非普跌但范围广。多氟多一字跌停封单11.8亿为全场最大,锂电板块利空发酵。
📍 情绪周期定位
| 阶段 | 涨停 | 跌停 | 炸板率 | 连板高度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰点 | <20 | >50 | >50% | ≤2板 | |
| 启动 | 20-40 | 10-30 | 30-40% | 3-4板 | |
| 发酵 | 40-80 | 5-15 | 20-30% | 5-6板 | |
| 高潮 | >80 | <5 | <25% | >7板 | |
| → 退潮 | 26 ✓ | 45 ✓ | 40.9% ✓ | 4板(反包9板) | 当前定位 |
💡 三句话核心判断
1. 市场从上周五高潮骤然转入退潮,涨停腰斩至26家、跌停暴增至45家,三大主线(商业航天/人形机器人/芯片)全面杀跌,高位股集中补跌。
2. 恒尚节能9板断板后成功反包+ST龙元晋级4板为唯一情绪亮点,但昨日连板淘汰率高达64%(11只中7只走弱),资金承接力明显转弱。
3. 炸板率40.9%高于5日均值31%,334只个股跌幅超8%,亏钱面极广;若午后跌停数扩大至60+则可能向冰点加速。
🔮 下午盘情绪走向预判
触发条件:
| 情景A(加速冰点) | 跌停数扩大至60+,恒尚节能/ST龙元午后开板 → 情绪崩溃,明日或迎冰点 |
| 情景B(弱势企稳) | 跌停数控制在30以内,指数尾盘小幅回升 → 退潮中继,明日尝试修复 |
| 情景C(超预期回暖) | 指数尾盘V型回升+涨停扩至40+ → 退潮假象,主线切换重启 |
概率判断:情景A 40% | 情景B 45% | 情景C 15%
操作建议:退潮期以控制仓位为主,不追高、不抄底高位跌停股。关注创新药/中药方向是否形成新主线(立方制药3板+哈药2板+陇神戎发/灵康/天目首板)。
数据截至 2026-07-13 11:31 | 自动化生成 by WorkBuddy
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/51