商业航天日报 · 2026-07-27
数据截至7/24收盘(周一早盘前)| 12只核心标的 | 来源:通达信/公开新闻
一、产经热度与强度
| 维度 | 信号 | 依据 |
|---|---|---|
| 消息热度 | ➡️ 维持 | SpaceX IFT-13发射、中国移动入局国电高科、长征六号改/力箭一号发射等事件密集,但多为预期内催化,缺少全新重磅变量 |
| 资金强度 | ❄️ 降低 | 7/24核心标的全线收跌,华力创通跌停,主力资金合计净流出超百亿;反弹第三日资金选择兑现 |
| 技术强度 | ❄️ 降低 | 12只核心股11只20日跌幅超8%,多数位于短期均线下方;连续3日反弹被一根阴线反包 |
| 综合信号 | ❄️ 降低 | 震荡期延续,超跌反弹失败;短期重回弱势整理,等待朱雀三号遥二与8月政策/业绩验证 |
二、核心标的强度表
| 标的 | 现价 | 涨跌 | 20日涨跌 | 强度信号 | 产业链角色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海格通信002465 | 9.49 | -4.14% | -22.85% | ❄️降低 | D2C手机直连芯片·置顶 |
| 上海瀚讯300762 | 27.45 | -5.25% | -39.34% | ❄️降低 | 千帆载荷核心·持仓 |
| 中国卫星600118 | 57.78 | -5.37% | -25.69% | ❄️降低 | 整星制造国家队(除息) |
| 航天电子600879 | 14.62 | -4.76% | -26.90% | ❄️降低 | 箭载计算机·连接器 |
| 斯瑞新材688102 | 26.45 | -5.74% | -39.89% | ❄️降低 | 朱雀三号不锈钢箭体材料 |
| 通宇通讯002792 | 24.47 | -3.66% | -29.28% | ❄️降低 | 地面终端/相控阵天线 |
| 航天电器002025 | 65.90 | -0.36% | -8.89% | ➡️维持 | 火箭/卫星连接器 |
| 华力创通300045 | 11.46 | -20.03% | -31.87% | ❄️破位 | 卫星导航/通信芯片 |
| 铖昌科技001270 | 96.67 | -5.46% | -30.67% | ❄️降低 | 相控阵T/R组件 |
| 中国卫通601698 | 25.03 | -2.26% | -14.72% | ❄️降低 | 卫星运营 |
| 盛路通信002446 | 7.23 | -3.86% | -28.63% | ❄️降低 | 地面通信设备 |
| 移远通信603236 | 48.89 | -1.01% | +4.96% | 🔥增强 | 卫星物联网模组 |
7/24核心标的全线下跌,结束连续3日超跌反弹;华力创通跌停、上海瀚讯/斯瑞新材20日跌幅近40%,显示资金对纯概念与高估值标的持续出清。产业面发射密度仍在提升,但短期股价进入“利好兑现即卖事实”的震荡期典型节奏,方向选择继续等待朱雀三号遥二与8月政策/业绩验证。
三、关键证据仪表盘
| 维度 | 当前读数 | 状态 | 下一节点 |
|---|---|---|---|
| 复用飞行 | SpaceX IFT-13飞船成功部署20颗V3卫星,但助推器回收失败;朱雀三号遥二仍待8月窗口 | 未达 | 8月朱雀三号遥二回收 |
| 发射频次 | 7/24力箭一号遥十五一箭五星;7/27长征六号改发射卫星互联网低轨05组 | 加速 | 年内324颗商用能力节点 |
| 订单/收入 | 海格/航天电子半年报预亏,中国卫星扭亏;订单能见度仍偏概念端 | 分化 | 半年报/三季报确认 |
| 周转时间 | 尚无复用火箭返回后的检测/复飞数据 | 未达 | 长十乙年底复飞计划 |
| 需求覆盖 | 中国移动39.85%入股国电高科(唯一卫星物联网商用试验牌照);韩国“韩版星链”加码竞争 | 进行中 | 逐家公司披露比对 |
四、升级 / 降级信号
五、要闻与影响
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/323