午盘资金面深度扫描 · 2026-09-01(11:30)
一、资金动向总表
|
北向资金
数据缺失
港交所自 2024-08-19 起不再实时披露北向(沪深港通)净流向,盘中无官方净买入额与成交活跃股数据。
|
主力资金
半日主力净流入榜首 长川科技 +8.77亿;种业/农业、大金融、半导体设备获集中流入,与个股涨停潮共振。
|
大单 / 小单
大单净流入集中在金融/白酒/电力/资源;小单逆势大举买入半导体/PCB/CPO(多下跌) → 显著背离。
|
ETF 资金
证券ETF +1.68亿、中证500ETF +0.95亿、沪深300ETF +0.76亿、上证50ETF +0.67亿;货币ETF避险流入居前。
|
二、主力资金净流入 TOP5 行业(样本合计)
| 排名 | 行业/主题 | 代表个股(主力净流入) | 样本合计 |
|---|---|---|---|
| 1 | 种业 / 种植业 | 神农种业 +7.17亿、农发种业 +3.24亿、金健米业 +3.07亿、隆平高科 +2.40亿(板块集体涨停) | ≈15.88亿 |
| 2 | 大金融(保险/银行/证券) | 中国平安 +5.93亿、中信证券 +3.00亿、招商银行 +2.96亿、东方财富 +2.59亿 | ≈14.48亿 |
| 3 | 半导体(设备/芯片) | 长川科技 +8.77亿、寒武纪 +3.23亿、华虹宏力 +2.41亿 | ≈14.41亿 |
| 4 | 算力 / 数据中心 | 协鑫能科 +6.66亿(涨停)、利欧股份 +3.49亿 | ≈10.15亿 |
| 5 | 资源 / 有色 | N马矿 +5.86亿(新股)、西部矿业 +2.45亿、江西铜业(大单 +0.85亿) | ≈8.31亿 |
三、主力资金净流入 TOP10 个股
| 排名 | 代码 | 名称 | 午盘涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300604 | 长川科技 | +4.22% | +8.77亿 |
| 2 | 300189 | 神农种业 | +20.03% | +7.17亿 |
| 3 | 002015 | 协鑫能科 | +9.97% | +6.66亿 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | +2.29% | +5.93亿 |
| 5 | 601123 | N马矿(新股) | +302.11% | +5.86亿 |
| 6 | 300413 | 芒果超媒 | +20.02% | +4.15亿 |
| 7 | 000425 | 徐工机械 | +4.94% | +3.91亿 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | +0.14% | +3.66亿 |
| 9 | 002131 | 利欧股份 | +6.53% | +3.49亿 |
| 10 | 002484 | 江海股份 | -4.18% | +3.46亿 |
四、主力资金净流出 TOP10 个股
| 排名 | 代码 | 名称 | 午盘涨跌幅 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688215 | 瑞晟智能 | -2.30% | -4.99亿 |
| 2 | 301024 | 霍普股份 | -0.21% | -4.87亿 |
| 3 | 688177 | 百奥泰 | -0.66% | -4.82亿 |
| 4 | 301049 | 超越科技 | +0.52% | -4.73亿 |
| 5 | 002403 | 爱仕达 | +0.54% | -4.71亿 |
| 6 | 300621 | 维业股份 | -0.13% | -4.45亿 |
| 7 | 001206 | 依依股份 | +0.84% | -4.29亿 |
| 8 | 688590 | 新致软件 | +2.88% | -4.22亿 |
| 9 | 605555 | 德昌股份 | +1.04% | -4.17亿 |
| 10 | 002476 | 新叶股份 | 0.00% | -3.91亿 |
五、大单 / 小单结构(主力 vs 散户背离)
| 维度 | 大单(主力)净流入 TOP | 小单(散户)净流入 TOP |
|---|---|---|
| 资金偏好 | 金融(中国平安+2.66亿、招商银行+1.87亿)、白酒(五粮液+1.03亿)、电力(长江电力+1.00亿)、资源(西部矿业+0.96亿、江西铜业+0.85亿)、新质生产力(中际旭创+1.50亿、中芯国际+1.27亿) | 半导体/PCB/CPO 高位股:长鑫科技 +18.16亿、东山精密 +17.61亿、兆易创新 +10.00亿、永鼎股份 +7.68亿、天孚通信 +7.54亿、生益科技 +7.36亿、国际复材 +7.35亿、风华高科 +7.14亿、胜宏科技 +6.17亿、阳光电源 +6.07亿 |
| 对应涨跌 | 多数上涨或抗跌(金融/白酒/电力板块午盘红盘) | 对应个股普遍下跌:东山精密 -4.99%、兆易创新 -2.73%、天孚通信 -4.01%、生益科技 -4.69%、国际复材 -6.45%、风华高科 -5.42%、胜宏科技 -3.73% |
六、龙虎榜预演(上午异动 + 可能上榜)
| 代码 | 名称 | 连板 | 午盘 | 封单金额 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002084 | 海鸥住工 | 7天7板 | +10.03% | 2.72亿 | 家居/卫浴(一字板,高度龙头) |
| 600371 | 万向德农 | 11天8板 | +10.01% | 1.44亿 | 种业(高度板) |
| 003040 | 楚天龙 | 8天6板 | +10.00% | 3.24亿 | 数字人民币/AI |
| 600540 | 新赛股份 | 4天4板 | +10.07% | 2.40亿 | 种植业 |
| 002679 | 福建金森 | 3天3板 | +9.97% | 3.63亿 | 林业(一字板) |
| 003005 | 竞业达 | 3天3板 | +9.98% | 3.23亿 | AI教育(一字板) |
| 601086 | 国芳集团 | 3天3板 | +10.03% | 3.06亿 | 新零售 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 2天2板 | +10.00% | 5.52亿 | AI短剧(一字板,封单最大) |
| 300413 | 芒果超媒 | 2天2板 | +20.02% | 5.17亿 | AI长剧(20cm) |
| 002945 | 华林证券 | 1天1板 | +10.01% | 3.40亿 | 券商(换手板,3次开板) |
| 600967 | 内蒙一机 | 1天1板 | +10.02% | 3.46亿 | 军工/机器人 |
| 002015 | 协鑫能科 | 1天1板 | +9.97% | 4.62亿 | 算力/储能 |
七、ETF 资金(半日流向)
| 类别 | ETF | 半日主力净流入 |
|---|---|---|
| 宽基 | 中证500ETF南方(510500) | +0.95亿 |
| 宽基 | 沪深300ETF华泰柏瑞(510300) | +0.76亿 |
| 宽基 | 上证50ETF华夏(510050) | +0.67亿 |
| 宽基 | 中证1000ETF | 数据缺失(未进入半日ETF流入前15) |
| 行业/主题 | 证券ETF国泰(512880) | +1.68亿 |
| 行业/主题 | 红利低波ETF华泰柏瑞(512890) | +1.35亿 |
| 行业/主题 | 酒ETF鹏华(512690) | +0.90亿 |
| 货币(避险) | 银华日利ETF(511880)/ 华宝添益ETF(511990) | +2.17亿 / +1.35亿 |
八、聪明钱在做什么(核心判断)
2. 主线二(风险信号):散户资金在上午逆势涌入跌幅居前的半导体/PCB/CPO(东山精密、兆易创新、天孚通信等小单净流入均超 7 亿但股价跌超 4%),呈现典型主力派发、散户接盘背离,需警惕科技高位回撤风险。
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/909