午盘资金面深度扫描(2026-07-28 11:30)
资金动向总表
|
北向资金
数据缺失
午间精确净流入未发布;T-1(7/27)北向活跃股多为科技股
|
主力资金(指数口径)
-1199.2亿
上证-398.8亿 / 深证-579.1亿 / 创业板-221.2亿 / 沪深300-259.3亿
|
大单 vs 散户
极端背离
超大单追光刻机/AI/医药涨停;小单抄底半导体/CPO跌停股
|
宽基ETF主力
-27.3亿
300ETF-12.0亿 / 500ETF+1.2亿 / 1000ETF-3.0亿 / 科创50ETF-13.5亿
|
一、北向资金
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 半日净流入 | 数据缺失 |
| 成交活跃方向(T-1) | 科技股高位换手:宁德时代/中际旭创/通富微电/东山精密/北方华创 |
| 行业偏好变化 | 数据缺失,待盘后官方披露 |
二、主力资金
净流入 TOP5 行业
| 排名 | 行业 | 主力净流入(万元) | 板块涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 软件开发 | +52,435.90 | +0.81% |
| 2 | 白酒Ⅱ | +50,983.21 | +2.09% |
| 3 | 国有大型银行Ⅱ | +50,893.99 | +1.80% |
净流出 TOP5 行业
| 排名 | 行业 | 主力净流出(万元) | 板块涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | -1,726,432.34 | -5.09% |
| 2 | 通信设备 | -1,437,497.19 | -9.20% |
| 3 | 元件 | -967,775.71 | -8.18% |
净流入 TOP10 个股
| 排名 | 个股 | 主力净流入(亿元) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩山科技 | +4.53 | +9.98% |
| 2 | 贵州茅台 | +3.69 | +1.98% |
| 3 | 福晶科技 | +3.30 | +3.91% |
| 4 | 芯源微 | +3.03 | +0.11% |
| 5 | 共进股份 | +2.71 | +10.00% |
| 6 | 工商银行 | +2.70 | +1.81% |
| 7 | 张江高科 | +2.60 | +9.99% |
| 8 | 比亚迪 | +2.31 | +1.39% |
| 9 | 长江电力 | +2.24 | +1.90% |
| 10 | 小商品城 | +2.24 | +6.31% |
净流出 TOP10 个股
| 排名 | 个股 | 主力净流出(亿元) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | -42.42 | -12.16% |
| 2 | 兆易创新 | -41.09 | -10.00% |
| 3 | 新易盛 | -37.13 | -12.20% |
| 4 | 东山精密 | -32.65 | -10.00% |
| 5 | 通富微电 | -25.72 | -9.43% |
| 6 | C长鑫 | -17.26 | -1.63% |
| 7 | 澜起科技 | -15.86 | -6.99% |
| 8 | 京东方A | -13.19 | -4.69% |
| 9 | 天孚通信 | -11.77 | -9.81% |
| 10 | 寒武纪 | -11.15 | -6.10% |
三、大单 / 小单结构
| 类型 | TOP1 | TOP2 | TOP3 | 行为特征 |
|---|---|---|---|---|
| 超大单净流入 | 岩山科技 +5.16亿 | 张江高科 +3.37亿 | 福晶科技 +3.24亿 | 聚焦光刻机/AI智能体/医药涨停龙头 |
| 小单净流入 | 新易盛 +31.35亿 | 兆易创新 +29.55亿 | 东山精密 +29.14亿 | 10/10为下跌股,集中承接半导体/CPO/元件 |
四、龙虎榜预演
| 可能上榜个股 | 涨跌幅 | 异动原因 / 席位线索 |
|---|---|---|
| 张江高科 | +9.99% | 一字板,光刻机概念,超大单+3.37亿主导 |
| 岩山科技 | +9.98% | AI智能体+脑机接口,主力+超大单双第一 |
| 共进股份 | +10.00% | 8天4板,数据中心+机器人,超大单+3.06亿 |
| 波长光电 | +20.01% | 20cm一字板,光刻机镜头,超大单+1.88亿 |
| 创新医疗 | +10.00% | 脑机接口4天3板,超大单+2.29亿 |
| 兆易创新 | -10.00% | 跌停,主力净流出第一,机构席位卖出概率高 |
| 东山精密 | -10.00% | 跌停,18次打开跌停,游资+机构混合博弈 |
| 深南电路 | -10.00% | 跌停,51次打开跌停,PCB龙头高位兑现 |
五、ETF 资金流向
| ETF | 现价 | 涨跌幅 | 主力净流入(亿元) |
|---|---|---|---|
| 沪深300ETF(510300) | 4.651 | -2.15% | -12.04 |
| 中证500ETF(510500) | 7.515 | -2.73% | +1.22 |
| 中证1000ETF(512100) | 2.864 | -2.25% | -2.98 |
| 科创50ETF(588000) | 1.831 | -4.19% | -13.50 |
六、聪明钱在做什么
数据说明
- 指数行情与个股资金流向来自通达信(tdx-connector)11:30实时数据;行业资金流向来自腾讯自选股(westock-mcp)申万一级行业排名。
- 北向资金半日精确净流入金额数据缺失(通达信指标接口返回为空),T-1活跃股仅作参考。
- 龙虎榜完整数据盘后15:30发布,午间为预演;ETF权威净申赎份额T+1公布,盘中为基于成交估算。
- 本报告仅作盘面参考,不构成投资建议。
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/355