午盘资金面深度扫描 | 2026-07-27 周一
一、午盘指数概览
| 指数 | 现价 | 涨跌幅 | 振幅 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3829.39 | +0.40% | 1.26% |
| 深证成指 | 13969.37 | +1.41% | 2.43% |
| 创业板指 | 3534.83 | +1.55% | 3.29% |
| 科创50 | 1778.79 | -0.47% | 5.15% |
| 沪深300 | 4661.02 | +0.25% | 1.39% |
特殊事件:N长鑫(688825)首日上市大涨+531.06%,主力净流入超654亿元,刷新A股单股成交纪录,严重扭曲整体资金数据。
二、资金动向总表
|
北向资金
数据缺失
tdx zlcc接口-1005
午间未发布 |
主力资金
+658.78亿
含N长鑫+654亿
剔除后约+4.73亿 |
大单vs小单
典型背离
主力卖半导体
散户抄底9/10下跌 |
ETF资金
-5.35亿
仅300ETF+2.01亿
科创50ETF-3.31亿 |
三、北向资金
四、主力资金行业流向
| 行业净流入TOP5 | 金额 | 板块涨幅 |
|---|---|---|
| 元件 | +24.09亿 | +2.38% |
| 电池 | +21.93亿 | +3.76% |
| 玻璃玻纤 | +17.59亿 | +5.24% |
| 电子化学品Ⅱ | 净流入 | +2.60% |
| 地面兵装Ⅱ | 净流入 | +2.26% |
| 行业净流出TOP5 | 金额 | 板块涨幅 |
|---|---|---|
| 半导体 | -75.78亿 | -0.65% |
| 集成电路封测 | -25.58亿 | — |
| 计算机 | -15.62亿 | — |
| 集成电路制造 | -14.74亿 | — |
| 计算机设备 | -8.81亿 | +1.37% |
五、主力净流入个股TOP10(剔除新股N长鑫)
| 排名 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力净额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002409 | 雅克科技 | 166.31 | +8.03% | +10.19亿 |
| 2 | 000636 | 风华高科 | 44.24 | +10.00%涨停 | +9.54亿 |
| 3 | 600667 | 太极实业 | 17.92 | +10.01%涨停 | +8.44亿 |
| 4 | 301526 | 国际复材 | 28.90 | +12.45% | +6.90亿 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 399.90 | +4.41% | +6.87亿 |
| 6 | 600176 | 中国巨石 | 39.20 | +4.98% | +5.31亿 |
| 7 | 000725 | 京东方A | 5.90 | +1.90% | +4.97亿 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 62.29 | +2.81% | +4.13亿 |
| 9 | 603256 | 宏和科技 | 155.95 | +6.98% | +4.10亿 |
| 10 | 300408 | 三环集团 | 105.50 | +4.62% | +3.57亿 |
六、主力净流出个股TOP10
| 排名 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力净额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 431.71 | -5.53% | -16亿+ |
| 2 | 002156 | 通富微电 | 74.39 | -2.94% | -8.3亿+ |
| 3 | 600584 | 长电科技 | 81.00 | -2.29% | -7.7亿+ |
| 4 | 000938 | 紫光股份 | 40.20 | -3.02% | -6.6亿+ |
| 5 | 300433 | 蓝思科技 | 36.35 | -2.60% | -5.1亿+ |
| 6 | 688008 | 澜起科技 | 225.52 | -3.48% | -3.6亿+ |
| 7 | 002185 | 华天科技 | 18.39 | -1.08% | -3.5亿+ |
| 8 | 000063 | 中兴通讯 | 34.89 | -0.31% | -3.1亿+ |
| 9 | 603019 | 中科曙光 | 95.33 | -2.23% | -2.7亿+ |
| 10 | 688981 | 中芯国际 | 141.32 | -1.68% | -2.6亿+ |
七、大单/小单结构——主力vs散户背离
| 小单净流入TOP10(散户行为) | 涨跌幅 | 小单净额 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | -5.53% | +15.97亿 |
| 通富微电 | -2.94% | +8.30亿 |
| 长电科技 | -2.29% | +7.73亿 |
| 紫光股份 | -3.02% | +6.60亿 |
| 海康威视 | +4.93% | +5.27亿 |
| 蓝思科技 | -2.60% | +5.10亿 |
| 德明利 | -0.29% | +3.81亿 |
| 澜起科技 | -3.48% | +3.61亿 |
| 华天科技 | -1.08% | +3.55亿 |
| 中兴通讯 | -0.31% | +3.12亿 |
八、龙虎榜预演
| 个股 | 涨跌幅 | 主力净额 | 上榜线索 |
|---|---|---|---|
| N长鑫(688825) | +531.06% | +748.46亿 | 新股首日暴涨,必上龙虎榜,机构/游资席位高度关注 |
| 风华高科(000636) | +10.00%涨停 | +9.54亿 | 涨停+大额主力流入,MLCC涨价概念,机构席位概率大 |
| 太极实业(600667) | +10.01%涨停 | +8.44亿 | 涨停+主力流入,半导体工程+存储概念 |
| 昭衍新药(603127) | +10.01%涨停 | +3.47亿 | 涨停+创新药/CXO概念,机构席位概率大 |
| 贤丰控股(002141) | +9.98%涨停 | +3.48亿 | 涨停+PCB概念,游资席位概率大 |
| 兆易创新(603986) | -5.53% | -16亿+ | 跌幅偏离值达标+大额流出,机构卖出席位概率大 |
九、ETF资金流向
| ETF名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 沪深300ETF华泰柏瑞(510300) | 4.719 | +0.38% | +2.01亿 |
| 中证500ETF南方(510500) | 7.636 | +1.21% | -0.71亿 |
| 中证1000ETF南方(512100) | 2.895 | +2.22% | -0.85亿 |
| 科创50ETF华夏(588000) | 1.875 | -0.53% | -3.31亿 |
| 创业板ETF易方达(159915) | 3.555 | +1.34% | -0.49亿 |
十、聪明钱在做什么
数据缺失说明
- 北向资金半日精确净流入金额及TOP5活跃股(tdx zlcc接口持续-1005错误,待盘后官方披露)
- ETF半日权威净申赎份额(T+1公布)
- 龙虎榜完整数据(盘后15:30发布)
- 个股净流出精确金额(部分为基于小单流入反向推算,兆易创新-16亿+已获财联社确认)
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/331