A股午盘复盘 · 2026-09-02(周三)
一、大盘总览
| 指数 | 现价 | 涨跌幅 | 半日成交额 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3947.26 | -0.82% | 5654.11亿 |
| 深证成指 | 13635.33 | -1.71% | 6436.68亿 |
| 创业板指 | 3319.39 | -2.18% | 2934.58亿 |
| 科创50 | 1625.81 | -1.32% | 397.64亿 |
白线/黄线关系:黄线(等权/中小盘)运行在白线(加权)上方,说明权重股拖累指数、中小盘相对抗跌;创业板白线-2.18%远深于黄线约-0.11%,印证新能源/医药大票领跌。
二、市场情绪
| 指标 | 数值 | 解读 |
|---|---|---|
| 涨跌家数 | 上涨 1485 / 下跌 3985 | 跌多涨少,约 1:2.7 |
| 涨停 / 跌停 | 41 / 6 | 沪深38+北交所3(30%涨停);跌停仅6只 |
| 炸板 / 炸板率 | 21 / ≈34% | 封板意愿偏弱、资金分歧大 |
| 最高连板 | 4板 | 国芳集团、竞业达(均4天4板) |
三、板块轮动
以下题材与龙头均来自通达信真实涨停原因字段;板块指数涨幅排名接口本环境不可用,故不编造涨幅数字,仅以涨停/跌停分布推断强弱。
| 主线方向 | 代表涨停龙头(真实) |
|---|---|
| 新零售/电商消费 | 国芳集团(4板)、茂业商业(2板)、九牧王(2板)、香溢融通(2板)、龙版传媒(3板) |
| 军工/国防军贸 | 长城军工、内蒙一机(2板)、建设工业、博云新材、晟楠科技(北交所) |
| 机器人/液冷/算力硬件 | 飞龙股份(9天3板)、沃特股份(9天5板)、远东股份、恒宝股份(2板)、雪人集团、集泰股份(3板) |
| 传媒/AI短剧 | 欢瑞世纪(3板)、大晟文化(3板)、龙版传媒(3板) |
| 电网/特高压/玻纤风电 | 杭电股份(6天3板)、太阳电缆、神马电力、山东玻纤(4天2板)、九鼎新材 |
| 油气/燃气 · 创新药 | 贵州燃气、石化机械;小方制药(2板) |
| 领跌方向(退潮/分歧) | 依据 |
|---|---|
| 农业/种业 | 敦煌种业、新农股份、国投丰乐 跌停;红四方 跌停;万向德农(昨日连板) -3.80%——昨日强势农业今日退潮 |
| 出版/传媒高位 | 时代出版 -4.85%、博纳影业 -5.67%、我爱我家 -6.90%(均为昨日连板今日跳水) |
| 食品消费分化 | 一鸣食品 一字跌停——前日强势消费股补跌 |
四、资金面
| 口径 | 数据 |
|---|---|
| 北向半日净流入 | 数据缺失 |
| 宽基主力净流向(指数层,真实) | 上证 -138.49亿 / 深证 -239.55亿 / 创业板 -135.14亿 / 科创50 -23.91亿(合计约 -537亿,大幅净流出) |
| 行业级净流入/流出 TOP5 | 数据缺失 |
附:陆股通成交额 TOP(9/1,非实时净流入)显示外资活跃于光模块(中际旭创50.8亿、新易盛26.8亿,今日均大跌)、宁德时代、寒武纪。
五、龙头股表现
| 连板梯队 | 标的(真实) |
|---|---|
| 4板 | 国芳集团(601086,新零售)、竞业达(003005,教育AI) |
| 3板 | 欢瑞世纪(000892,短剧)、大晟文化(600892,游戏)、龙版传媒(605577,传媒电商)、集泰股份(002909,液冷)、沃特股份(002886,9天5板 芯片PTFE) |
| 2板 | 内蒙一机(600967)、香溢融通(600830)、恒宝股份(002104)、小方制药(603207)、茂业商业(600828)、九牧王(601566)、英力特(000635) |
早盘强势首板代表(封单额真实):博云新材(9.84亿,军工新材料)、杭电股份(9.12亿,电网)、远东股份(7.78亿,液冷算力)、飞龙股份(7.39亿,液冷机器人)、长城军工(7.34亿,军贸)、雪人集团(5.38亿,液冷核聚变)。
六、下午盘展望
1. 高位连板尾盘分化跳水:炸板率已34%、昨日连板多只转跌(我爱我家-6.9%、博纳-5.67%),4板高标(国芳集团/竞业达)一旦放量开板,易引发板块退潮与情绪杀。
2. 权重/外资重仓持续净流出压制指数:宽基主力净流出约537亿,光模块(中际旭创/新易盛)陆股通重仓且今日大跌,若下午继续杀,将拖累创业板并压制整体风险偏好。
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/925