人形机器人日报 2026-08-04
产经热度与强度(2026-08-04)
| 维度 | 信号 | 依据 |
|---|---|---|
| 消息热度 | 🔥 加强 | 宇树科技8/5询价·8/10申购在即(420亿估值/”具身智能第一股”)+ 特斯拉Optimus远期产能上修至1000万台(×10) + 8月三大盛会密集(张江/余姚/北京世界机器人大会·央企机器人创新联合体将成立) + 七部门揭榜挂帅首单列人形机器人专题 + 发改委84.7%全球市占数据 —— 24h催化高密度 |
| 资金强度 | 🔥 加强 | 8/3核心标的17涨0跌:中大力德2连板涨停+9.99%、巨轮+6.33%、中科三环+5.87%(换手7%活跃龙头)、鸣志/江苏雷利+3.96%、绿的+2.73%;逾50只概念股获主力加仓,绿的谐波净流入2.1亿居首,量比普遍>1 |
| 技术强度 | ❄️ 降低 | 8/3强反弹(17涨0跌)但板块仍运行于20日线下方(7/31 Zaf20全负-10%~-38%、本轮反弹未确认反转),技术面待均线修复 |
| 综合信号 | ➡️ 维持 | 消息强+资金强+技术弱;宇树IPO+产能上修+政策盛会构成积极拐点,但三证(有效工时/复购/任务交付)仍缺硬数据,未达爆发期 |
但三证未获硬数据、出货结构仍偏科研。国网68亿按场景采购(任务交付萌芽↑) + 实景实训专项行动(万台级) + 十五五专项 + 杭州中试基地 = 需求侧持续加码。
距爆发期(破晓)还差三证:① 有效工时达标 ② 客户复购 ③ 任务交付(非设备数量)。8/3板块17涨0跌、中大力德涨停2连板、巨轮+6.33%、中科三环+5.87%,资金延续”加强”、技术拐点初现但未确认反转,属震荡期内”资金+消息”双强摆动,非板块级升级(三证未获硬数据)。
关键证据仪表盘
| 证据维度 | 成功标准 | 当前读数(2026-08-03) | 状态 | 下一观察节点 |
|---|---|---|---|---|
| 有效工时 | 一个班次真正执行任务多少小时,人工接管几次 | Figure/Agility海外有公开班次数据;A股链无新公开班次工时/接管率 | 未达 | 工厂试点验收报告 |
| 客户复购 | 首批试点后客户在验收/预算周期内扩大采购 | 宇树IPO深度绑定8家A股供应商(中大力德等);Figure 350+交付宝马;开普勒4700万复购维持;复购周期未证 | 萌芽 | 首批客户二轮采购 |
| 任务交付 | 合同买的是有验收标准的任务,而非设备数量 | 实景实训(万台级)+十五五专项+宇树杭州电力巡检提效近4倍;发改委84.7%强化规模叙事;仍缺带验收标准合同 | 萌芽↑ | 带验收标准合同落地 |
| 出货结构 | 科研教育占比下降,生产场景占比提升 | 宇树>70%人形收入来自科研教育、工业仅9%;但全球84.7%中国产、年出货1.44万台,规模领跑 | 偏科研(边际改善) | 下一年出货结构披露 |
| 维修/停机 | 故障谁维修、停机损失谁承担 | 尚无规模部署后运维责任与停机成本公开数据 | 未达 | 规模化部署运维条款 |
【积极拐点·资金+政策+产能】8/3板块17涨0跌、中大力德2连板涨停,叠加宇树IPO(8/5询价/8/10申购)+特斯拉产能上修1000万台+央企机器人创新联合体将成立,构成向爆发期更近一步的积极拐点;但未触发硬升级(三证仍缺硬数据)。
【持续观察·地缘政策降级风险】美国FCC 7/28对华人形/四足机器人进口禁令持续发酵,构成出口预期与情绪端下修变量,暂未动摇国内需求侧与”三证”验证节奏。
重点信息
核心标的行情快照(通达信·2026-08-03收盘)
| 标的 | 现价 | 涨跌幅 | 标的 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双环传动 002472 | 38.85 | +1.12% | 绿的谐波 688017 | 311.95 | +2.73% |
| 拓普集团 601689 | 48.22 | +3.37% | 三花智控 002050 | 38.30 | +2.05% |
| 汇川技术 300124 | 64.11 | +0.08% | 鸣志电器 603728 | 51.40 | +3.96% |
| 兆威机电 003021 | 79.99 | +3.16% | 柯力传感 603662 | 51.87 | +2.65% |
| 江苏雷利 300660 | 28.09 | +3.96% | 贝斯特 300580 | 21.10 | +0.67% |
| 恒立液压 601100 | 109.84 | +1.28% | 金力永磁 300748 | 26.11 | +1.99% |
| 中科三环 000970 | 12.80 | +5.87% | 汉威科技 300007 | 33.63 | +2.22% |
| 中大力德 002896 | 71.76 | +9.99% | 巨轮智能 002031 | 5.21 | +6.33% |
| 北特科技 603009 | 39.28 | +0.49% | (17涨0跌) |
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/449