人形机器人日报 2026-08-28
核心跟踪17只 · 仅覆盖人形机器人及直接供应链(减速器/丝杠/电机/传感器/控制器/灵巧手/整机)· 行情源:通达信(2026-08-27收盘)
今日产经热度与强度(2026-08-27)
| 维度 | 信号 | 依据 |
|---|---|---|
| 消息热度 | 🔥 加强 | 8/27《开启”作业模式”》实景实训年底百场景/万台级;智元量产实证(龙旗南昌长期在岗);小鹏9亿美元融资;1X/Figure/Agility海外分化;谐波国产破60% |
| 资金强度 | 🔥 加强 | 8/27板块17只核心全线翻红(较8/26的4涨13跌强势反转),恒立+6.02%/北特+5.09%/绿的+2.20%领涨,资金由”降低”转强 |
| 技术强度 | ➡️ 维持 | 8/27日线全红但20日涨幅仅12/17转正(汇川/兆威/江苏雷利/中科三环/汉威仍负),技术修复未全确认 |
| 综合信号 | ➡️ 维持 | 消息强+资金强+技术边际;有效工时/复购/任务交付三证硬数据仍缺,维持震荡期 |
关键证据仪表盘(机器人看:有效工时 / 复购 / 任务交付)
| 证据维度 | 成功标准 | 当前读数(2026-08-27) | 状态 | 下一节点 |
|---|---|---|---|---|
| 有效工时 | 班次真正执行任务多少小时、接管几次 | Figure/Agility海外有公开班次数据;A股链缺班次工时硬数据 | 未达 | 工厂验收报告 |
| 客户复购 | 首批试点后客户扩大采购 | 优必选蔚来准入首批20台+比亚迪150台实训+开普勒复购+舍弗勒3.5亿欧元 | 萌芽 | 二轮采购 |
| 任务交付 | 带验收标准的任务合同 | 智元龙旗南昌长期在岗(累计上万件)+Figure03 350+台交付+Agility无围栏认证+特斯拉v3;仍缺带验收标准合同 | 萌芽↑ | 验收标准合同 |
| 出货结构 | 科研占比降、生产场景升 | Counterpoint:文娱33.6%+科研27%(超六成),智能制造12.8%+仓储4.9%(<两成) | 偏科研(确认) | 下年结构披露 |
| 维修/停机 | 故障谁维修、停机谁承担 | 京东建成8大机器人售后中心(3年拓50城),补齐外部服务环节 | 萌芽(边际) | 规模化运维条款 |
升级信号 / 降级信号
【降级风险·出货结构偏科研】Counterpoint H1全球2.2万(+300%)但六成以上流向文娱科研、生产场景<20%;王兴兴称效率与泛化”还是不够”——量产易、上岗难核心矛盾未解。
重点资讯(近24h)
摘要:实景实训专项行动到2026年底凝练百个以上高价值场景、带动万台级规模落地;工信部”十五五”以实用化牵引,谢少锋谈开源破解标准滞后/重复投入。
A股影响:利好传感器/控制器”卖水人”(柯力传感、汉威科技、汇川技术)。
摘要:智元运动会18金16银12铜登顶,参赛机型为量产版未特制改装;龙旗南昌工厂精灵G2长期稳定在岗(3C平板质检、累计上万件、与工人同线协同)。
A股影响:强化”任务交付”萌芽↑,利好智元供应链映射(中大力德、绿的谐波、三花智控、柯力传感)。
摘要:小鹏机器人业务完成首轮私募超9亿美元、投后估值超63亿美元(IDG/高榕/腾讯/阿里),刷新具身单轮融资纪录,押注”物理AI数据闭环”。
A股影响:资本抢注物理AI门票,扩大量产需求利好双环传动、绿的谐波、三花智控、北特科技。
摘要:1X NEO工厂年产能1万/2027冲10万;Figure BotQ吞吐24倍跃升、F.03交付350+台、自主爬梯;Agility Digit V5首款无围栏认证、Robofab年产能1万。
A股影响:海外”真干活”分化加速,反向强化国产替代+自主可控叙事(绿的/双环/汇川/柯力)。
摘要:H1全球出货2.2万(+300%)、六成以上仍流向文娱科教;王兴兴称效率与泛化”还是不够”;宇树8/27收615(较首日回撤约44%)。
A股影响:出货结构偏科研延续+估值锚回撤,压制零部件重定价,警惕高位回撤。
17只核心标的行情快照(2026-08-27收盘)
| 标的 | 现价 | 日涨 | 20日涨幅 | PE(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 恒立液压 601100 | 103.00 | +6.02% | ≈0.0% | 50.4 |
| 北特科技 603009 | 46.91 | +5.09% | +31.99% | 127.3 |
| 绿的谐波 688017 | 299.30 | +2.20% | +14.67% | 389.0 |
| 汉威科技 300007 | 31.59 | +2.20% | -0.88% | 62.1 |
| 柯力传感 603662 | 49.66 | +2.03% | +6.27% | 46.7 |
| 贝斯特 300580 | 20.17 | +2.13% | +0.85% | 36.7 |
| 拓普集团 601689 | 47.43 | +1.78% | +7.55% | 32.9 |
| 金力永磁 300748 | 27.41 | +1.52% | +10.48% | 43.9 |
| 巨轮智能 002031 | 5.23 | +1.75% | +11.27% | 亏损 |
| 三花智控 002050 | 36.82 | +1.88% | +3.84% | 38.8 |
| 中大力德 002896 | 64.52 | +1.59% | +8.78% | 287.4 |
| 鸣志电器 603728 | 47.88 | +0.78% | +5.77% | 281.0 |
| 兆威机电 003021 | 71.55 | +0.83% | -1.62% | 88.8 |
| 中科三环 000970 | 12.15 | +0.66% | -0.32% | 153.0 |
| 汇川技术 300124 | 62.12 | +0.36% | -2.19% | 35.5 |
| 双环传动 002472 | 35.79 | +0.53% | +0.28% | 23.9 |
| 江苏雷利 300660 | 24.30 | +0.54% | -3.77% | 52.1 |
红↑=涨 / 绿↓=跌(A股惯例)· 全线翻红为8/26(4涨13跌)后强势反转;数据来源通达信,未经复权调整以接口为准。
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/847