人形机器人日报 2026-07-22
【产经热度与强度】
| 维度 | 信号 | 依据 |
|---|---|---|
| 消息热度 | 🔥 加强 | 工信部数据7/22央视持续发酵(四足占全球近70%/整机400+款超半数/2026产量有望破10万台)+蓝点触控三轮融资锁产能(六维力市占72.6%)+宇树C端开店+国内首个具身数据平台启用+高盛WAIC研报(参展商+203%) |
| 资金强度 | ➡️ 维持 | 7/21板块17只核心标的全线翻红(结束7/20暴跌),绿的+8.57%/三花+5.48%领涨,量比0.85-1.36温和放量;7月以来融资净买入逾1亿5只(汇川在列),资金边际回流但成交未显著放量 |
| 技术强度 | ❄️ 降低 | 7/21单日反弹,但17只标的仍全部运行于20日均线下方(绿的Zaf20 -13.7%/兆威-15.8%/柯力-27.7%),多头排列未修复,仅超跌反抽 |
| 综合信号 | ➡️ 维持 | 消息强+资金边际改善+技术未修复,典型震荡期”交易未来 vs 等待验证”摆动;板块7/20急跌后7/21寻底反弹,三证未获新硬数据,未达爆发期 |
【关键证据仪表盘】
| 证据维度 | 成功标准 | 当前读数(2026-07-22) | 状态 | 下一观察节点 |
|---|---|---|---|---|
| 有效工时 | 一个班次真正执行任务多少小时,人工接管几次 | 工厂试点加速但班次工时/接管率数据仍未公开 | 未达 | 工厂试点验收报告 |
| 客户复购 | 首批试点后客户扩大采购 | 卓益得千台协议+鹿明×三菱持续;复购周期未证;蓝点触控产业资本锁产能 | 萌芽 | 首批客户二轮采购 |
| 任务交付 | 按验收标准任务计价,非设备数 | 国网68亿四场景采购+WAIC203.6亿意向持续发酵;具身数据平台启用 | 萌芽↑ | 带验收标准合同落地 |
| 出货结构 | 科研教育占比下降,生产场景提升 | 宇树C端开店(北京王府井)+上海10万台进工厂现边际改善信号 | 偏科研(边际改善) | 下一年出货结构披露 |
| 维修/停机 | 故障谁维修、停机损失谁承担 | 规模部署后运维责任与停机成本仍无公开数据 | 未达 | 规模化部署运维条款 |
降级信号:本次未触发。特斯拉7/22财报为预期锚而非降级;出清警示已计价,头部订单能见度不变。
重点信息(7/21-7/22)
行情快照(通达信 7/21收盘,板块全线翻红)
| 标的 | 现价 | 涨跌幅 | 标的 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绿的谐波 688017 | 326.66 | +8.57% | 鸣志电器 603728 | 50.00 | +4.47% |
| 三花智控 002050 | 38.10 | +5.48% | 中科三环 000970 | 12.69 | +4.36% |
| 兆威机电 003021 | 78.29 | +4.65% | 双环传动 002472 | 37.67 | +4.03% |
| 柯力传感 603662 | 50.71 | +4.51% | 金力永磁 300748 | 25.84 | +4.03% |
| 江苏雷利 300660 | 26.21 | +4.51% | 巨轮智能 002031 | 4.78 | +3.91% |
| 汇川技术 300124 | 61.53 | +3.01% | 拓普集团 601689 | 50.36 | +3.79% |
| 汉威科技 300007 | 31.89 | +3.54% | 中大力德 002896 | 63.97 | +3.51% |
| 恒立液压 601100 | 106.55 | +2.94% | 北特科技 603009 | 42.36 | +2.62% |
| 贝斯特 300580 | 20.01 | +1.68% |

原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/245