📊 A股收盘复盘报告 — 2026年7月21日(周二)
一、大盘总结
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 较昨日 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,864.37 | +1.79% | 13,965 | +7.9%(放量) | 3.19% |
| 深证成指 | 14,264.29 | +4.81% | 15,606 | +20.0%(大幅放量) | 6.62% |
| 创业板指 | 3,685.97 | +7.05% | 7,451 | +23.9%(大幅放量) | 9.12% |
| 科创50 | 1,903.16 | +10.73% | 2,131 | +64.1%(爆量) | 14.02% |
📈 上证涨跌分布:上涨 1,236家 / 下跌 1,052家 | 平盘 2,458家
📊 两市合计预估成交额:约 3.9万亿(上证1.40+深证1.56+创业板0.75+科创0.21万亿)
• 早盘开盘:上证小幅高开于3812点(+0.42%),科创50直接跳涨。半导体板块集体高开,华虹宏力、中芯国际等开盘即走强
• 午后加速:下午半导体/芯片产业链全面爆发,格科微、联特科技等多只20cm涨停,科创50从+5%区加速至+10.73%收盘
• 午后低位品种:白酒、电力、银行三大防御板块全天承压,资金从防御板块撤离涌入科技成长
• 触发因素:华为新手机有望搭载基于「韬定律」的新麒麟芯片 + 长鑫科技7月16日启动申购,双重催化引爆半导体板块
🧭 大盘定性:强势结构性行情 — 上证温和放量+1.79%,科创50爆量+10.73%创本轮反弹新高。创业板指年内累计+15.07%,科创50年内累计+41.58%。上证20日跌幅-2.63%、科创50短期仅微跌-0.68%,呈现”沪弱深强科创最强”。趋势方向:科创50/创业板处于多头排列,上证仍处震荡格局。
二、板块全景
🔥 领涨TOP5 申万行业:
| 板块 | 涨幅 | 龙头股 | 涨跌比 | 持续性 |
|---|---|---|---|---|
| 电子化学品II | +11.77% | 国瓷材料 (+19.99%) | — | 首日发酵 |
| 半导体 | +11.71% | 格科微 (+20.03%) | 176/177 | 首日发酵 |
| 通信设备 | +9.16% | 联特科技 (+20.00%) | 78/85 | 首日发酵 |
| 元件 | +7.98% | 中富电路 (+20.00%) | — | 首日发酵 |
| 非金属材料II | +7.92% | 联瑞新材 (+11.09%) | — | 2-3日延续 |
🔽 领跌TOP3 申万行业:
| 板块 | 跌幅 | 龙头股 | 涨跌比 |
|---|---|---|---|
| 股份制银行II | -2.02% | 民生银行 (-0.85%) | 0/9 |
| 白酒II | -1.63% | 古井贡酒 (+2.31%) | 1/19 |
| 电力 | -0.53% | 华银电力 (+10.06%) | 30/109 |
🎯 概念板块领涨TOP5:
1 靶材 +13.53%(江丰电子+18.97%)
2 大基金二期 +10.77%(长川科技+20.00%)
3 高带宽存储器HBM +10.50%(芯源微+20.00%)
4 国家大基金持股 +10.39%(拓荆科技+20.00%)
5 中芯国际概念 +9.86%(芯源微+20.00%)
今日市场高度聚焦1条核心主线:半导体芯片全产业链,从设备(北方华创/中微公司)、材料(靶材/国瓷材料)、设计(兆易创新)、制造(中芯国际/华虹宏力)、封测(通富微电/长电科技)到EDA/IP(芯原股份)全线涨停。华为「韬定律」芯片+长鑫科技IPO双重催化。与此相对,防御性板块(银行-2.02%/白酒-1.63%/电力-0.53%)明显资金流出。
轮动节奏诊断:从昨日的”电力防御”直接切换至”半导体进攻”,属于典型的事件驱动型轮动。半导体板块此前20日累计-9.58%、5日-12.13%,今日属于超跌反弹+利好共振的爆发型行情。后市关注次日分化情况。
三、龙头股与连板梯队
🏆 连板梯队清单(2板及以上):
| 连板高度 | 股票 | 今日涨幅 | 所属题材 | 昨日涨停板 | 明日晋级预期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3板 | 立新能源 (001258) | +10.00% | 新能源/电力 | 2板→3板 | 分歧较大 |
| 2板 | 华银电力 (600744) | +10.06% | 电力 | 1板→2板 | 电力板块分歧 |
🔻 昨日连板股今日表现(高位股承接):
| 股票 | 今日涨跌 | 题材 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 华银电力 | +10.06% | 电力 | 晋级 |
| 立新能源 | +10.00% | 新能源 | 晋级 |
| 乐山电力 | -2.72% | 电力 | 断板 |
| 桂冠电力 | -3.68% | 电力 | 断板 |
| 金牛化工 | -3.94% | 化工 | 断板 |
| 深南电A | -4.94% | 电力 | 断板 |
| 湖南发展 | -5.79% | 电力 | 断头 |
🌟 今日首板代表(半导体方向):
| 股票 | 涨幅 | 封单金额 | 涨停原因 | 板型 |
|---|---|---|---|---|
| 北方华创 (002371) | +10.00% | 10.90亿 | 国产半导体设备龙头 | 换手板 |
| 兆易创新 (603986) | +10.00% | 10.49亿 | 存储芯片龙头/长鑫关联 | 尾盘板 |
| 华虹宏力 (688347) | +20.00% | 4.49亿 | 全球第五晶圆代工 | 14:36封板 |
| 紫光股份 (000938) | +10.00% | 5.95亿 | 服务器/算力龙头 | 炸板3次 |
| 通富微电 (002156) | +10.00% | 4.42亿 | 封测龙头/AMD供应商 | 换手板 |
📊 市场统计:
涨停 121家 |
跌停 27家 |
炸板率 约15-20%(估算) |
最高连板:立新能源 3板
* 涨停统计来源:tdx_screener(通达信)| 121家涨停,含20cm及ST涨停
四、龙虎榜解读
🏦 机构席位净买入 TOP5:
| 股票 | 今日涨幅 | 机构净买入(万) | 所属板块 |
|---|---|---|---|
| 光迅科技 (002281) | +10.00% | 89,594 | 通信设备/光模块 |
| 长川科技 (300604) | +20.00% | 48,966 | 半导体设备 |
| 拓荆科技 (688072) | +20.00% | 29,349 | 半导体设备 |
| 胜蓝股份 (300843) | +14.44% | 16,329 | 电子/连接器 |
| 杰美特 (300868) | +13.31% | 8,891 | 电子/消费电子配件 |
🐉 知名游资动向:
| 游资 | 净买入(万) | 主要操作 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 作手新一 | 62,620 | 华虹宏力 + 中岩大地 | 全力做多半导体 |
| 东北猛男 | 40,789 | 多只半导体/科技股铺开 | 全面铺仓 |
| 拉萨天团 | 7,242 | 德明利/有研硅等 | 跟随 |
| 知春路 | -4,829 | 净卖雅克科技/国瓷材料 | 高位减仓 |
| 深股通专用 | -79,722 | 星网锐捷/雅克科技/通源石油 | 分歧 |
• 机构态度:机构在半导体方向出现明显分化——对光迅科技(净买8.96亿)、长川科技(净买4.90亿)大幅买入,但对中科飞测(净卖6.17亿)、华虹宏力(净卖3.24亿)大量卖出。反映”半导体主线认可度高,但个股选择分歧大”
• 游资态度:作手新一6.26亿重仓华虹宏力(20cm涨停)+中岩大地,东北猛男4.08亿多只铺开,显示游资对半导体主线的全力参与
• 北向资金:沪股通/深股通均净卖出(合计约15.9亿),说明外资在半导体暴涨日选择减仓。中科飞测被沪股通净卖1.86亿,与机构卖方方向一致
• 高低切换信号:无——资金从防御板块(银行/白酒/电力)全面涌入科技半导体,属于典型的”防御→进攻”切换,而非”高位→低位”
五、资金面全景
💰 北向资金:
📈 主力资金净流入 TOP10 个股:
| # | 股票 | 涨幅 | 主力净流入(亿) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 (300308) | +13.20% | 43.16 | CPO/光通信 |
| 2 | 兆易创新 (603986) | +10.00% | 27.53 | 存储芯片 |
| 3 | 新易盛 (300502) | +8.19% | 22.92 | CPO/光通信 |
| 4 | 寒武纪 (688256) | +11.66% | 19.03 | AI芯片 |
| 5 | 京东方A (000725) | +8.98% | 17.03 | 面板 |
| 6 | 长电科技 (600584) | +10.00% | 16.46 | 封测 |
| 7 | 北方华创 (002371) | +10.00% | 15.52 | 半导体设备 |
| 8 | 中芯国际 (688981) | +11.11% | 14.23 | 晶圆制造 |
| 9 | 生益科技 (600183) | +10.00% | 12.96 | PCB |
| 10 | 工业富联 (601138) | +7.93% | 11.13 | AI服务器 |
数据来源:tdx_screener(通达信主力净流入排序)| 全部TOP10均为半导体/科技方向
📉 主力资金净流出 TOP5 行业(板块角度):
| 行业 | 主力净流出(万) | 跌幅 |
|---|---|---|
| 破净股概念 | -547,758 | -1.05% |
| 汇金持股概念 | -331,808 | +0.01% |
| 大消费概念 | -278,642 | -0.51% |
| 白酒II | -167,151 | -1.63% |
| 电力 | -159,067 | -0.53% |
数据来源:westock-mcp data_sector(板块资金流向)| 防御性板块(破净股/汇金持股/大消费/白酒/电力)主力资金明显流出
六、隔日预判(7月22日)
| 预判维度 | 判断 | 核心理由 |
|---|---|---|
| 开盘方向 | 高开后分化(概率60%) | 科创50爆量+10.73%,尾盘涨停股封板质量参差(紫光股份炸板3次、兆易创新尾盘勉强封板),明日高开低走分化概率大 |
| 主线延续 | 半导体分化延续(概率70%) | 半导体板块176/177上涨属极端行情,次日必有分化。但龙头股(北方华创/中芯国际/长川科技)机构资金介入深,有望延续。关注低位补涨机会 |
| CPO/光通信 | 可能接力加速(概率55%) | 中际旭创+13.2%主力净流入43亿,新易盛+8.2%净流入23亿,CPO三巨头均在半导体扩散链上,若半导体分化资金可能涌向CPO |
| 电力方向 | 防御回流可能(概率40%) | 昨日7只连板股中5只断板,但华银电力+立新能源仍晋级。若半导体高开回落,电力有望承接避险资金 |
1. 半导体板块过热风险:今日121只涨停中有超半数与半导体相关,科创50+10.73%属极端行情。明日若高开,大量短线获利盘(尤其是20cm涨停股)可能集中兑现,形成”高开低走”走势。需重点关注北方华创、华虹宏力、拓荆科技等龙头的竞价情况
2. 外资持续卖出风险:沪股通+深股通龙虎榜合计净卖出约15.9亿,在半导体暴涨日选择减仓。若明日外资继续卖出,可能带动内资获利盘跟风
七、隔日关注标的池
📌 筛选策略说明:
策略1 主力连续3日净流入 + 今日放量(tdx_screener:主力连续三日净流入)→ 中微公司、宁德时代、芯原股份、立新能源、思源电气
策略2 涨停+主力大幅净流入(tdx_screener:主力净流入)→ 长电科技、生益科技、工业富联
策略3 突破平台+放量+技术指标多头(tdx_screener:突破平台且放量)→ 雪天盐业
| 股票 | 今日涨幅 | 所属板块 | 入选理由 | 关注价位 | 风险点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中微公司 (688012) | +19.09% | 半导体设备 | 主力连续3日净流入(今日净流入9.89亿),刻蚀设备龙头,科创板20cm弹性大 | 400~408元区间 | 半导体板块分化后可能大幅回调 |
| 长电科技 (600584) | +10.00% | 封测 | 涨停+主力净流入16.46亿,封测龙头估值相对合理,受益AI芯片封测需求增长 | 84~85元区间 | 10%涨停次日溢价值得关注 |
| 生益科技 (600183) | +10.00% | PCB/覆铜板 | 涨停+主力净流入12.96亿,PCB龙头受益AI算力需求,5日主力净流入11.63亿 | 135~136元区间 | 大盘股涨停次日溢价有限 |
| 芯原股份 (688521) | +8.76% | 半导体IP/EDA | 主力连续3日净流入(今日净流入4.30亿),国内稀缺IP设计龙头,弹性高 | 240~245元区间 | 前期跌幅大,反弹持续性待验证 |
| 立新能源 (001258) | +10.00% | 新能源/电力 | 唯一3连板(含今日),主力连续3日净流入(今日1.20亿),小市值弹性大 | 10元整数关口 | 电力板块整体走弱,连板高度受限 |
| 思源电气 (002028) | +2.90% | 电力设备 | 主力连续3日净流入(今日1.16亿),股价温和上行,估值合理,电力设备龙头 | 155~156元区间 | 科技主线若延续,电力方向关注度将下降 |
| 雪天盐业 (600929) | +5.45% | 化工/消费 | 唯一入选”突破平台+放量+CCI/KDJ/MACD多头排列”标的,技术指标共振 | 5.0~5.2元区间 | 与半导体主线不相关,资金关注度低 |
• 指数行情 & 涨跌分布:tdx_quotes & tdx_kline(通达信)
• 板块全景 & 资金流向:westock-mcp data_sector(腾讯自选股)
• 涨停/跌停/连板筛选:tdx_screener(通达信)
• 龙虎榜:westock-mcp data_lhb(腾讯自选股)
• 个股资金流向:westock-mcp data_fund_flow(腾讯自选股)
• 主力净流入/流出筛选:tdx_screener(通达信)
• 北向资金:2024年8月起停止实时披露;龙虎榜北向席位数据来自 data_lhb
• 新闻面:westock-mcp data_news(腾讯自选股)
生成时间:2026年7月21日 18:30 | 自动化任务ID:1781093014133

原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/235