午盘资金面深度扫描 · 2026-07-13 周一
半日成交18528亿(缩量3158亿) · 超4500只个股下跌 · 85涨停/1跌停(7/10口径)
资金动向总表
|
北向资金
净买入 +99.61亿
沪股通 +56.46亿 深股通 +43.16亿 数据源:上证报 · 单日净买创1月30日以来新高 |
主力资金
净流出 约-400亿
电子 -281亿+ 半导体 -206亿 银行 +4.64亿 · 中药 +4.54亿 申万行业口径 · 具体总额待盘后确认 |
大单 vs 小单
创板超大单 -100.47亿
创板大单 -65.64亿 创板小单 +131.82亿 ⚠ 主力与散户背离 全市场背离量级与6/23(-798亿)相当 |
ETF资金
沪深300 +1170万份(+0.07%)
中证500 +5920万份(+1.26%) 中证1000 +1.16亿份(+1.96%) 创板ETF +5400万份(+0.46%) 三大宽基集体净申购 · ETF成交3805亿 |
1. 北向资金:半日豪买99.61亿
2. 主力资金:电子/半导体系统性撤退
| 净流入TOP5行业 | 金额(亿元) | 净流出TOP5行业 | 金额(亿元) |
|---|---|---|---|
| 银行 | +4.64 | 电子 | -281+ |
| 中药 | +4.54 | 半导体 | -206 |
| 创新药 | +9.67 | 机械设备 | 约-40+ |
| 血氧仪 | +6.65 | 国防军工 | 约-12+ |
| 跨境支付(CIPS) | +9.64 | 通信 | 约-50+ |
| 净流入TOP10个股 | 金额(亿元) | 净流出TOP10个股 | 金额(亿元) |
|---|---|---|---|
| 通富微电 | +15.65 | 兆易创新 | -24.00 |
| 拓荆科技 | +6.00 | 华天科技 | -19.34 |
| 东山精密 | +5.73 | 领益智造 | -16.19 |
| 四川长虹 | +5.43 | 香农芯创 | -14.57 |
| 宁德时代 | +5.34 | 北京君正 | -11.29 |
| 星网锐捷 | +5.32 | 普冉股份 | -11.26 |
| 中芯国际 | +3.51 | 佰维存储 | -11.01 |
| 麦格米特 | +2.89 | 亨通光电 | -10.79 |
| 中际旭创 | +2.65 | 德明利 | -8.74 |
| 长电科技 | +2.47 | 航天电子 | -8.71 |
3. 大单/小单结构:主力vs散户背离持续
| 资金类别 | 创业板净额(亿元) | 净占比 |
|---|---|---|
| 超大单 | -100.47 | -6.94% |
| 大单 | -65.64 | -4.17% |
| 中单 | +34.29 | +3.40% |
| 小单 | +131.82 | +7.72% |
4. 龙虎榜预演:半导体分化上榜
| 预演个股 | 异动类型 | 席位线索 |
|---|---|---|
| 通富微电002156 | 大涨+主力净买15.65亿 | 深股通+机构席位(7/9上榜净买15.56亿先例) |
| 陇神戎发 | 20CM涨停 | 游资席位(中医药催化) |
| 风华高科 | 跌停(MLCC) | 机构卖出席位 |
| 烽火通信/特发信息 | 跌停(光纤重挫) | 机构+游资混合卖出 |
| 德明利/香农芯创 | 跌停/逼近20CM跌停 | 机构卖出(存储芯片集中撤退) |
| 航天电子600879 | 涨停+主力净买8.71亿流出 | 游资+机构(注意:净流出但涨停) |
| 苏州银行 | 大涨超6% | 机构+北向(银行防御主线) |
5. ETF资金:三大宽基集体净申购
| ETF | 今日涨跌 | 份额变动 | 变动比例 | 规模(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF(510300) | -1.28% | +1170万份 | +0.07% | 846 |
| 中证500ETF(510500) | -3.45% | +5920万份 | +1.26% | 412 |
| 中证1000ETF(512100) | -3.20% | +1.16亿份 | +1.96% | 198 |
| 创业板ETF(159915) | -2.41% | +5400万份 | +0.46% | 476 |
聪明钱在做什么?
2. ETF集体净申购信号明确:中证1000+1.96%最大申购量,说明长线资金认为中小盘已跌出价值,通过ETF被动加仓。
3. 半导体内部极致分化:封测进(通富微电+15.65亿、长电+2.47亿) vs 存储退(兆易创新-24亿、华天-19.34亿、香农-14.57亿),”高切低”从芯片设计→封测制造。
4. 国务院批复中医药十五五规划催化医药+中药逆势走强(创新药+9.67亿、中药+4.54亿),为今日唯一正收益方向。
数据缺失:北向TOP5活跃股明细(待盘后)、ETF申赎权威份额(T+1)、龙虎榜完整数据(盘后15:30)、全市场主力净流出精确总额
声明:本报告仅作盘面参考,不构成投资建议,所有判断基于公开实时数据。
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/55