人形机器人信息更新 · 2026-08-26
赛道隔离:仅人形机器人+直接供应链(减速器/丝杠/电机/传感器/控制器/灵巧手/整机厂)。行情来源:通达信tdx_quotes(2026-08-25收盘,盘前最新可得)
今日产经热度与强度(2026-08-26)
| 维度 | 信号 | 依据 |
|---|---|---|
| 消息热度 | 🔥 加强 | 运动会8/26闭幕(666队/2056台)、工信部H1营收1655亿(+24.5%)、特斯拉v3弗里蒙特量产、宇树重定价、舍弗勒谐波本土定点 |
| 资金强度 | ➡️ 维持 | 8/25板块14涨3跌(兆威涨停/汇川+5.30%),较8/24的15跌2涨明显反弹;但量比多数<1、恒立-4.16%领跌,反弹未全面放量 |
| 技术强度 | ➡️ 维持 | 11/17站上20日线(较8/24的4/17显著修复),但恒立/金力/贝斯特/江苏雷利/中科三环/汉威6只仍破线 |
| 综合信号 | ➡️ 维持 | 消息强+资金边际回暖+技术修复;产业逻辑未破但缺有效工时/复购/任务交付三证硬数据,维持震荡期 |
关键证据仪表盘
| 证据维度 | 当前读数(2026-08-25) | 状态 |
|---|---|---|
| 有效工时 | Figure/Agility海外有班次数据;A股链缺班次工时硬数据 | 未达 |
| 客户复购 | 优必选蔚来准入+比亚迪150台实训+开普勒复购+舍弗勒3.5亿欧元本土定点维持 | 萌芽 |
| 任务交付 | 特斯拉v3弗里蒙特量产/周订单200+ + 柏林真实产线;但网易称对外商用推迟至2027H2,需区分”下线量产”vs”对外商用交付”,仍缺带验收标准合同 | 萌芽↑ |
| 出货结构 | Counterpoint:文娱表演33.6%+数据科研27%(超六成),生产场景<20%;运动会系展示,偏科研维持 | 偏科研(确认) |
| 维修/停机 | 京东建成8大机器人售后中心(3年拓50城),外部服务环节补齐;OEM内部运维责任条款未披露 | 萌芽(边际) |
升级信号 / 降级信号
【降级风险·节奏/利好兑现】网易:特斯拉Optimus对外商用销售推迟至2027下半年(Optimus Academy收集训练数据)——”下线量产”与”对外商用交付”须区分,量产节奏风险构成观察。
【🌱萌芽观察·央企买方】世界机器人大会国资委央企机器人创新联合体(48家)+采购日延续,国家级买方阵营提供需求底。
【边际亮点·量产供应链】舍弗勒冲压型谐波减速器获本土定点(2026量产)、步科无框力矩电机出货+422.90%、瑞迪智驱谐波+110.53%、减速器板块8/25 +1.65%;特斯拉v3周订单200+夯实”任务交付”萌芽↑。
【降级风险·2026-08-26记录】8/25板块14涨3跌(兆威涨停/汇川+5.30%)、11/17站上20日线技术修复,但量比多数<1、恒立-4.16%/金力-2.31%/北特-1.43%领跌;宇树重定价+估值预支=维持震荡期降级观察,三证硬数据仍缺。
关键资讯(近24h)
| 时间/来源 | 摘要 | A股影响 |
|---|---|---|
| 8/26 人民日报海外版 |
【重要】2025机器人营收破3000亿;2026H1达1655亿(+24.5%);H1人形出货超4万、全球97%;世界机器人大会8/23闭幕(373企/3000余件/首发311件) | 全产业链制造能力确认,利好核心零部件(绿的/双环/汇川) |
| 8/26 运动会闭幕 |
【重要】第二届世界人形机器人运动会北京”冰丝带”闭幕:666队/2056台/51项/1301场;中国机器人百米8.86秒超博尔特9.58;跳高2.88米;首设U19+7V7全自主足球零干预;建立”统一度量衡”赛事标准 | 利好灵巧手/控制器(兆威/鸣志/柯力) |
| 8/26 特斯拉/OEM |
【重要·国际OEM】Optimus v3弗里蒙特8月正式量产:周订单200+台、9月冲周产千台、马斯克拆Model S/X产线转机器人;但网易称对外商用推迟至2027下半年(Optimus Academy收集训练数据) | 利好供应链(双环/拓普/绿的/三花)但节奏风险 |
| 8/25 宇树/估值锚 |
【重要·估值锚】宇树(688836)8/25收602.80元(-0.05%)/市值2438亿,较首日开盘1100元回撤45.2%蒸发超2000亿;8/26摘”C”转±20%;H1营收11.52亿(+48.54%)但扣非-19.34%,增速放缓;王兴兴称进家庭”快2-3年慢5-10年” | 估值锚回撤压制A股零部件重定价 |
| 8/25 产业链 |
舍弗勒冲压型谐波减速器获本土定点(2026量产);步科无框力矩电机出货+422.90%批量交付;瑞迪智驱谐波+110.53%;减速器板块8/25 +1.65% | 利好谐波/电机(绿的/江苏雷利) |
17只核心标的行情快照(通达信 2026-08-25收盘)
| 标的 | 现价 | 涨跌幅 | 量比 | 20日偏离 | PE(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 双环传动 002472 | 35.70 | +1.33% | 0.43 | +0.55% | 23.87 |
| 拓普集团 601689 | 46.80 | +1.08% | 0.64 | +2.64% | 29.41 |
| 汇川技术 300124 | 61.39 | +5.30% | 2.33 | +4.50% | 35.06 |
| 绿的谐波 688017 | 301.76 | +2.24% | 0.59 | +3.17% | 404.54 |
| 三花智控 002050 | 35.95 | +0.67% | 0.55 | +2.58% | 37.01 |
| 鸣志电器 603728 | 46.84 | +2.03% | 0.61 | +0.29% | 274.90 |
| 兆威机电 003021 | 72.78 | +10.01%涨停 | 1.23 | -0.87% | 90.29 |
| 柯力传感 603662 | 48.92 | +1.98% | 0.59 | +2.04% | 44.89 |
| 江苏雷利 300660 | 24.13 | +2.68% | 0.52 | -2.52% | 51.74 |
| 贝斯特 300580 | 20.01 | +0.55% | 0.65 | -1.80% | 36.45 |
| 恒立液压 601100 | 100.74 | -4.16% | 2.25 | -3.88% | 49.27 |
| 金力永磁 300748 | 27.07 | -2.31% | 0.84 | +8.82% | 43.35 |
| 中科三环 000970 | 12.13 | +0.33% | 0.73 | -8.99% | 152.76 |
| 汉威科技 300007 | 31.23 | +1.83% | 0.59 | -1.69% | 61.37 |
| 中大力德 002896 | 64.75 | +0.62% | 0.54 | +10.87% | 288.44 |
| 北特科技 603009 | 44.65 | -1.43% | 0.52 | +15.16% | 121.14 |
| 巨轮智能 002031 | 5.16 | +2.58% | 0.55 | +12.90% | 亏损 |
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/808