📊 A股题材寻龙日报 —— 2026-08-31(周一)
一、市场概况
| 涨停 / 跌停 | 89只 / 13只 |
| 上涨 / 下跌 / 平 | 3181 / 2218 / 152 |
| 两市成交额 | 2.13万亿(较昨+293亿) |
| 市场情绪 | 正常(上涨占比57%,题材结构性活跃,传媒/AI应用领涨) |
二、题材三龙对比表
| 题材 | 先锋龙(最小振幅) | 趋势龙(10日涨幅) | 资金龙(涨停成交额) | 样本家数 | 题材涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒/AI应用 | 掌阅科技 sh603533 · 振8.47% |
华策影视 sz300133 · 10日11.42% |
中文在线 sz300364 · 成交36.41亿 |
9 | +4.84% |
| 算力/服务器/超节点 | 浪潮信息 sz000977 · 振11.38% |
星网锐捷 sz002396 · 10日19.02% |
浪潮信息 sz000977 · 成交96.01亿 |
8 | +3.75% |
| 液冷 | 冠龙节能 sz301151 · 振16.67% |
冠龙节能 sz301151 · 10日18.85% |
冠龙节能 sz301151 · 成交1.69亿 |
1 | +3.10% |
| PCB | 强达电路 sz301628 · 振15.26% |
强达电路 sz301628 · 10日11.48% |
强达电路 sz301628 · 成交4.35亿 |
1 | +2.46% |
| 消费电子 | 星宸科技 sz301536 · 振13.45% |
力芯微 sh688601 · 10日28.04% |
中文在线 sz300364 · 成交36.41亿 |
5 | +2.37% |
| 卫星互联网/商业航天 | 睿创微纳 sh688002 · 振13.83% |
睿创微纳 sh688002 · 10日9.61% |
睿创微纳 sh688002 · 成交42.39亿 |
2 | +2.16% |
| 5G/通信设备 | 芒果超媒 sz300413 · 振11.17% |
星网锐捷 sz002396 · 10日19.02% |
星网锐捷 sz002396 · 成交52.55亿 |
4 | +2.14% |
| CPO/光模块 | 万通发展 sh600246 · 振11.22% |
星网锐捷 sz002396 · 10日19.02% |
大族激光 sz002008 · 成交53.37亿 |
4 | +2.12% |
| 机器人/人形机器人 | 芒果超媒 sz300413 · 振11.17% |
华是科技 sz301218 · 10日30.18% |
精研科技 sz300709 · 成交16.16亿 |
3 | +1.97% |
| 半导体/芯片 | 瑞芯微 sh603893 · 振3.73% |
沃特股份 sz002886 · 10日39.62% |
大族激光 sz002008 · 成交53.37亿 |
9 | +1.73% |
| 军工 | 睿创微纳 sh688002 · 振13.83% |
华是科技 sz301218 · 10日30.18% |
睿创微纳 sh688002 · 成交42.39亿 |
3 | +1.30% |
| 新能源/储能 | 亚厦股份 sz002375 · 振5.68% |
康盛股份 sz002418 · 10日32.76% |
大族激光 sz002008 · 成交53.37亿 |
11 | +0.83% |
| 国企改革 | 上海电影 sh601595 · 振9.18% |
锦龙股份 sz000712 · 10日42.48% |
浪潮信息 sz000977 · 成交96.01亿 |
6 | +0.13% |
| 医药(局部) | 绿色动力 sh601330 · 振4.65% |
华是科技 sz301218 · 10日30.18% |
贤丰控股 sz002141 · 成交10.39亿 |
9 | -1.71% |
注:先锋龙=题材内最小振幅(proxy 最早封板,已剔除一字板);趋势龙=近10日涨幅最高且10/20/60日多头排列;资金龙=涨停成交额最大(proxy 主力净流入)。样本家数=概念龙头覆盖数,真实板块涨停总数或更高。
三、核心题材拆解(样本≥3家)
传媒/AI应用 题材涨幅 +4.84% · 涨停样本 9家
| 个股 | 涨幅 | 10日 | 涨停成交 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中文在线(sz300364) 资金 | 20.02% | 8.60% | 36.41亿 | 18.48% |
| 芒果超媒(sz300413) | 20.00% | 10.12% | 10.87亿 | 11.17% |
| 海看股份(sz301262) | 19.99% | 11.09% | 7.37亿 | 16.93% |
| 荣信文化(sz301231) | 19.98% | 10.53% | 3.75亿 | 16.42% |
| 华策影视(sz300133) 趋势 | 15.77% | 11.42% | 19.08亿 | 18.23% |
| 赛意信息(sz300687) | 12.00% | 1.25% | 8.57亿 | 14.61% |
| 中广天择(sh603721) | 10.02% | -3.92% | 1.00亿 | 10.08% |
| 移远通信(sh603236) | 9.99% | 3.03% | 13.83亿 | 11.49% |
| 掌阅科技(sh603533) 先锋 | 9.98% | 2.78% | 8.46亿 | 8.47% |
算力/服务器/超节点 题材涨幅 +3.75% · 涨停样本 8家
| 个股 | 涨幅 | 10日 | 涨停成交 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|
| 冠龙节能(sz301151) | 20.02% | 18.85% | 1.69亿 | 16.67% |
| 亿田智能(sz300911) | 20.01% | 14.59% | 7.21亿 | 22.89% |
| 和仁科技(sz300550) | 15.45% | 12.96% | 2.23亿 | 18.51% |
| 炬芯科技(sh688049) | 13.09% | 7.46% | 6.84亿 | 15.22% |
| 赛意信息(sz300687) | 12.00% | 1.25% | 8.57亿 | 14.61% |
| 星网锐捷(sz002396) 趋势 | 10.00% | 19.02% | 52.55亿 | 13.25% |
| 红板科技(sh603459) | 10.00% | -4.72% | 19.72亿 | 14.08% |
| 浪潮信息(sz000977) 先锋资金 | 9.99% | 5.58% | 96.01亿 | 11.38% |
消费电子 题材涨幅 +2.37% · 涨停样本 5家
| 个股 | 涨幅 | 10日 | 涨停成交 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中文在线(sz300364) 资金 | 20.02% | 8.60% | 36.41亿 | 18.48% |
| 力芯微(sh688601) 趋势 | 18.21% | 28.04% | 10.06亿 | 22.85% |
| 精研科技(sz300709) | 16.16% | 15.74% | 16.16亿 | 18.28% |
| 星宸科技(sz301536) 先锋 | 12.89% | 1.41% | 27.76亿 | 13.45% |
| 星环科技-U(sh688031) | 11.72% | -7.32% | 11.18亿 | 17.82% |
5G/通信设备 题材涨幅 +2.14% · 涨停样本 4家
| 个股 | 涨幅 | 10日 | 涨停成交 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|
| 芒果超媒(sz300413) 先锋 | 20.00% | 10.12% | 10.87亿 | 11.17% |
| 星宸科技(sz301536) | 12.89% | 1.41% | 27.76亿 | 13.45% |
| 星网锐捷(sz002396) 趋势资金 | 10.00% | 19.02% | 52.55亿 | 13.25% |
| 美格智能(sz002881) | 10.00% | 14.95% | 7.74亿 | 11.29% |
CPO/光模块 题材涨幅 +2.12% · 涨停样本 4家
| 个股 | 涨幅 | 10日 | 涨停成交 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|
| 强达电路(sz301628) | 12.98% | 11.48% | 4.35亿 | 15.26% |
| 星网锐捷(sz002396) 趋势 | 10.00% | 19.02% | 52.55亿 | 13.25% |
| 大族激光(sz002008) 资金 | 10.00% | -4.36% | 53.37亿 | 12.15% |
| 万通发展(sh600246) 先锋 | 9.98% | 0.38% | 18.93亿 | 11.22% |
机器人/人形机器人 题材涨幅 +1.97% · 涨停样本 3家
| 个股 | 涨幅 | 10日 | 涨停成交 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|
| 芒果超媒(sz300413) 先锋 | 20.00% | 10.12% | 10.87亿 | 11.17% |
| 华是科技(sz301218) 趋势 | 20.00% | 30.18% | 9.41亿 | 17.83% |
| 精研科技(sz300709) 资金 | 16.16% | 15.74% | 16.16亿 | 18.28% |
半导体/芯片 题材涨幅 +1.73% · 涨停样本 9家
| 个股 | 涨幅 | 10日 | 涨停成交 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|
| 力芯微(sh688601) | 18.21% | 28.04% | 10.06亿 | 22.85% |
| 同飞股份(sz300990) | 14.20% | 31.16% | 11.69亿 | 15.03% |
| 炬芯科技(sh688049) | 13.09% | 7.46% | 6.84亿 | 15.22% |
| 强达电路(sz301628) | 12.98% | 11.48% | 4.35亿 | 15.26% |
| 科创新源(sz300731) | 11.87% | 14.30% | 5.99亿 | 16.75% |
| 西测测试(sz301306) | 10.92% | -3.12% | 4.97亿 | 13.02% |
| 沃特股份(sz002886) 趋势 | 10.00% | 39.62% | 18.86亿 | 6.97% |
| 大族激光(sz002008) 资金 | 10.00% | -4.36% | 53.37亿 | 12.15% |
| 瑞芯微(sh603893) 先锋 | 10.00% | -8.00% | 34.36亿 | 3.73% |
军工 题材涨幅 +1.30% · 涨停样本 3家
| 个股 | 涨幅 | 10日 | 涨停成交 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|
| 华是科技(sz301218) 趋势 | 20.00% | 30.18% | 9.41亿 | 17.83% |
| 睿创微纳(sh688002) 先锋资金 | 14.41% | 9.61% | 42.39亿 | 13.83% |
| 铂力特(sh688333) | 14.19% | 1.31% | 26.81亿 | 17.22% |
新能源/储能 题材涨幅 +0.83% · 涨停样本 11家
| 个股 | 涨幅 | 10日 | 涨停成交 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|
| 同飞股份(sz300990) | 14.20% | 31.16% | 11.69亿 | 15.03% |
| 新强联(sz300850) | 14.05% | 3.88% | 10.85亿 | 9.14% |
| 科创新源(sz300731) | 11.87% | 14.30% | 5.99亿 | 16.75% |
| 爱克股份(sz300889) | 11.44% | 9.86% | 3.98亿 | 12.78% |
| 英杰电气(sz300820) | 10.96% | 4.95% | 5.42亿 | 13.48% |
| 智光电气(sz002169) | 10.01% | -0.22% | 3.09亿 | 5.91% |
| 康盛股份(sz002418) 趋势 | 10.00% | 32.76% | 14.74亿 | 16.33% |
| 大族激光(sz002008) 资金 | 10.00% | -4.36% | 53.37亿 | 12.15% |
| 亚厦股份(sz002375) 先锋 | 10.00% | 10.90% | 1.21亿 | 5.68% |
| 联诚精密(sz002921) | 10.00% | 0.69% | 2.20亿 | 11.18% |
| 诺德股份(sh600110) | 9.96% | 11.08% | 16.99亿 | 11.15% |
国企改革 题材涨幅 +0.13% · 涨停样本 6家
| 个股 | 涨幅 | 10日 | 涨停成交 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|
| 芒果超媒(sz300413) | 20.00% | 10.12% | 10.87亿 | 11.17% |
| 郑州煤电(sh600121) | 10.09% | 25.26% | 5.97亿 | 11.21% |
| 深物业A(sz000011) 一字 | 10.05% | 22.51% | 1.16亿 | 0.00% |
| 上海电影(sh601595) 先锋 | 10.02% | 7.53% | 3.03亿 | 9.18% |
| 锦龙股份(sz000712) 趋势 | 10.00% | 42.48% | 31.19亿 | 9.66% |
| 浪潮信息(sz000977) 资金 | 9.99% | 5.58% | 96.01亿 | 11.38% |
医药(局部) 题材涨幅 -1.71% · 涨停样本 9家
| 个股 | 涨幅 | 10日 | 涨停成交 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|
| 华是科技(sz301218) 趋势 | 20.00% | 30.18% | 9.41亿 | 17.83% |
| 和仁科技(sz300550) | 15.45% | 12.96% | 2.23亿 | 18.51% |
| 洁特生物(sh688026) | 13.99% | 10.45% | 2.05亿 | 14.96% |
| 赛托生物(sz300583) | 13.42% | 12.20% | 2.53亿 | 9.10% |
| 贤丰控股(sz002141) 资金 | 10.08% | 4.26% | 10.39亿 | 12.56% |
| 天目药业(sh600671) | 10.01% | 4.96% | 2.40亿 | 13.09% |
| 绿色动力(sh601330) 先锋 | 10.00% | 9.85% | 2.15亿 | 4.65% |
| 宏盛股份(sh603090) | 10.00% | 3.39% | 1.93亿 | 11.44% |
| 康惠股份(sh603139) | 9.99% | 2.67% | 2.25亿 | 11.78% |
四、风险提示
| 一字板标的 | 本次三龙标的均未含一字板(筛选已剔除);但全市场一字板涨停含 万向德农、新赛股份、深物业A、我爱我家、海鸥住工、广宇集团、福建金森 等,筹码断层,开板即风险,慎追。 |
| 高位放量 | 部分20cm趋势龙(如睿创微纳、芒果超媒、中文在线)短期涨幅大、换手偏高,警惕获利盘兑现。 |
| 数据口径 | 通达信(TDX)数据源本次不可用,全程采用腾讯自选股(westock)数据;封板时间/连板字段缺失,三龙以代理指标识别,仅供短线参考,非买卖建议。 |
数据来源:腾讯自选股(westock) 概念涨幅榜 + 个股行情(2026-08-31收盘)。题材涨幅为真实接口值;三龙为代理算法识别。本报告为自动化扫描产物,不构成投资建议。

原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/895