午盘资金面深度扫描 · 2026-08-27(周四)
|
北向资金(沪股通+深股通)
⚠️ 盘中净额暂停披露
沪深港通自 2024-08-19 起不再实时披露买卖净额,半日净流入/净流出数据缺失,无法提供成交活跃股与行业偏好。
|
主力资金
净流入 半导体 +131.55亿
个股榜首生益科技 +23.88亿(涨停)。硬科技(半导体/光通信/CPO/算力)全线获主力加仓。
|
大单 / 小单结构
主力 +11.38亿 / 散户 -4.36亿
宽基ETF口径:主力(含超大单)大幅净买,小单净卖,主力与散户明显背离。
|
宽基 ETF(半日)
科创50ETF +9.19亿
沪深300 +1.45亿、中证1000 +1.20亿、中证500 -0.46亿。
|
一、盘面概况(11:30)
| 指数 | 点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3935.99 | +0.60% |
| 深证成指 | 14005.93 | +1.19% |
| 创业板指 | 3466.40 | +1.51% |
| 科创50(ETF 588000 表征) | 1.78(收) | 半导体链领涨 |
二、主力净流入 TOP10 个股(亿元)
| 排名 | 个股 | 主力净流入 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生益科技 600183 | +23.88 | +10.00% |
| 2 | 长飞光纤 601869 | +16.95 | +10.00% |
| 工业富联 601138 | +15.26 | +6.01% | |
| 4 | 天孚通信 300394 | +14.36 | +7.44% |
| 5 | 兆易创新 603986 | +14.17 | +4.56% |
| 6 | 胜宏科技 300476 | +14.09 | +5.84% |
| 7 | 澜起科技 688008 | +13.70 | +9.38% |
| 8 | 中天科技 600522 | +13.33 | +6.50% |
| 9 | 长鑫科技 688825 | +10.91 | +5.26% |
| 10 | 东山精密 002384 | +9.80 | +4.39% |
三、行业资金偏好(申万一级,亿元)
| 净流入前五 | 金额 | 净流出前五 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 半导体 | +131.55 | 光伏设备 | -19.14 |
| 元件 | +105.50 | 工业金属 | -18.13 |
| 通信设备 | +92.31 | 电池 | -17.36 |
| 消费电子 | +25.30 | 电力 | -16.01 |
| 电子化学品Ⅱ | +24.18 | 生物制品 | -10.41 |
四、主力净流出居前个股(亿元)
| 排名 | 个股 | 主力净流出 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阳光电源 300274 | -12.85 | -11.32% |
| 2 | 宁德时代 300750 | -8.96 | -1.97% |
| 3 | 洛阳钼业 603993 | -3.27 | -0.71% |
| 4 | 东方财富 300059 | -3.19 | -0.41% |
| 5 | 江西铜业 600362 | -2.90 | +1.26% |
| 6 | 湖南裕能 301358 | -2.88 | -3.25% |
| 7 | 农业银行 601288 | -2.41 | -1.75% |
| 8 | 中国平安 601318 | -2.32 | -1.00% |
| 9 | 中信证券 600030 | -2.25 | -0.40% |
| 10 | 长江电力 600900 | -2.19 | -0,99% |
五、大单 / 小单结构(宽基 ETF 半日)
| ETF | 主力净额 | 超大单 | 小单净额 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF(510300) | +1.45 | +1.21 | -0.61 | 4.676 |
| 中证500ETF(510500) | -0.46 | -0.77 | -0.30 | 7.93 |
| 中证1000ETF(512100) | +1.20 | +0.81 | -0.97 | 3.125 |
| 科创50ETF(588000) | +9.19 | +9.99 | -2.48 | 1.78 |
| 合计 | +11.38 | +11.25 | -4.36 | — |
六、龙虎榜预演(上午异动,共 65 只涨停)
| 个股 | 主线 | 封单额(亿) | 连板 |
|---|---|---|---|
| 生益科技 600183 | CPO/覆铜板 | 23.60 | 1天1板 |
| 长飞光纤 601869 | 光通信/数据中心 | 11.00 | 1天1板 |
| 湖南黄金 002155 | 贵金属/钨并购 | 10.22 | 1天1板(一字) |
| 金安国纪 002636 | PCB/覆铜板 | 8.18 | 1天1板 |
| 大普微-UW 301666 | 存储芯片(20cm) | 5.47 | 1天1板 |
| 博杰股份 002975 | 人形机器人/芯片 | 4.32 | 1天1板 |
| 飞龙股份 002536 | 机器人液冷 | 3.76 | 5天2板 |
| 海鸥住工 002084 | 家居/控股变更 | 5.18 | 4天4板 |
| 金健米业 600127 | 粮食/种业 | 4.32 | 9天6板 |
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/834