📊 午盘资金面深度扫描 · 2026年7月14日
一、指数行情概览
| 指数 | 午盘价 | 涨跌幅 | 半日成交 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3887.92 | -0.66% | 7623.85亿 |
| 深证成指 | 14461.20 | -0.42% | 8632.51亿 |
| 创业板指 | 3712.74 | -0.29% | 3843.13亿 |
| 科创50 | 1925.43 | -3.45% | 1215.23亿 |
| 沪深300 | 4677.31 | -0.39% | 5423.09亿 |
| 北证50 | 1124.71 | -0.22% | — |
二、资金动向总表(核心四维度)
|
① 北向资金
未公布
tdx-connector zlcc接口持续-1005报错,公开渠道午间数据待午后官方披露(T+1权威)。
|
② 主力资金(沪深)
-423亿
上证-264.54+深证-106.39+创业板-52.18(指数口径有重叠,整体仍处中等流出)。
|
③ 大单 vs 小单
背离
超大单-294亿+大单-110亿 vs 散户小单+462亿(指数口径汇总),主力卖、散户买。
|
④ 三大宽基ETF
-20.31亿
300ETF-11.76+500ETF-6.16+1000ETF-2.39,半日净赎回(金额级,份额待T+1)。
|
三、主力净流入 TOP 10 个股
| 排名 | 代码 | 名称 | 主力净流入 | 现价 | 涨跌幅 | 所属主线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002384 | 东山精密 | +20.71亿 | 252.32 | +6.60% | PCB/AI算力 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | +18.11亿 | 1142.32 | +3.10% | CPO/光模块 |
| 3 | 300502 | 新易盛 | +17.79亿 | 537.09 | +4.80% | CPO/光模块 |
| 4 | 600183 | 生益科技 | +17.12亿 | 146.05 | +8.63% | PCB/覆铜板 |
| 5 | 002463 | 沪电股份 | +9.98亿 | 133.39 | +7.00% | PCB/AI算力 |
| 6 | 001389 | 广合科技 | +4.42亿 | 186.01 | +10.00% | PCB/涨停 |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | +4.14亿 | 88.66 | +1.93% | 新能源车 |
| 8 | 603259 | 药明康德 | +3.92亿 | — | — | CXO/创新药 |
| 9 | 000807 | 云铝股份 | +3.62亿 | — | — | 工业金属 |
| 10 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | +3.16亿 | 20.69 | +8.95% | 锂电池/小金属 |
四、主力净流出 TOP 10 个股(10:35 开盘一小时数据)
| 排名 | 代码 | 名称 | 主力净流出 | 所属主线 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600584 | 长电科技 | -8.27亿 | 半导体封测(盘跌-5%+) |
| 2 | 688981 | 中芯国际 | -7.33亿 | 半导体代工 |
| 3 | 000063 | 中兴通讯 | -7.24亿 | 通信设备/AI算力 |
| 4 | 000988 | 华工科技 | -5.09亿 | 激光/光模块 |
| 5 | 600879 | 航天电子 | -4.85亿 | 商业航天/军工 |
| 6 | 600118 | 中国卫星 | -4.67亿 | 商业航天(跌停潮) |
| 7 | 300274 | 阳光电源 | -4.67亿 | 光伏逆变器 |
| 8 | 688629 | 华丰科技 | -4.14亿 | 通信连接器 |
| 9 | 000977 | 浪潮信息 | -3.87亿 | AI服务器 |
| 10 | 001309 | 德明利 | -3.58亿 | 存储芯片 |
五、主力净流入 TOP 5 行业
| 排名 | 板块 | 板块代码 | 主力净流入 | 板块涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 元件 | 881333 | +63.30亿 | +3.49% |
| 2 | PCB | 881334 | +62.09亿 | +3.82% |
| 3 | 海外业务 | 880786 | +48.91亿 | +1.22% |
| 4 | PCB概念 | 880550 | +41.76亿 | -0.03% |
| 5 | 网络接配及塔设 | 881340 | +32.05亿 | +2.18% |
六、主力净流出 TOP 5 行业
| 排名 | 板块 | 主力净流出 | 板块涨跌幅 | 驱动因素 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | -162.06亿 | -4.26% | 长电-5%+、中芯-6.33%、沪硅产业-10%+ |
| 2 | 军工装备 | -28.00亿 | -3.58% | 商业航天跌停潮 |
| 3 | 军工电子 | -18.91亿 | -4.55% | 航天电子/中国卫星大额流出 |
| 4 | 计算机设备 | -15亿+ | 跌幅超2% | 浪潮信息-3.87亿、海光-3.34亿 |
| 5 | IT服务/软件开发 | 同步净流出 | 跌幅超2% | 数字经济应用端普跌 |
七、大单/小单结构(主力 vs 散户背离)
| 指数 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单(散户) |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | -202.57亿 | -61.97亿 | +37.08亿 | +227.46亿 |
| 深证成指 | -58.68亿 | -47.70亿 | -51.94亿 | +158.33亿 |
| 创业板指 | -32.66亿 | -19.51亿 | -24.41亿 | +76.59亿 |
| 沪深300 | -75.23亿 | -28.77亿 | -20.15亿 | +124.15亿 |
八、龙虎榜预演(上午异动股)
| 类型 | 异动个股 | 驱动逻辑 | 可能上榜席位 |
|---|---|---|---|
| 涨停异动 | 科莱瑞迪+25.55%、药易购+20.01%、气派科技+17.75%、科力股份+15.94%、通源石油+15.19% | 油气/医药商业/PCB | 游资席位(章盟主/成都系/桑田路) |
| 跌停潮 | 中国卫星/中国卫通/航天动力/航天发展/通宇通讯等十余股 | 商业航天高位退潮 | 机构卖出+游资多杀多 |
| 振幅异动 | 长电科技振幅7%+(10:56跌幅-5%)、三维通信/数据港/润建股份触及跌停 | 半导体封测/通信服务 | 机构席位卖出 |
| 大资金抱团 | 东山精密+20.71亿、中际旭创+18.11亿、新易盛+17.79亿、生益科技+17.12亿 | PCB/AI算力(多日上榜) | 机构席位+北向席位 |
九、ETF 资金(三大宽基,半日)
| ETF名称 | 代码 | 现价 | 主力净流入 | 超大单 | 散户小单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF华泰柏瑞 | 510300 | 4.727 | -11.76亿 | -13.87亿 | +2.40亿 |
| 中证500ETF南方 | 510500 | 8.182 | -6.16亿 | -8.73亿 | +0.97亿 |
| 中证1000ETF南方 | 512100 | 3.126 | -2.39亿 | -3.22亿 | +0.86亿 |
| 合计 | — | — | -20.31亿 | -25.82亿 | +4.23亿 |
十、核心结论与风险
1. 风格关键词:“弃高就低“极致演绎——主力清仓半导体/军工/AI算力高位赛道,加仓PCB/工业金属/油气煤炭/医药商业低位涨价主线。
2. 量能信号:半日成交16256亿,较上日缩量2272亿(-12.3%),量价齐缩说明资金避险情绪升温,新资金进场意愿弱。
3. 三大事件催化:①特朗普对霍尔木兹海峡货物征收20%费用 → 油气板块高开高走;②2026上半年我国货物贸易进出口同比+16.9% → 跨境物流/出口概念获资金关注;③中报预告窗口临近(7/15起) → 资金调仓换股加速。
4. 风险提示:①主力vs散户背离扩大至-404亿 vs +462亿极值,散户接盘能否持续存疑;②科创50-3.45%破位下行,半导体单板块-162亿创近2周最大流出;③上证3880为多空关键位,午盘已破3900关口,午后若失守3880可能触发技术性止损;④商业航天再掀跌停潮,前期主线退潮风险释放中。
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/94