午盘资金面深度扫描 · 2026-08-31(周一)
资金动向总表
|
北向资金
数据缺失
互联互通实时净买入自 2024-08-19 起不再盘中披露
|
主力资金
全市场主力半日 −169.37亿
个股榜首 瑞芯微 +10.90亿;净流出 长鑫科技 −16.73亿、中际旭创 −11.17亿
|
大单 / 小单
大单(主力) −169.37亿
散户小单 +116.12亿 → 行为背离
|
ETF 资金
4只宽基主力 −4.93亿
科创50ETF −3.74亿最多;中证1000ETF +1.03亿逆势
|
一、北向资金
二、主力资金
2.1 行业净流入 TOP5(半日·亿元)
| 行业(申万二级口径) | 主力净流入 | 领涨代表 |
|---|---|---|
| 影视院线 | +9.02亿 | 芒果超媒 +20.00% |
| 出版 | +7.19亿 | 荣信文化 +19.98% |
| 国有大型银行Ⅱ | +6.84亿 | 中国银行 +4.36% |
| 数字媒体 | +5.79亿 | 芒果超媒 +20.00% |
| 煤炭开采 | +5.17亿 | 郑州煤电 +10.09% |
2.2 主力净流入 TOP10 个股(半日·亿元)
| 排名 | 代码 | 个股 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603893 | 瑞芯微 | +10.00% | +10.90亿 |
| 2 | 600110 | 诺德股份 | +9.96% | +8.83亿 |
| 3 | 000977 | 浪潮信息 | +5.24% | +6.72亿 |
| 4 | 300364 | 中文在线 | +13.81% | +5.59亿 |
| 5 | 600183 | 生益科技 | +3.05% | +5.55亿 |
| 6 | 300757 | 罗博特科 | +4.81% | +4.39亿 |
| 7 | 300857 | 协创数据 | +3.19% | +4.28亿 |
| 8 | 002081 | 金 螳 螂 | +10.00% | +4.23亿 |
| 9 | 002141 | 贤丰控股 | +10.08% | +4.19亿 |
| 10 | 300418 | 昆仑万维 | +4.58% | +3.76亿 |
2.3 主力净流出 TOP10 个股(半日·亿元)
| 排名 | 代码 | 个股 | 涨跌幅 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688825 | 长鑫科技 | −1.42% | −16.73亿 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | −2.30% | −11.17亿 |
| 3 | 300274 | 阳光电源 | −7.59% | −10.58亿 |
| 4 | 688008 | 澜起科技 | −6.12% | −10.24亿 |
| 5 | 600487 | 亨通光电 | −3.93% | −9.14亿 |
| 6 | 002594 | 比亚迪 | −4.17% | −8.52亿 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | −2.80% | −7.55亿 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | −4.79% | −7.03亿 |
| 9 | 688012 | 中微公司 | −3.73% | −6.84亿 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | −2.75% | −5.26亿 |
三、大单 / 小单结构(全市场·沪指口径代理)
| 资金类型 | 半日净额 | 方向判断 |
|---|---|---|
| 超大单(机构) | −119.83亿 | 净流出 |
| 大单(主力) | −49.54亿 | 净流出 |
| 中单 | +53.25亿 | 净流入 |
| 散户小单 | +116.12亿 | 净流入 |
| 主力合计(超大单+大单) | −169.37亿 | 净流出 |
四、龙虎榜预演(上午异动 · 非盘后正式榜)
| 个股 | 涨停/连板 | 封单金额 | 主线逻辑 |
|---|---|---|---|
| 瑞芯微 | 首板 +10.00% | 7.56亿 | AI 芯片,主力 +10.90亿,机构现身概率高 |
| 芒果超媒 | 20cm 首板 | 6.55亿 | AI 长剧定档,数字媒体/影视主线龙头 |
| 我爱我家 | 9天4板 | 7.93亿 | 地产+AI 经纪,反包高度板 |
| 诺德股份 | 首板 +9.96% | 7.41亿 | PCB 铜箔(建滔涨价),主力 +8.83亿 |
| 金 螳 螂 | 首板 +10.00% | 7.18亿 | 洁净室/半导体厂房,主力 +4.23亿 |
| 海鸥住工 | 6天6板 | 5.87亿 | 家居+机器人,高标连板 |
| 新赛股份 | 3天3板 | 4.39亿 | 粮食危机主线,一字板 |
| 万向德农 | 10天7板 | 4.30亿 | 种植业高标,粮食主线 |
| 康盛股份 | 5天4板 | 3.61亿 | 浸没式液冷,数据中心散热 |
| 海鸥股份 | 3天3板 | 1.52亿 | 数据中心冷却塔(Vera Rubin 液冷) |
五、ETF 资金(主要宽基·半日)
| ETF | 代码 | 主力净额 | 超大单 | 散户小单 |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF | 510300 | −2.14亿 | −2.40亿 | +1.38亿 |
| 中证500ETF | 510500 | −0.08亿 | +0.08亿 | +0.46亿 |
| 中证1000ETF | 512100 | +1.03亿 | +1.35亿 | +0.86亿 |
| 科创50ETF | 588000 | −3.74亿 | −4.22亿 | +1.30亿 |
| 合计 | — | −4.93亿 | — | — |
聪明钱在做什么(核心判断)
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/889