A股午盘资金面深度扫描 · 2026-07-31(周五)
一、指数午盘速览(11:30)
| 指数 | 午盘点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3833.65 | +0.76% |
| 深证成指 | 13705.42 | +3.16% |
| 创业板指 | 3408.15 | +5.04% |
| 科创50 | 1682.27 | +5.91% |
| 沪深300 | 4605.92 | +1.24% |
二、资金动向总表
|
北向资金
数据缺失
盘中实时净额已停披露;tdx接口-1005
|
主力资金
科技三赛道爆发净流入
半导体+111.86 / 元件+106.23 / 通信设备+80.78亿;全市场由净流出转净买入
|
大单 vs 小单
主力攻科技·散户守防御
大单净买科技成长+ETF;小单净买防御蓝筹(多数下跌)且净赎ETF
|
宽基ETF
主力+33.24亿
4只集体净流入(科创50+20.43居首);散户净赎回-10.42亿
|
三、北向资金(互联互通)
四、主力资金
行业净流入 TOP3(申万一级,主力净额)
| 行业 | 主力净流入 | 板块涨跌幅 |
|---|---|---|
| 半导体 | +111.86亿 | +6.58% |
| 元件 | +106.23亿 | +7.70% |
| 通信设备 | +80.78亿 | +7.71% |
行业净流出(仅防御板块,主力净额)
| 行业 | 主力净流出 | 板块涨跌幅 |
|---|---|---|
| 化学制药 | -8.35亿 | +0.84% |
| 国有大型银行Ⅱ | -6.48亿 | -3.66% |
| 白酒Ⅱ | -4.84亿 | -1.52% |
个股主力净流入 TOP10
| 排名 | 个股 | 主力净流入 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东山精密 | +34.54亿 | +7.74% |
| 2 | 中际旭创 | +29.02亿 | +8.13% |
| 3 | 新易盛 | +27.90亿 | +10.35% |
| 4 | 太极实业 | +26.04亿 | +10.03% |
| 5 | 蓝色光标 | +23.70亿 | +19.98% |
| 6 | 中国巨石 | +23.60亿 | +5.02% |
| 7 | 兆易创新 | +21.92亿 | +6.58% |
| 8 | C长鑫 | +16.48亿 | +8.95% |
| 9 | 生益科技 | +15.06亿 | +7.27% |
| 10 | 三环集团 | +13.29亿 | +9.28% |
个股主力净流出 TOP10
五、大单 / 小单结构(主力 vs 散户)
小单净流入 TOP10(散户行为):散户净买入集中在逆势下跌的防御蓝筹与部分科技股,典型的”防守 + 低位承接”特征。
| 个股 | 小单净流入 | 个股涨跌幅 |
|---|---|---|
| 永鼎股份 | +4.88亿 | -0.70% |
| 风华高科 | +4.72亿 | +2.36% |
| 国际复材 | +3.59亿 | +3.22% |
| 立讯精密 | +3.53亿 | +0.29% |
| 长江电力 | +3.19亿 | -2.34% |
| 宁德时代 | +3.07亿 | -0.91% |
| 中国银行 | +2.75亿 | -3.75% |
| 通富微电 | +2.71亿 | +3.99% |
| 中国神华 | +2.19亿 | -2.56% |
| 工商银行 | +1.88亿 | -3.56% |
六、龙虎榜预演(上午异动)
| 方向 | 异动个股(上午) | 线索 |
|---|---|---|
| 涨停+机构/游资博弈 | 蓝色光标 +19.98%、昆仑万维 +19.92%、太极实业 +10.03%、云南锗业 +10.00%、利通电子 +10.00% | AI营销/AI应用、半导体、锗概念;游资+机构混合封板 |
| 20cm涨停潮 | 和林微纳 +20.00%、福昕软件 +20.00%、中文在线 +20.01%、康众医疗 +20.00%、海川智能 +20.01% | 半导体设备/AI/Kimi/数字媒体,机构席位偏好 |
| 金额级或触发榜单 | 东山精密 +34.54亿、中际旭创 +29.02亿、新易盛 +27.90亿、兆易创新 +21.92亿 | 主力净额居前,超大单主导,易触发交易榜单 |
七、ETF 资金(主要宽基半日)
| ETF | 主力净流入 | 超大单净流入 | 散户(小单)净流入 |
|---|---|---|---|
| 沪深300ETF(华泰柏瑞) | +6.85亿 | +5.69亿 | -3.22亿 |
| 中证500ETF(南方) | +2.63亿 | -1.71亿 | -1.39亿 |
| 中证1000ETF(南方) | +3.33亿 | +4.03亿 | -1.45亿 |
| 科创50ETF(华夏) | +20.43亿 | +28.57亿 | -4.36亿 |
| 合计 | +33.24亿 | — | -10.42亿 |
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/419