每日A股收盘复盘
一、大盘概览
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 较前一日 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3876.78 | +0.25% | 10258.76 | 缩量18.4% |
| 深证成指 | 14123.31 | +0.44% | 11694.26 | 缩量16.2% |
| 创业板指 | 3575.52 | +0.25% | 5187.41 | 缩量19.2% |
| 科创50 | 1789.69 | -3.78% | 1391.87 | 缩量27.8% |
|
上涨家数
4259
|
下跌家数
1208
|
涨停
128
|
跌停
2
|
二、板块全景
| 领涨板块 TOP5 | 跌幅 |
|---|---|
| 输变电设备 | +8.18% |
| 光伏逆变器 | +7.82% |
| 深成能源 | +7.65% |
| 粘胶纤维 | +7.23% |
| 锂 | +7.05% |
| 领跌板块 TOP5 | 跌幅 |
|---|---|
| 半导体制造 | -7.27% |
| 半导体封测 | -5.72% |
| 家用器械 | -5.14% |
| 半导体设备 | -4.61% |
| 科创芯片 | -4.44% |
三、领涨板块龙头股
双杰电气(300444) +20.00%
明阳电气(301291) +11.06%
金盘科技(688676) +10.91%
宝光股份(600379) +10.03%
锦浪科技(300763) +8.23%
艾罗能源(688717) +7.25%
阳光电源(300274) +7.13%
固德威(688390) +6.86%
盛新锂能(002240) +10.02%
天华新能(300390) +8.05%
赣锋锂业(002460) +7.93%
中矿资源(002738) +6.93%
吉林化纤(000420) +3.32%
四、连板梯队与涨停数据
| 连板高度 | 个股 | 主题 | 收盘 | 封单金额 |
|---|---|---|---|---|
| 6板 | 立新能源(001258) | 储能/风电/电力 | 12.11 | 1.95亿 |
| 4板 | 美利云(000815) | 数据中心/算力租赁 | 17.74 | 2.22亿 |
| 3板 | 盛达资源(000603) | 贵金属/黄金 | 24.83 | 2.40亿 |
| 爱丽家居(603221) | 家居/股权转让 | 12.73 | 2.20亿 | |
| 长缆科技(002879) | 电网设备 | 16.41 | 1.43亿 | |
| 证通电子(002197) | 算力租赁/AI | 7.67 | 0.34亿 |
| 首板代表(按封单金额排序前10) | 涨幅 | 封单金额 |
|---|---|---|
| 杰瑞股份(002353) 燃气轮机 | +10.00% | 11.37亿 |
| 中国西电(601179) 电网设备 | +9.99% | 4.28亿 |
| 汉缆股份(002498) 电网设备 | +10.06% | 1.63亿 |
| 德业股份(605117) 光伏逆变器 | +10.00% | 1.49亿 |
| 盛新锂能(002240) 锂 | +10.02% | 1.47亿 |
| 南山铝业(600219) 铝/周期 | +10.11% | 1.43亿 |
| 长城军工(601606) 军工重组 | +10.00% | 1.34亿 |
| 滨化股份(601678) 化工/商业航天 | +10.09% | 1.29亿 |
| 创新医疗(002173) 脑机接口 | +10.03% | 1.25亿 |
| 双杰电气(300444) 电网设备 | +20.00% | 1.18亿 |
五、龙虎榜分析
| 机构买入额 TOP5 | 涨跌幅 | 机构买入额 | 总席位净买 |
|---|---|---|---|
| 托伦斯(301583) | -8.64% | 2.30亿 | +2.66亿 |
| 兴业银锡(000426) | +5.86% | 1.37亿 | +8.50亿 |
| 南山铝业(600219) | +10.11% | 0.74亿 | 0 |
| 美利云(000815) | +9.98% | 0.65亿 | +0.08亿 |
| 凯迪股份(605288) | +10.00% | 0.54亿 | 0 |
| 机构卖出额 TOP5(按机构买入额为负) | 涨跌幅 | 机构净卖出额 |
|---|---|---|
| 通富微电(002156) | -6.78% | -2.18亿 |
| 巨人网络(002558) | -9.85% | -2.05亿 |
| 九安医疗(002432) | -10.00% | -2.02亿 |
| 贤丰控股(002141) | +7.16% | -1.04亿 |
| 宏桥控股(002379) | +10.01% | -0.42亿 |
知春路净买入约1.92亿,主攻华电辽能、盛达资源;
东北猛男净买入约1.03亿,覆盖滨化股份、立新能源等;
中山东路净买入约0.73亿,主攻宏桥控股、美利云。
六、资金面全景
| 主力净流入 TOP10 | 涨跌幅 | 净流入 |
|---|---|---|
| 阳光电源(300274) | +7.13% | 8.42亿 |
| 工业富联(601138) | +3.57% | 8.18亿 |
| 洛阳钼业(603993) | +2.14% | 7.37亿 |
| 立讯精密(002475) | +3.43% | 7.18亿 |
| 中国西电(601179) | +9.99% | 6.99亿 |
| 风华高科(000636) | +4.62% | 6.51亿 |
| 三环集团(300408) | +2.50% | 5.88亿 |
| 特变电工(600089) | +8.85% | 5.85亿 |
| 南山铝业(600219) | +10.11% | 5.10亿 |
| 天华新能(300390) | +8.05% | 5.01亿 |
七、隔日预判与关注池
1. 指数层面:今日缩量反弹,上证依托3860附近支撑企稳,但量能不足制约上行空间,短线或维持震荡;
2. 风格层面:科技成长(半导体)与周期/新能源跷跷板明显,资金高低切换意愿强烈,科技线需等待缩量企稳信号;
3. 题材层面:电力/储能(高温催化)、电网设备(政策+海外需求)、贵金属/周期(业绩+涨价)仍是短期主线,算力租赁保持热度但高位股分歧加大;
4. 风险提示:科创50大跌后次日若继续低开,需警惕情绪扩散;高位连板股注意掉队风险。
| 关注池(10只) | 入选逻辑 | 今日收盘 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 立新能源(001258) | 最高标6板,电力+储能 | 12.11 | +9.99% |
| 美利云(000815) | 4板,数据中心/算力租赁 | 17.74 | +9.98% |
| 盛达资源(000603) | 3板,黄金+中报预增 | 24.83 | +10.01% |
| 中国西电(601179) | 首板,电网设备+主力流入6.99亿 | 13.65 | +9.99% |
| 阳光电源(300274) | 主力净流入第一,光伏逆变器龙头 | 117.79 | +7.13% |
| 工业富联(601138) | 主力净流入第二,算力基建 | 62.88 | +3.57% |
| 德业股份(605117) | 首板,光伏逆变器+业绩大增 | 88.51 | +10.00% |
| 盛新锂能(002240) | 首板,锂板块反弹先锋 | 30.42 | +10.02% |
| 双杰电气(300444) | 20cm首板,电网设备+海外订单 | 9.54 | +20.00% |
| 杰瑞股份(002353) | 一字首板,燃气轮机/算力能源 | 135.11 | +10.00% |
八、数据合规与免责声明
2. 无法获取的数据已明确标注“数据缺失”,包括:主力净流出TOP10(选股器返回异常)、北向资金实时净流入(2024年8月起官方停止披露);
3. 本报告仅作为市场复盘参考,不构成任何投资建议。文中未出现用户持仓、成本价、浮盈浮亏等个人化信息;
4. 股市有风险,投资需谨慎。

原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/288