午盘资金面深度扫描 · 2026-09-07(周一)
资金动向总表
|
北向资金
数据缺失
港交所 2024-08-19 起停披实时净流向,无法获取净流入/活跃股。
|
主力资金
单票净流入居前
中际旭创 +51.34亿 领衔;行业主线为光模块/CPO、PCB(覆铜板涨价)、存储芯片。净流出分散,单票最大仅 -2.61亿。
|
大单 / 小单
结构分化
大单净买 +40.95亿 集中上涨AI硬件主线;小单净买 +48.85亿 且分散含多只下跌权重,大单主导进攻、小单被动摊平。
|
ETF 资金
创业板 +9.66亿
通信ETF +6.08亿、科创半导体 +6.37亿;沪深300/中证500 未进前20(数据缺失),中证1000(南方) +0.86亿。
|
一、北向资金
二、主力资金
主力净流入 TOP5 行业(样本归并,非官方行业总额)
| 行业 | 代表个股 | 样本净流入合计 |
|---|---|---|
| 光模块 / CPO / 通信设备 | 中际旭创/新易盛/天孚通信/剑桥科技/光迅科技/青山纸业/景旺电子 | +127.1亿 |
| PCB / 覆铜板(CCL涨价驱动) | 东山精密/兴森科技/生益科技/沪电股份/胜宏科技/深南电路/华正新材/中京电子 | +73.6亿 |
| 存储芯片 | 长鑫科技/兆易创新 | +36.6亿 |
| AI服务器 / 算力硬件 | 工业富联/天通股份(铌酸锂调制器) | +15.2亿 |
| 半导体设备 / 材料 | 大族激光 | +5.0亿 |
主力净流入 TOP10 个股
| 排名 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | +8.12% | +51.34亿 |
| 2 | 300502 | 新易盛 | +6.87% | +30.01亿 |
| 3 | 688825 | 长鑫科技 | +5.80% | +28.15亿 |
| 4 | 002384 | 东山精密 | +5.05% | +15.08亿 |
| 5 | 300394 | 天孚通信 | +5.89% | +14.54亿 |
| 6 | 603083 | 剑桥科技 | +10.00% | +13.05亿 |
| 7 | 002436 | 兴森科技 | +10.00% | +11.75亿 |
| 8 | 600183 | 生益科技 | +5.85% | +9.92亿 |
| 9 | 002463 | 沪电股份 | +9.09% | +9.06亿 |
| 10 | 300476 | 胜宏科技 | +6.15% | +8.61亿 |
主力净流出 TOP10 个股
| 排名 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301233 | 盛帮股份 | -0.03% | -2.61亿 |
| 2 | 300514 | 友讯达 | +0.78% | -2.45亿 |
| 3 | 688272 | 富吉瑞 | +0.21% | -2.34亿 |
| 4 | 688232 | 新点软件 | -0.82% | -2.14亿 |
| 5 | 600551 | 时代出版 | -0.50% | -2.13亿 |
| 6 | 600868 | 梅雁吉祥 | +0.36% | -2.10亿 |
| 7 | 002690 | 美亚光电 | -0.75% | -2.06亿 |
| 8 | 600639 | 浦东金桥 | -0.84% | -1.57亿 |
| 9 | 002374 | 中锐股份 | +0.32% | -1.51亿 |
| 10 | 603578 | 三星新材 | +2.08% | -1.49亿 |
三、大单 / 小单结构(主力 vs 散户背离)
| 类型 | TOP15 净买合计 | 代表个股(涨跌幅) | 行为特征 |
|---|---|---|---|
| 大单(机构) | +40.95亿 | 新易盛+6.26亿(+6.87%)、天孚通信+5.29亿(+5.89%)、东山精密+4.03亿(+5.05%)、长鑫科技+3.56亿(+5.80%)、沪电股份+2.96亿(+9.09%)、中际旭创+2.89亿(+8.12%)、工业富联+1.65亿(+3.08%)(全线上涨) | 集中AI算力硬件链(光模块/PCB/存储/服务器),当日多上涨 |
| 小单(散户) | +48.85亿 | 中国船舶+6.15亿(+2.00%)、中国平安+4.93亿(-3.16%)、长江电力+4.46亿(-1.94%)、海光信息+3.59亿(-1.96%)、宁德时代+3.49亿(-0.71%)、浪潮信息+2.92亿(-4.61%)、比亚迪+1.93亿(-1.28%) | 分散涌入权重蓝筹与部分下跌科技,多只当日收绿 |
四、龙虎榜预演(上午异动/涨停)
| 名称 | 涨停封单 | 连板 | 驱动题材 |
|---|---|---|---|
| 剑桥科技 | 13.42亿 | 1天1板 | CPO/光模块/华为(800G/1.6T送样) |
| 兴森科技 | 6.85亿 | 1天1板 | 芯片/IC载板/HBM封装 |
| 深南电路 | 6.43亿 | 1天1板 | 芯片/PCB(覆铜板CCL涨价) |
| 景旺电子 | 6.40亿 | 1天1板 | CPO/PCB |
| 天通股份 | 6.27亿 | 1天1板 | 芯片/铌酸锂调制器(高盛上调龙头目标价) |
| 亚盛集团 | 5.45亿 | 3天3板 | 种植业(小麦期货创三年新高) |
| 共进股份 | 5.12亿 | 1天1板 | 交换机/光模块(Arista核心代工) |
| 百大集团 | 5.08亿 | 3天3板 | 新零售(消费扩容升级政策) |
| 金健米业 | 5.06亿 | 16天8板 | 粮食(小麦期货,连板高标) |
| 华正新材 | 3.69亿 | 1天1板 | PCB/CCL涨价(AI服务器) |
| 青山纸业 | 3.15亿 | 10天5板 | CPO(恒宝通光)/造纸(连板高标) |
五、ETF 资金(上午半日,主力净流入口径)
| 排名 | ETF | 半日净流入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 创业板ETF易方达(159915) | +9.66亿 | 宽基(创业板) |
| 2 | 科创半导体ETF华夏(588170) | +6.37亿 | 行业(科创半导体) |
| 3 | 通信ETF国泰(515880) | +6.08亿 | 行业(通信/CPO) |
| 4 | 科创50ETF华夏(588000) | +4.09亿 | 宽基(科创50) |
| 5 | 半导体设备材料ETF(159516) | +3.68亿 | 行业(半导体设备) |
| 6 | 创业板50ETF华安(159949) | +2.42亿 | 宽基(创业板50) |
| 7 | 半导体材料设备ETF(159558) | +2.21亿 | 行业(半导体材料) |
| 8 | 半导体ETF国联安(512480) | +1.39亿 | 行业(半导体) |
| 9 | 科创芯片ETF嘉实(588200) | +1.34亿 | 行业(科创芯片) |
| 10 | 创业板ETF广发(159952) | +1.12亿 | 宽基(创业板) |
| 12 | 中证1000ETF南方(512100) | +0.86亿 | 宽基(中证1000) |
核心判断
本报告基于通达信实时公开数据生成,仅作盘面参考,不构成任何投资建议。北向资金实时净流向数据缺失(港交所已停披);龙虎榜席位明细盘后披露,未含于本午盘扫描。
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/999