午盘资金面深度扫描 · 2026-09-08(周二)
数据来源:通达信 tdx-connector 实时返回(午盘 11:30 收盘口径)。红涨绿跌。本输出仅作盘面参考,不构成投资建议。
资金动向总表
|
北向资金
数据缺失
港交所2024-08-19起停披实时净流向
|
主力资金
光通信 +59.64亿 / CPO +40.77亿
科技成长主线净流入居前
|
大单 / 小单
大单买 光模块/半导体
小单买 下跌蓝筹 → 背离
|
ETF 半日流向
创业板ETF +3.55亿
沪深300ETF +2.41亿 居前
|
聪明钱在做什么
主力 vs 散户 背离警示
| 小单净买TOP(散户接盘) | 当日涨跌幅 | 对应主力净流向 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | -3.16% | -13.91亿(净流出首位) |
| 海康威视 | -6.02% | -9.28亿 |
| 京东方A | -1.23% | -5.24亿 |
| 紫光股份 | -3.11% | -4.30亿 |
| 浪潮信息 | -2.44% | 同步净流出 |
警示:小单净买TOP10 全部为下跌蓝筹,且恰居主力净流出前列。资金流向与股价同步向下,散户逆势加仓权重股,午后这些标的或继续承压,警惕”接飞刀”风险。
一、北向资金
二、主力资金
① 净流入 TOP 行业 / 概念(亿元)
| 板块 | 主力净流入 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | +83.55 | 5G | +45.12 |
| 光通信 | +59.64 | 存储芯片 | +41.52 |
| 绩优股 | +56.98 | PCB | +41.14 |
| 高贝塔值 | +53.18 | CPO | +40.77 |
| 百元股 | +47.63 | 黄金概念 | +34.12 |
| 化工 | +35.64 | 通信 | +33.55 |
② 主力净流入 TOP10 个股(亿元)
| 排名 | 个股 | 主力净流入 | 个股 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | +15.87 | 紫金矿业 | +4.59 |
| 2 | 兴森科技 | +11.79 | 洛阳钼业 | +4.48 |
| 3 | 兆易创新 | +11.76 | 东山精密 | +4.22 |
| 4 | 摩尔线程-U | +10.57 | 芯原股份 | +4.16 |
| 5 | 北方铜业 | +6.83 | 香农芯创 | +3.88 |
| 6 | 杭电股份 | +5.95 | 江西铜业 | +3.65 |
③ 主力净流出 TOP(亿元)
| 个股 | 主力净流出 | 个股 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|
| 宁德时代 | -13.91 | 京东方A | -5.24 |
| 海康威视 | -9.28 | 紫光股份 | -4.30 |
| 长鑫科技 | -5.59 | 中微公司 | -3.67 |
三、大单 / 小单结构
大单净买 TOP(亿元)
| 个股 | 大单净买 | 备注 | 个股 | 大单净买 |
|---|---|---|---|---|
| 摩尔线程-U | +2.83 | 逆势吸筹 | 中石科技 | +1.31 |
| 长光华芯 | +2.14 | 半导体 | 江西铜业 | +1.25 |
| 新易盛 | +1.95 | 光模块 | 杰瑞股份 | +1.13 |
| 生益科技 | +1.66 | PCB | 香农芯创 | +1.07 |
| 普冉股份 | +1.62 | 存储 | 源杰科技 | +1.41 |
注:中石科技大单净买 +1.31亿 但当日 -14.08%,属”大单托底 / 对倒吸筹”特征,需结合午后走势鉴别。
小单净买 TOP(散户,亿元)
| 个股 | 小单净买 | 当日涨跌 | 个股 | 小单净买 | 当日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | +11.66 | -3.16% | 长鑫科技 | +3.12 | -2.0%附近 |
| 海康威视 | +7.17 | -6.02% | 光迅科技 | +2.77 | — |
| 京东方A | +5.15 | -1.23% | 蓝思科技 | +2.76 | — |
| 紫光股份 | +4.46 | -3.11% | 恒瑞医药 | +2.74 | — |
| 浪潮信息 | +4.00 | -2.44% | 工业富联 | +3.23 | — |
结构判断:大单资金聚焦上涨的 AI 硬件(光模块/半导体),并在超跌股(中石科技)逆势净买;小单资金则集中涌向下跌权重蓝筹,体量约为大单的数倍——典型”主力调仓、散户接飞刀”背离,午后权重股承压概率偏高。
四、龙虎榜预演(观察池)
| 个股 | 连板状态 | 封单金额 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 杭电股份 | 10天4板 | 15.17亿 | +5.95亿 |
| 兴森科技 | 2天2板 | 7.63亿 | +11.79亿 |
| 亚盛集团 | 4天4板 | 7.33亿 | — |
| 龙版传媒 | 7天7板(连板高度龙) | — | — |
| 百大集团 | 4天4板 | 3.44亿 | — |
| 爱仕达 | 4天4板 | — | — |
全市场涨停 72 只;连板高标梯队完整(7板→4板→2板),题材活跃度偏高,但需警惕午后高位股分化。
五、ETF 半日资金流向
| ETF / 基金 | 主力净流入(亿元) |
|---|---|
| 创业板ETF易方达 | +3.55 |
| 沪深300ETF华泰柏瑞 | +2.41 |
| 煤炭ETF国泰 | +1.90 |
| 中韩半导体ETF | +1.21 |
| 中证1000ETF易方达 | +1.01 |
| 中证A500ETF易方达 | +0.71 |
| 中证500ETF南方 | +0.70 |
宽基与成长风格 ETF 半日获净流入,创业板、沪深300 居前,表明部分机构资金借调整逢低布局指数端。
数据质量说明
2. 北向资金缺失:港交所 2024-08-19 起停披实时净流向,screener「北向资金连续流入」返回 0 条,故标注缺失,未编造。
3. 龙虎榜席位明细缺失:需盘后披露,预演仅基于涨停/连板/封单/主力净流入推导观察池。
4. 数据真实性:本文所有金额、涨跌幅、封单均来自通达信 tdx-connector 实时返回,未做任何手工估算或虚构填充。
⚠️ 本输出仅作盘面资金面参考,不构成任何投资建议。市场有风险,决策需独立。
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/1017