午盘资金面深度扫描 · 2026-08-21(11:30)
资金动向总表
|
北向资金
数据缺失
互联互通北向实时净流向自 2024-08-19 起暂停披露,午间无净额及活跃股 TOP5。
|
主力资金
主力净流入 TOP10 合计 ≈ +114.83 亿
主攻 CPO 光模块(中际旭创+25.42亿/新易盛+23.45亿)、半导体(士兰微+10.92亿/寒武纪+9.51亿)、白银贵金属(湖南白银+9.48亿/白银有色+6.57亿)。
|
大单 / 小单
超大单净流入 TOP10 ≈ +105.62 亿
超大单占主力 92%,机构主导做多;小单净流入 TOP10 ≈ +37.95 亿,其中 9/10 为下跌股,散户逆势接飞刀。
|
ETF 资金
4 只宽基主力合计 +4.22 亿
沪深300ETF +3.26亿、科创50ETF +1.43亿获主力加仓;中证500/1000 微幅净流出。超大单 +8.86亿、小单 -1.96亿。
|
一、指数与盘面(11:30)
| 指数 | 点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3903.81 | +0.00%(平盘) |
| 沪深300 | 4616.83 | +0.52% |
| 深证成指 | 14061.45 | +0.63% |
| 创业板指 | 3537.98 | +1.21% |
| 科创50 | 1654.19 | +0.07% |
二、行业资金流向(申万一级 · 实时)
| 净流入 TOP3 行业 | 主力净额 | 净流出 TOP3 行业 | 主力净额 |
|---|---|---|---|
| 通信设备 | +73.43 亿 | 化学制药 | -27.25 亿 |
| 工业金属 | +28.93 亿 | 医疗服务 | -15.38 亿 |
| 元件 | +27.12 亿 | 生物制品 | -9.41 亿 |
三、主力个股资金流
主力净流入 TOP10(亿元)
| 排名 | 个股 | 主力净额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创(300308) | +25.42 | +2.73% |
| 2 | 新易盛(300502) | +23.45 | +5.43% |
| 3 | 士兰微(600460) | +10.92 | +9.99%(涨停) |
| 4 | 寒武纪(688256) | +9.51 | +3.09% |
| 5 | 湖南白银(002716) | +9.48 | +10.03%(涨停) |
| 6 | 歌尔股份(002241) | +9.32 | +6.04% |
| 7 | 生益科技(600183) | +6.85 | +4.28% |
| 8 | 星网锐捷(002396) | +6.75 | +10.02%(涨停) |
| 9 | 白银有色(601212) | +6.57 | +9.93% |
| 10 | 东山精密(002384) | +6.56 | +2.24% |
主力净流出 TOP10(亿元,以小单净流入镜像篮子核验)
| 排名 | 个股 | 主力净额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 恒瑞医药(600276) | -5.40 | -3.11% |
| 2 | 通鼎互联(002491) | -5.23 | +9.39%(游资拉板、主力出) |
| 3 | 利通电子(603629) | -4.02 | -3.84% |
| 4 | 中国巨石(600176) | -3.98 | -0.29% |
| 5 | 云南锗业(002428) | -3.55 | -2.63% |
| 6 | 数据港(603881) | -3.49 | -7.68% |
| 7 | 康龙化成(300759) | -3.42 | -5.74% |
| 8 | 宝鼎科技(002552) | -3.12 | -4.63% |
| 9 | 长电科技(600584) | -2.83 | -1.11% |
| 10 | XD有研新(600206) | -1.94 | -4.64% |
四、大单 / 小单结构(主力 vs 散户)
| 维度 | TOP10 合计 | 行为特征 |
|---|---|---|
| 超大单净流入 TOP10 | +105.62 亿 | 机构/大资金集中扫货 CPO+半导体+白银,占主力净流入 92% |
| 主力净流入 TOP10 | +114.83 亿 | 10 只全部上涨,主动进攻科技成长与贵金属 |
| 小单净流入 TOP10 | +37.95 亿 | 9/10 为下跌股(恒瑞/利通/云南锗业/数据港等),散户逆势接飞刀 |
五、龙虎榜预演(午间)
| 涨停主线 | 代表个股(封单金额) | 催化 |
|---|---|---|
| 半导体 | 士兰微(16.82亿) | 拟 200 亿投建 12 英寸高端模拟芯片线 |
| CPO / 光模块 | 星网锐捷(8.03亿)、旭光电子 6天4板(2.96亿)、可川科技(3.37亿) | 海力士发布 CPO 技术路线图 |
| 液冷服务器 | 飞龙股份(7.54亿) | 光模块液冷散热需求 |
| 贵金属 / 白银 | 湖南白银(4.22亿)、白银有色(3.72亿) | 现货黄金破 4500 美元 |
| mRNA 疫苗 | 键凯科技 2连板(9.47亿)、圣达生物(3.90亿) | Moderna&默沙东全球首个 mRNA 癌症疫苗三期成功 |
| 锂矿 / 超节点 / 机器人 | 融捷股份(4.27亿)、高新发展(3.65亿)、精达股份(3.60亿) | 碳酸锂站上 15.5万/吨、华鲲振宇收购、宇树上市后大涨 |
六、ETF 资金(宽基 · 半日)
| ETF | 主力净额 | 超大单净额 | 小单净额 |
|---|---|---|---|
| 沪深300ETF(510300) | +3.26 亿 | +4.76 亿 | -1.81 亿 |
| 中证500ETF(510500) | -0.35 亿 | +1.55 亿 | -0.15 亿 |
| 中证1000ETF(512100) | -0.12 亿 | +0.22 亿 | +0.10 亿 |
| 科创50ETF(588000) | +1.43 亿 | +2.33 亿 | -0.10 亿 |
原创文章,作者:新投研,如若转载,请注明出处:https://www.xintouyan.com/archives/749